
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Dez 2025 | 1198 | 313 | 1009 | 9 | 1 | 164861 | 285 | 29266 | 9103 | 34763 |
| Nov 2025 | 577 | 269 | 455 | 1 | 1 | 85104 | 59 | 13657 | 8070 | 17311 |
| Okt 2025 | 525 | 223 | 346 | 13 | 1 | 92322 | 426 | 10727 | 6921 | 16284 |
| Sep 2025 | 524 | 229 | 366 | 14 | 1 | 78273 | 444 | 10994 | 6888 | 15736 |
| Aug 2025 | 753 | 279 | 602 | 15 | 1 | 116154 | 474 | 18681 | 8663 | 23348 |
| Jul 2025 | 1900 | 1038 | 1694 | 16 | 1 | 147805 | 498 | 52531 | 32195 | 58906 |
| Jun 2025 | 330 | 135 | 194 | 15 | 1 | 52975 | 471 | 5831 | 4052 | 9910 |
| May 2025 | 232 | 122 | 127 | 14 | 1 | 42691 | 462 | 3944 | 3802 | 7210 |
| Apr 2025 | 246 | 131 | 126 | 16 | 1 | 57195 | 490 | 3788 | 3957 | 7407 |
| Mar 2025 | 207 | 120 | 92 | 16 | 1 | 50508 | 513 | 2878 | 3736 | 6437 |
| Feb 2025 | 225 | 146 | 100 | 17 | 1 | 57644 | 477 | 2813 | 4100 | 6320 |
| Jan 2025 | 407 | 107 | 227 | 16 | 1 | 82037 | 515 | 7040 | 3326 | 12632 |
| 2025 | 1027569 | 5114 | 162150 | 94813 | 216264 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dez 2024 | 156 | 94 | 94 | 16 | 1 | 35601 | 496 | 2920 | 2916 | 4857 |
| Nov 2024 | 207 | 126 | 119 | 16 | 1 | 52454 | 499 | 3598 | 3807 | 6212 |
| Okt 2024 | 320 | 265 | 244 | 14 | 1 | 54465 | 460 | 7564 | 8216 | 9944 |
| Sep 2024 | 306 | 252 | 213 | 16 | 1 | 73903 | 493 | 6414 | 7579 | 9200 |
| Aug 2024 | 272 | 205 | 149 | 16 | 1 | 74158 | 515 | 4629 | 6378 | 8443 |
| Jul 2024 | 342 | 286 | 222 | 16 | 1 | 92284 | 508 | 6906 | 8867 | 10610 |
| Jun 2024 | 367 | 301 | 269 | 16 | 1 | 79837 | 481 | 8073 | 9049 | 11015 |
| May 2024 | 646 | 601 | 481 | 16 | 1 | 195234 | 516 | 14930 | 18640 | 20048 |
| Apr 2024 | 635 | 590 | 473 | 16 | 1 | 191494 | 485 | 14216 | 17711 | 19063 |
| Mar 2024 | 220 | 175 | 114 | 15 | 1 | 64783 | 489 | 3552 | 5429 | 6849 |
| Feb 2024 | 317 | 276 | 198 | 15 | 1 | 102489 | 439 | 5765 | 8029 | 9209 |
| Jan 2024 | 176 | 127 | 98 | 16 | 1 | 47084 | 502 | 3062 | 3950 | 5465 |
| 2024 | 1063786 | 5883 | 81629 | 100571 | 120915 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dez 2023 | 128 | 89 | 57 | 16 | 1 | 34524 | 501 | 1785 | 2759 | 3977 |
| Nov 2023 | 132 | 85 | 65 | 15 | 1 | 34248 | 450 | 1974 | 2559 | 3984 |
| Okt 2023 | 145 | 101 | 73 | 15 | 1 | 35070 | 473 | 2293 | 3158 | 4496 |
| Sep 2023 | 145 | 98 | 69 | 16 | 1 | 35575 | 496 | 2071 | 2946 | 4373 |
| Aug 2023 | 143 | 97 | 67 | 15 | 1 | 36336 | 482 | 2100 | 3016 | 4452 |
| Jul 2023 | 125 | 86 | 61 | 16 | 1 | 31782 | 514 | 1908 | 2694 | 3883 |
| Jun 2023 | 270 | 227 | 206 | 16 | 1 | 37259 | 495 | 6206 | 6815 | 8110 |
| May 2023 | 151 | 102 | 77 | 16 | 1 | 33730 | 517 | 2405 | 3182 | 4707 |
| Apr 2023 | 164 | 118 | 77 | 17 | 1 | 39121 | 521 | 2333 | 3543 | 4948 |
| Mar 2023 | 213 | 126 | 110 | 17 | 1 | 38032 | 540 | 3425 | 3912 | 6630 |
| Feb 2023 | 166 | 121 | 87 | 17 | 1 | 30795 | 502 | 2450 | 3389 | 4658 |
| Jan 2023 | 146 | 96 | 68 | 17 | 1 | 31894 | 534 | 2126 | 3002 | 4550 |
| 2023 | 418366 | 6025 | 31076 | 40975 | 58768 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dez 2022 | 146 | 96 | 73 | 16 | 1 | 29674 | 525 | 2287 | 2982 | 4536 |
| Nov 2022 | 191 | 129 | 92 | 16 | 1 | 34515 | 502 | 2763 | 3888 | 5750 |
| Okt 2022 | 193 | 134 | 123 | 16 | 1 | 29303 | 507 | 3828 | 4174 | 5983 |
| Sep 2022 | 158 | 96 | 81 | 17 | 1 | 31064 | 514 | 2439 | 2885 | 4759 |
| Aug 2022 | 167 | 98 | 86 | 17 | 1 | 32778 | 537 | 2690 | 3053 | 5181 |
| Jul 2022 | 160 | 100 | 84 | 16 | 1 | 30130 | 520 | 2627 | 3101 | 4973 |
| Jun 2022 | 132 | 88 | 67 | 15 | 1 | 24536 | 479 | 2030 | 2666 | 3962 |
| May 2022 | 138 | 96 | 71 | 17 | 1 | 40286 | 528 | 2220 | 2987 | 4304 |
| Apr 2022 | 128 | 91 | 66 | 16 | 1 | 27199 | 499 | 2006 | 2738 | 3845 |
| Mar 2022 | 108 | 71 | 65 | 16 | 1 | 17974 | 503 | 2034 | 2211 | 3352 |
| Feb 2022 | 150 | 109 | 93 | 16 | 1 | 20440 | 466 | 2619 | 3073 | 4219 |
| Jan 2022 | 117 | 82 | 67 | 16 | 1 | 20402 | 522 | 2079 | 2568 | 3656 |
| 2022 | 338301 | 6102 | 29622 | 36326 | 54520 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dez 2021 | 110 | 77 | 62 | 15 | 1 | 21865 | 476 | 1923 | 2393 | 3433 |
| Nov 2021 | 125 | 90 | 66 | 16 | 1 | 23625 | 503 | 2008 | 2721 | 3757 |
| Okt 2021 | 144 | 92 | 72 | 16 | 1 | 27795 | 512 | 2236 | 2856 | 4477 |
| Sep 2021 | 146 | 114 | 61 | 16 | 1 | 40097 | 496 | 1843 | 3426 | 4407 |
| Aug 2021 | 214 | 170 | 102 | 15 | 1 | 53575 | 488 | 3162 | 5285 | 6634 |
| Jul 2021 | 148 | 115 | 60 | 16 | 1 | 41721 | 511 | 1889 | 3586 | 4600 |
| Jun 2021 | 140 | 101 | 67 | 17 | 1 | 33504 | 514 | 2030 | 3059 | 4210 |
| May 2021 | 113 | 82 | 66 | 17 | 1 | 19087 | 534 | 2050 | 2568 | 3521 |
| Apr 2021 | 113 | 83 | 63 | 16 | 1 | 19630 | 490 | 1890 | 2496 | 3408 |
| Mar 2021 | 98 | 70 | 55 | 15 | 1 | 17803 | 472 | 1723 | 2184 | 3047 |
| Feb 2021 | 114 | 86 | 61 | 15 | 1 | 19493 | 436 | 1728 | 2427 | 3213 |
| Jan 2021 | 103 | 71 | 49 | 16 | 1 | 19162 | 496 | 1542 | 2201 | 3220 |
| 2021 | 337357 | 5928 | 24024 | 35202 | 47927 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dez 2020 | 94 | 66 | 48 | 15 | 1 | 18498 | 476 | 1515 | 2055 | 2934 |
| Nov 2020 | 110 | 80 | 62 | 15 | 1 | 17441 | 454 | 1865 | 2401 | 3328 |
| Okt 2020 | 114 | 87 | 63 | 15 | 1 | 22260 | 481 | 1978 | 2725 | 3543 |
| Sep 2020 | 129 | 93 | 69 | 15 | 1 | 25918 | 467 | 2072 | 2794 | 3870 |
| Aug 2020 | 109 | 82 | 62 | 16 | 1 | 19949 | 505 | 1950 | 2567 | 3404 |
| Jul 2020 | 253 | 220 | 195 | 16 | 1 | 25849 | 517 | 6074 | 6839 | 7843 |
| Jun 2020 | 108 | 80 | 54 | 15 | 1 | 22878 | 465 | 1621 | 2424 | 3243 |
| May 2020 | 96 | 72 | 56 | 15 | 1 | 17208 | 475 | 1736 | 2245 | 2992 |
| Apr 2020 | 97 | 71 | 60 | 16 | 1 | 17148 | 503 | 1810 | 2133 | 2921 |
| Mar 2020 | 108 | 80 | 59 | 16 | 1 | 24567 | 506 | 1847 | 2500 | 3376 |
| Feb 2020 | 202 | 156 | 84 | 16 | 1 | 100847 | 475 | 2461 | 4544 | 5886 |
| Jan 2020 | 144 | 116 | 79 | 15 | 1 | 33696 | 481 | 2459 | 3607 | 4477 |
| 2020 | 346259 | 5805 | 27388 | 36834 | 47817 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dez 2019 | 144 | 116 | 79 | 15 | 1 | 33696 | 481 | 2459 | 3607 | 4477 |
| Nov 2019 | 159 | 129 | 92 | 17 | 1 | 30499 | 525 | 2778 | 3882 | 4773 |
| Okt 2019 | 116 | 93 | 67 | 15 | 1 | 23999 | 484 | 2080 | 2897 | 3602 |
| Sep 2019 | 110 | 86 | 51 | 15 | 1 | 27573 | 465 | 1535 | 2596 | 3321 |
| Aug 2019 | 99 | 77 | 50 | 14 | 1 | 24387 | 463 | 1573 | 2404 | 3080 |
| Jul 2019 | 95 | 74 | 40 | 14 | 1 | 27276 | 444 | 1259 | 2297 | 2972 |
| Jun 2019 | 106 | 83 | 45 | 16 | 1 | 30618 | 483 | 1375 | 2498 | 3196 |
| May 2019 | 116 | 93 | 50 | 15 | 1 | 32563 | 470 | 1555 | 2902 | 3619 |
| Apr 2019 | 132 | 109 | 59 | 17 | 1 | 37667 | 533 | 1795 | 3272 | 3964 |
| Mar 2019 | 132 | 108 | 61 | 16 | 1 | 39043 | 501 | 1906 | 3363 | 4115 |
| Feb 2019 | 152 | 124 | 69 | 18 | 1 | 40043 | 525 | 1935 | 3491 | 4266 |
| Jan 2019 | 143 | 120 | 55 | 14 | 1 | 47395 | 441 | 1706 | 3738 | 4458 |
| 2019 | 394759 | 5815 | 21956 | 36947 | 45843 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dez 2018 | 124 | 101 | 55 | 15 | 1 | 35429 | 488 | 1711 | 3160 | 3861 |
| Nov 2018 | 121 | 97 | 50 | 16 | 1 | 33711 | 483 | 1525 | 2915 | 3633 |
| Okt 2018 | 113 | 93 | 49 | 15 | 1 | 32785 | 475 | 1539 | 2904 | 3522 |
| Sep 2018 | 118 | 93 | 53 | 16 | 1 | 30134 | 502 | 1619 | 2799 | 3550 |
| Aug 2018 | 124 | 102 | 65 | 16 | 1 | 30506 | 497 | 2023 | 3171 | 3868 |
| Jul 2018 | 141 | 117 | 68 | 16 | 1 | 37103 | 497 | 2118 | 3631 | 4390 |
| Jun 2018 | 137 | 110 | 60 | 15 | 1 | 34615 | 465 | 1805 | 3317 | 4124 |
| May 2018 | 102 | 79 | 38 | 14 | 1 | 31093 | 436 | 1200 | 2460 | 3170 |
| Apr 2018 | 112 | 90 | 38 | 18 | 257 | 35345 | 562 | 1167 | 2725 | 3377 |
| Mar 2018 | 91 | 70 | 30 | 22 | 591 | 28339 | 683 | 941 | 2188 | 2845 |
| Feb 2018 | 138 | 107 | 50 | 32 | 743 | 38857 | 902 | 1406 | 3020 | 3870 |
| Jan 2018 | 110 | 88 | 35 | 25 | 863 | 38077 | 802 | 1115 | 2739 | 3417 |
| 2018 | 405994 | 6792 | 18169 | 35029 | 43627 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dez 2017 | 143 | 110 | 44 | 30 | 990 | 47072 | 937 | 1365 | 3431 | 4433 |
| Nov 2017 | 131 | 105 | 39 | 28 | 1005 | 45161 | 859 | 1184 | 3166 | 3947 |
| Okt 2017 | 123 | 101 | 35 | 25 | 915 | 44009 | 781 | 1102 | 3144 | 3820 |
| Sep 2017 | 134 | 109 | 44 | 30 | 899 | 44234 | 920 | 1321 | 3293 | 4047 |
| Aug 2017 | 144 | 114 | 42 | 29 | 932 | 48467 | 900 | 1316 | 3554 | 4478 |
| Jul 2017 | 121 | 96 | 34 | 25 | 888 | 43270 | 777 | 1070 | 2994 | 3752 |
| Jun 2017 | 95 | 74 | 33 | 22 | 509 | 28531 | 670 | 990 | 2238 | 2875 |
| May 2017 | 154 | 89 | 80 | 38 | 985 | 37072 | 1206 | 2494 | 2776 | 4789 |
| Apr 2017 | 147 | 94 | 72 | 42 | 983 | 36858 | 1269 | 2186 | 2844 | 4426 |
| Mar 2017 | 124 | 68 | 68 | 39 | 1020 | 25497 | 1216 | 2129 | 2122 | 3853 |
| Feb 2017 | 190 | 100 | 107 | 55 | 1290 | 33293 | 1554 | 3007 | 2808 | 5343 |
| Jan 2017 | 152 | 83 | 83 | 46 | 935 | 32659 | 1431 | 2586 | 2576 | 4736 |
| 2017 | 466123 | 12520 | 20750 | 34946 | 50499 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Dez 2016 | 147 | 97 | 67 | 41 | 950 | 40210 | 1278 | 2094 | 3012 | 4576 |
| Nov 2016 | 155 | 89 | 78 | 42 | 971 | 34537 | 1261 | 2357 | 2675 | 4679 |
| Okt 2016 | 159 | 98 | 76 | 44 | 992 | 40793 | 1368 | 2371 | 3059 | 4944 |
| Sep 2016 | 174 | 106 | 78 | 55 | 1080 | 42094 | 1664 | 2351 | 3204 | 5231 |
| Aug 2016 | 153 | 101 | 66 | 44 | 1001 | 40918 | 1379 | 2068 | 3141 | 4769 |
| Jul 2016 | 140 | 89 | 68 | 43 | 905 | 33233 | 1354 | 2134 | 2759 | 4352 |
| Jun 2016 | 176 | 112 | 85 | 49 | 1021 | 41798 | 1498 | 2558 | 3383 | 5302 |
| May 2016 | 144 | 86 | 73 | 46 | 844 | 29773 | 1433 | 2284 | 2692 | 4471 |
| Apr 2016 | 147 | 88 | 75 | 44 | 894 | 31494 | 1346 | 2268 | 2651 | 4432 |
| Mar 2016 | 150 | 79 | 76 | 47 | 859 | 30318 | 1464 | 2371 | 2452 | 4667 |
| Feb 2016 | 175 | 92 | 95 | 57 | 968 | 33647 | 1658 | 2780 | 2688 | 5103 |
| Jan 2016 | 147 | 79 | 78 | 43 | 760 | 28120 | 1346 | 2432 | 2453 | 4579 |
| 2016 | 426935 | 17049 | 28068 | 34169 | 57105 | |||||
| Summen | 5225449 | 77033 | 444832 | 485812 | 743285 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |