Aufruf-Statistik für bikt.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Dez-2025 06:25 CET

Zusammenfassung der Anfragen an bikt.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Dez 2025 185 22 165 12 354 8077 352 4797 656 5377
Nov 2025 160 33 134 13 430 10491 393 4031 1005 4819
Okt 2025 239 34 208 14 625 13838 449 6471 1075 7417
Sep 2025 97 19 82 11 410 6597 345 2473 571 2910
Aug 2025 123 29 82 12 453 10381 395 2565 906 3827
Jul 2025 35 24 20 14 454 6802 439 648 774 1107
Jun 2025 70 32 27 11 360 9976 354 833 988 2113
May 2025 103 29 82 11 359 10175 366 2567 920 3216
Apr 2025 31 24 16 11 417 10415 340 480 741 952
Mar 2025 22 15 13 8 277 5775 264 413 494 699
Feb 2025 59 29 37 9 291 8700 266 1055 829 1658
Jan 2025 28 18 16 7 236 5023 231 500 561 890
2025 106250419426833952034985
2024
Dez 2024 25 16 12 8 259 5458 251 381 515 782
Nov 2024 45 29 24 9 308 10282 274 725 885 1362
Okt 2024 28 20 14 9 317 10905 279 460 650 896
Sep 2024 28 21 10 6 269 7448 205 329 647 847
Aug 2024 34 18 18 7 246 5976 220 562 579 1056
Jul 2024 31 20 14 6 265 7673 202 457 634 963
Jun 2024 31 22 14 7 249 6600 214 438 669 958
May 2024 52 32 27 8 316 8807 254 854 998 1632
Apr 2024 35 26 16 7 216 8248 213 485 791 1079
Mar 2024 40 30 18 9 289 9495 294 569 943 1255
Feb 2024 44 31 20 9 297 9564 266 597 911 1283
Jan 2024 36 17 23 6 233 5138 186 719 548 1123
2024 9559428586576877013236
2023
Dez 2023 27 19 11 5 228 5992 184 370 600 850
Nov 2023 55 42 19 8 267 11009 246 590 1286 1658
Okt 2023 62 49 19 8 272 12114 252 597 1549 1931
Sep 2023 50 42 19 8 258 10299 261 571 1264 1524
Aug 2023 38 32 13 7 229 8528 225 417 999 1196
Jul 2023 24 18 10 6 200 5419 186 340 576 774
Jun 2023 29 20 13 6 234 5734 200 397 624 870
May 2023 57 25 19 8 260 8243 274 593 804 1768
Apr 2023 66 30 25 10 316 8640 315 750 925 1981
Mar 2023 37 29 13 6 278 8906 212 425 910 1156
Feb 2023 39 29 17 8 286 7743 248 477 820 1119
Jan 2023 57 31 34 10 326 9197 313 1068 988 1796
2023 101824291665951134516623
2022
Dez 2022 43 27 22 8 285 7519 271 712 842 1348
Nov 2022 53 28 30 10 307 8204 311 920 840 1619
Okt 2022 44 26 20 10 315 7160 337 629 807 1384
Sep 2022 45 28 24 10 285 7519 303 738 842 1370
Aug 2022 42 22 22 10 265 5777 311 709 691 1325
Jul 2022 40 23 21 10 289 6348 316 655 740 1256
Jun 2022 38 26 17 9 256 7074 276 512 805 1150
May 2022 40 23 21 9 236 7144 284 663 740 1260
Apr 2022 37 25 18 9 238 5974 276 554 759 1121
Mar 2022 28 18 14 7 216 5095 235 442 587 877
Feb 2022 34 22 15 9 225 5819 271 435 641 966
Jan 2022 44 24 20 9 271 9069 301 621 748 1381
2022 8270234927590904215057
2021
Dez 2021 30 20 14 8 254 5179 271 452 622 954
Nov 2021 33 22 16 9 287 6189 292 500 668 1013
Okt 2021 46 27 20 9 291 7704 280 633 863 1451
Sep 2021 31 22 14 9 242 6172 276 437 680 952
Aug 2021 44 26 20 12 238 8422 388 638 832 1390
Jul 2021 39 23 16 8 259 7116 269 515 719 1224
Jun 2021 39 26 17 9 269 6429 282 538 800 1173
May 2021 31 20 13 8 289 4834 270 431 636 983
Apr 2021 25 17 13 8 224 4645 241 412 539 769
Mar 2021 26 19 12 7 216 5303 233 383 601 836
Feb 2021 24 18 11 7 214 4983 222 318 526 692
Jan 2021 33 26 13 7 211 7861 242 403 816 1040
2021 7483732665660830212477
2020
Dez 2020 27 20 13 8 224 5847 275 420 649 863
Nov 2020 32 24 14 8 244 7079 252 429 733 973
Okt 2020 28 22 12 8 232 7283 254 373 691 885
Sep 2020 32 23 15 9 219 6547 275 469 698 989
Aug 2020 21 14 11 7 203 4844 228 367 435 671
Jul 2020 43 19 29 7 204 6626 217 905 612 1358
Jun 2020 29 20 12 7 177 5639 237 385 611 874
May 2020 22 16 10 7 241 5315 228 336 503 691
Apr 2020 24 14 11 7 188 4538 221 343 445 722
Mar 2020 26 19 12 7 226 5607 228 378 616 825
Feb 2020 25 18 12 7 178 6153 215 362 527 747
Jan 2020 33 22 14 7 194 7570 222 435 697 1044
2020 7304828525202721710642
2019
Dez 2019 33 22 14 7 194 7570 222 435 697 1044
Nov 2019 27 20 12 7 218 5376 210 369 629 839
Okt 2019 22 18 11 6 206 5227 204 365 570 705
Sep 2019 23 17 11 7 235 4861 214 335 513 712
Aug 2019 24 17 12 7 222 5054 225 373 546 749
Jul 2019 21 15 11 7 253 5572 230 347 485 681
Jun 2019 28 19 13 8 266 6045 257 401 599 860
May 2019 25 15 10 6 221 4750 215 311 482 785
Apr 2019 20 15 11 8 224 5809 242 335 472 619
Mar 2019 30 22 13 9 270 7782 285 411 702 935
Feb 2019 31 22 12 8 254 6837 251 361 637 892
Jan 2019 20 15 10 7 224 4425 217 321 485 645
2019 693082772436468179466
2018
Dez 2018 22 18 10 7 225 5408 222 333 584 701
Nov 2018 22 17 11 7 220 5440 225 331 520 686
Okt 2018 22 18 12 8 218 6916 257 372 572 707
Sep 2018 28 24 13 9 276 7640 279 395 723 861
Aug 2018 33 28 16 10 241 7434 324 499 876 1039
Jul 2018 39 32 16 8 257 9527 277 502 1008 1231
Jun 2018 27 23 12 8 193 6675 257 380 690 831
May 2018 28 22 13 9 256 7229 282 426 696 886
Apr 2018 27 20 11 8 251 8021 254 349 625 811
Mar 2018 23 18 11 7 260 6627 226 361 560 731
Feb 2018 40 29 20 10 242 7936 298 583 830 1140
Jan 2018 22 15 9 6 244 5870 211 295 489 685
2018 8472331124826817310309
2017
Dez 2017 21 16 8 5 215 5155 179 272 510 670
Nov 2017 26 20 10 7 335 6756 212 305 606 803
Okt 2017 37 28 13 7 269 9628 238 415 892 1168
Sep 2017 38 29 13 8 317 10651 264 419 871 1167
Aug 2017 34 22 17 7 276 7144 232 550 709 1066
Jul 2017 29 21 10 7 263 7450 234 334 672 901
Jun 2017 29 21 12 7 243 7462 237 383 639 899
May 2017 29 22 14 9 237 8318 287 462 697 927
Apr 2017 35 27 13 8 260 9156 268 406 810 1061
Mar 2017 26 21 10 7 261 7677 242 331 654 836
Feb 2017 33 24 13 8 313 7632 240 385 691 945
Jan 2017 31 23 12 7 265 7423 231 385 727 974
2017 9445228644647847811417
2016
Dez 2016 35 25 14 8 268 8226 259 461 796 1101
Nov 2016 33 20 16 8 280 7403 257 495 625 990
Okt 2016 38 29 14 9 254 9622 295 449 919 1183
Sep 2016 43 34 18 12 281 9045 389 544 1042 1317
Aug 2016 44 36 17 11 280 11030 362 554 1121 1368
Jul 2016 43 32 22 12 246 10310 385 687 1021 1361
Jun 2016 47 33 25 12 249 10005 370 766 996 1434
May 2016 63 54 24 15 293 15993 477 762 1696 1966
Apr 2016 66 59 24 14 324 16728 440 734 1779 2009
Mar 2016 58 52 19 11 288 13764 368 617 1616 1810
Feb 2016 58 51 20 12 290 14422 372 584 1497 1682
Jan 2016 31 26 13 9 210 7800 306 420 834 982
2016 134348428070731394217203
Summen 917086 32606 79366 91606 151415


Generated by Webalizer Version 2.23