Aufruf-Statistik für bikt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2020
Erstellt am 01-Apr-2020 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2020
Summe Anfragen 825
Summe Dateien 616
Summe Seiten 378
Summe Besuche 228
Total kB Files 5607
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 226
Summe unterschiedlicher URLs 21
Summe unterschiedlicher Verweise 16
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 47
Anfragen pro Tag 26 92
Dateien pro Tag 19 73
Seiten pro Tag 12 34
Sites per Day 7 22
Besuche pro Tag 7 16
kB Files per Day 181 644
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 74,67% 616
Code 304 - Not Modified 0,85% 7
Code 404 - Not Found 24,48% 202

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 17 2,06% 12 1,95% 11 2,91% 5 2,19% 7 3,10% 73 1,30%
2 56 6,79% 54 8,77% 21 5,56% 10 4,39% 10 4,42% 383 6,84%
3 18 2,18% 12 1,95% 9 2,38% 4 1,75% 11 4,87% 194 3,47%
4 44 5,33% 41 6,66% 19 5,03% 12 5,26% 11 4,87% 297 5,29%
5 31 3,76% 24 3,90% 13 3,44% 10 4,39% 14 6,19% 161 2,86%
6 25 3,03% 20 3,25% 10 2,65% 7 3,07% 10 4,42% 147 2,63%
7 30 3,64% 25 4,06% 26 6,88% 6 2,63% 8 3,54% 266 4,75%
8 7 0,85% 3 0,49% 3 0,79% 3 1,32% 5 2,21% 12 0,21%
9 22 2,67% 19 3,08% 8 2,12% 5 2,19% 8 3,54% 143 2,56%
10 6 0,73% 5 0,81% 6 1,59% 5 2,19% 4 1,77% 31 0,55%
11 13 1,58% 11 1,79% 10 2,65% 5 2,19% 6 2,65% 126 2,24%
12 36 4,36% 28 4,55% 18 4,76% 11 4,82% 12 5,31% 176 3,13%
13 8 0,97% 6 0,97% 6 1,59% 5 2,19% 5 2,21% 40 0,71%
14 9 1,09% 4 0,65% 4 1,06% 4 1,75% 9 3,98% 19 0,34%
15 18 2,18% 11 1,79% 9 2,38% 9 3,95% 12 5,31% 188 3,35%
16 12 1,45% 7 1,14% 8 2,12% 7 3,07% 7 3,10% 48 0,85%
17 28 3,39% 23 3,73% 12 3,17% 9 3,95% 13 5,75% 156 2,78%
18 32 3,88% 30 4,87% 19 5,03% 6 2,63% 7 3,10% 202 3,61%
19 9 1,09% 6 0,97% 5 1,32% 4 1,75% 7 3,10% 168 3,00%
20 18 2,18% 13 2,11% 8 2,12% 7 3,07% 9 3,98% 101 1,80%
21 27 3,27% 21 3,41% 8 2,12% 5 2,19% 11 4,87% 266 4,74%
22 26 3,15% 21 3,41% 10 2,65% 8 3,51% 11 4,87% 276 4,92%
23 59 7,15% 33 5,36% 25 6,61% 14 6,14% 19 8,41% 245 4,37%
24 27 3,27% 19 3,08% 8 2,12% 5 2,19% 10 4,42% 148 2,64%
25 17 2,06% 9 1,46% 7 1,85% 6 2,63% 13 5,75% 233 4,16%
26 65 7,88% 51 8,28% 28 7,41% 13 5,70% 20 8,85% 522 9,32%
27 92 11,15% 73 11,85% 34 8,99% 16 7,02% 22 9,73% 644 11,49%
28 25 3,03% 14 2,27% 14 3,70% 10 4,39% 16 7,08% 73 1,30%
29 16 1,94% 6 0,97% 5 1,32% 5 2,19% 14 6,19% 42 0,75%
30 11 1,33% 6 0,97% 6 1,59% 5 2,19% 10 4,42% 36 0,64%
31 21 2,55% 9 1,46% 8 2,12% 7 3,07% 16 7,08% 191 3,41%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 33 4,00% 0 26 4,22% 0 14 3,70% 8 234 4,17%
1 0 28 3,39% 0 17 2,76% 0 17 4,50% 4 111 1,98%
2 0 21 2,55% 0 11 1,79% 0 12 3,17% 2 54 0,96%
3 0 14 1,70% 0 7 1,14% 0 8 2,12% 1 43 0,76%
4 0 12 1,45% 0 7 1,14% 0 7 1,85% 1 41 0,74%
5 0 19 2,30% 0 15 2,44% 0 14 3,70% 3 99 1,77%
6 0 14 1,70% 0 9 1,46% 0 9 2,38% 2 71 1,27%
7 0 15 1,82% 0 8 1,30% 0 8 2,12% 11 330 5,88%
8 0 17 2,06% 0 7 1,14% 0 9 2,38% 1 32 0,57%
9 2 83 10,06% 2 71 11,53% 1 39 10,32% 14 447 7,98%
10 1 40 4,85% 1 38 6,17% 0 15 3,97% 16 495 8,84%
11 1 49 5,94% 1 34 5,52% 1 34 8,99% 12 385 6,86%
12 2 87 10,55% 2 70 11,36% 1 53 14,02% 20 608 10,84%
13 2 80 9,70% 2 64 10,39% 0 28 7,41% 22 672 11,98%
14 1 37 4,48% 0 29 4,71% 0 10 2,65% 8 262 4,67%
15 2 67 8,12% 1 43 6,98% 0 21 5,56% 13 411 7,32%
16 1 34 4,12% 0 30 4,87% 0 8 2,12% 7 222 3,96%
17 0 7 0,85% 0 4 0,65% 0 4 1,06% 3 88 1,57%
18 0 10 1,21% 0 4 0,65% 0 4 1,06% 1 19 0,34%
19 1 51 6,18% 1 47 7,63% 0 14 3,70% 11 347 6,20%
20 0 19 2,30% 0 8 1,30% 0 8 2,12% 2 56 1,00%
21 0 24 2,91% 0 18 2,92% 0 17 4,50% 4 116 2,07%
22 0 30 3,64% 0 21 3,41% 0 9 2,38% 8 259 4,62%
23 1 34 4,12% 0 28 4,55% 0 16 4,23% 7 205 3,66%

Top 21 von 21 URLs
# Anfragen kB F URL
1 243 29,45% 1356 24,18% /
2 30 3,64% 325 5,80% /main.css
3 27 3,27% 265 4,72% /schutz.html
4 24 2,91% 54 0,97% /impressum.html
5 23 2,79% 279 4,98% /8749dca978.jpg
6 22 2,67% 492 8,77% /bg_header.gif
7 22 2,67% 3 0,06% /listicon.gif
8 22 2,67% 187 3,33% /logo.gif
9 22 2,67% 75 1,33% /logo_osb.gif
10 22 2,67% 104 1,86% /logo_patentverein.png
11 22 2,67% 13 0,23% /newsteaser.gif
12 22 2,67% 402 7,18% /sw_made_in_germany.png
13 22 2,67% 124 2,21% /teletrust-logo-130.jpg
14 21 2,55% 117 2,09% /antrag.html
15 21 2,55% 216 3,85% /logo_bitmi_03.png
16 21 2,55% 63 1,12% /logo_kiu_04.gif
17 21 2,55% 70 1,25% /logo_osadl_03.gif
18 9 1,09% 897 16,00% /1713086_en.pdf
19 3 0,36% 112 2,00% /65bbd720c6.png
20 2 0,24% 251 4,48% /9a83fe4401.png
21 2 0,24% 170 3,03% /bf8bf7d0e4.jpg

Top 10 von 21 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 243 29,45% 1356 24,18% /
2 9 1,09% 897 16,00% /1713086_en.pdf
3 22 2,67% 492 8,77% /bg_header.gif
4 22 2,67% 402 7,18% /sw_made_in_germany.png
5 30 3,64% 325 5,80% /main.css
6 23 2,79% 279 4,98% /8749dca978.jpg
7 27 3,27% 265 4,72% /schutz.html
8 2 0,24% 251 4,48% /9a83fe4401.png
9 21 2,55% 216 3,85% /logo_bitmi_03.png
10 22 2,67% 187 3,33% /logo.gif

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 243 29,45% 178 80,91% /
2 24 2,91% 14 6,36% /impressum.html
3 27 3,27% 14 6,36% /schutz.html
4 21 2,55% 9 4,09% /antrag.html
5 23 2,79% 2 0,91% /8749dca978.jpg
6 2 0,24% 2 0,91% /bf8bf7d0e4.jpg
7 22 2,67% 1 0,45% /teletrust-logo-130.jpg

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 243 29,45% 150 68,18% /
2 21 2,55% 18 8,18% /antrag.html
3 27 3,27% 18 8,18% /schutz.html
4 23 2,79% 16 7,27% /8749dca978.jpg
5 24 2,91% 12 5,45% /impressum.html
6 22 2,67% 4 1,82% /teletrust-logo-130.jpg
7 2 0,24% 2 0,91% /bf8bf7d0e4.jpg

Top 30 von 226 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 28 3,39% 28 4,55% 214 3,82% 1 0,44% static.105.6.216.95.clients.your-server.de
2 24 2,91% 20 3,25% 80 1,43% 4 1,75% crawler.seokicks.de
3 22 2,67% 22 3,57% 236 4,22% 11 4,82% 80.79.143.188
4 21 2,55% 20 3,25% 75 1,34% 1 0,44% 42.51.43.15
5 17 2,06% 16 2,60% 151 2,70% 1 0,44% 173.4-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be
6 17 2,06% 0 0,00% 2 0,04% 0 0,00% msnbot-157-55-39-37.search.msn.com
7 16 1,94% 3 0,49% 13 0,23% 1 0,44% 185.81.157.240
8 16 1,94% 15 2,44% 109 1,94% 1 0,44% dyn-217-61-192-31.kommitt.de
9 16 1,94% 15 2,44% 109 1,94% 1 0,44% ip1f12b2b7.dynamic.kabel-deutschland.de
10 15 1,82% 15 2,44% 235 4,19% 1 0,44% dslb-084-056-151-225.084.056.pools.vodafone-ip.de
11 15 1,82% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% ras75-1-81-57-62-163.fbx.proxad.net
12 14 1,70% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% 100.250.69.34.bc.googleusercontent.com
13 14 1,70% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% 102.117.202.35.bc.googleusercontent.com
14 14 1,70% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% 125.226.232.35.bc.googleusercontent.com
15 14 1,70% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% 158.183.154.104.bc.googleusercontent.com
16 14 1,70% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% 215.46.222.35.bc.googleusercontent.com
17 14 1,70% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% 77.243.61.193
18 14 1,70% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% 85.168.69.34.bc.googleusercontent.com
19 14 1,70% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% aftr-95-222-31-247.unity-media.net
20 14 1,70% 14 2,27% 150 2,68% 7 3,07% cpc110673-lewi19-2-0-cust389.2-4.cable.virginm.net
21 14 1,70% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% ip5f5bf564.dynamic.kabel-deutschland.de
22 14 1,70% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% p57a0946b.dip0.t-ipconnect.de
23 14 1,70% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% p5dcf11c1.dip0.t-ipconnect.de
24 14 1,70% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% static.186.49.46.78.clients.your-server.de
25 14 1,70% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% static.85-10-201-245.clients.your-server.de
26 14 1,70% 14 2,27% 107 1,91% 1 0,44% x4d06acea.dyn.telefonica.de
27 10 1,21% 10 1,62% 55 0,99% 1 0,44% 106.179.34.171.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
28 9 1,09% 2 0,32% 23 0,40% 2 0,88% ecs-114-119-162-194.compute.hwclouds-dns.com
29 8 0,97% 6 0,97% 45 0,79% 1 0,44% 132-238-103-86.dynamic.dsl.tng.de
30 8 0,97% 1 0,16% 12 0,21% 1 0,44% 200.144.254.216

Top 10 von 226 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2 0,24% 2 0,32% 256 4,57% 0 0,00% ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
2 22 2,67% 22 3,57% 236 4,22% 11 4,82% 80.79.143.188
3 15 1,82% 15 2,44% 235 4,19% 1 0,44% dslb-084-056-151-225.084.056.pools.vodafone-ip.de
4 28 3,39% 28 4,55% 214 3,82% 1 0,44% static.105.6.216.95.clients.your-server.de
5 1 0,12% 1 0,16% 175 3,12% 0 0,00% 241.49.60.117.dial.lyg.js.dynamic.163data.com.cn
6 17 2,06% 16 2,60% 151 2,70% 1 0,44% 173.4-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be
7 14 1,70% 14 2,27% 150 2,68% 7 3,07% cpc110673-lewi19-2-0-cust389.2-4.cable.virginm.net
8 2 0,24% 1 0,16% 128 2,29% 0 0,00% 185.26.92.74
9 2 0,24% 1 0,16% 128 2,29% 0 0,00% ec2-34-239-165-125.compute-1.amazonaws.com
10 2 0,24% 1 0,16% 128 2,29% 0 0,00% fulltextrobot-77-75-78-169.seznam.cz

Top 10 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 440 53,33% - (Direct Request)
2 223 27,03% http://bikttest.datendunst.it/index.html
3 66 8,00% http://bikttest.datendunst.it/main.css
4 18 2,18% http://bikttest.datendunst.it/
5 3 0,36% http://bikttest.datendunst.it/impressum.html
6 2 0,24% http://bikttest.datendunst.it/schutz.html
7 2 0,24% http://www.google.com.hk
8 1 0,12% http://bikttest.datendunst.it/favicon.ico
9 1 0,12% https://t.co/BpVs2OfQrV
10 1 0,12% https://www.google.com/

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 459 55,64% Mozilla/5.0
2 89 10,79% bingbot/2.0
3 51 6,18% AspiegelBot)"
4 34 4,12% MSIE 9.11
5 29 3,52% Googlebot/2.1
6 24 2,91% SEOkicks
7 21 2,55% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
8 17 2,06% SemrushBot/6~bl
9 12 1,45% AhrefsBot/6.1
10 12 1,45% YandexBot/3.0
11 11 1,33% MSIE 10.0
12 9 1,09% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
13 7 0,85% Seekport Crawler
14 6 0,73% Linux x86_64
15 6 0,73% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Maerz 2020

Top 11 von 11 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 357 43,27% 235 38,15% 2047 36,50% Commercial (com)
2 233 28,24% 218 35,39% 1723 30,73% Germany
3 146 17,70% 90 14,61% 778 13,88% Unresolved/Unknown
4 45 5,45% 43 6,98% 369 6,57% Network (net)
5 17 2,06% 16 2,60% 151 2,70% Belgium
6 10 1,21% 6 0,97% 229 4,09% China
7 6 0,73% 3 0,49% 12 0,21% Russian Federation
8 4 0,48% 2 0,32% 30 0,54% Italy
9 3 0,36% 2 0,32% 257 4,57% Czech Republic
10 3 0,36% 0 0,00% 1 0,01% European Union
11 1 0,12% 1 0,16% 11 0,19% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.23