Aufruf-Statistik für bikt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2021
Erstellt am 01-Feb-2021 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2021
Summe Anfragen 1040
Summe Dateien 816
Summe Seiten 403
Summe Besuche 242
Total kB Files 7861
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 211
Summe unterschiedlicher URLs 20
Summe unterschiedlicher Verweise 16
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 26
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 45
Anfragen pro Tag 33 101
Dateien pro Tag 26 80
Seiten pro Tag 13 42
Sites per Day 6 19
Besuche pro Tag 7 14
kB Files per Day 254 594
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 78,46% 816
Code 304 - Not Modified 0,38% 4
Code 404 - Not Found 20,96% 218
Code 405 - Method Not Allowed 0,19% 2

Tages-Statistik im Monat Januar 2021

Tages-Statistik im Monat Januar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 12 1,15% 8 0,98% 8 1,99% 8 3,31% 10 4,74% 43 0,54%
2 11 1,06% 8 0,98% 8 1,99% 3 1,24% 4 1,90% 39 0,49%
3 10 0,96% 7 0,86% 6 1,49% 5 2,07% 7 3,32% 320 4,08%
4 38 3,65% 36 4,41% 13 3,23% 8 3,31% 9 4,27% 390 4,96%
5 101 9,71% 45 5,51% 26 6,45% 10 4,13% 10 4,74% 387 4,92%
6 34 3,27% 26 3,19% 18 4,47% 9 3,72% 11 5,21% 176 2,24%
7 54 5,19% 50 6,13% 17 4,22% 10 4,13% 11 5,21% 380 4,83%
8 50 4,81% 42 5,15% 18 4,47% 11 4,55% 14 6,64% 467 5,95%
9 55 5,29% 51 6,25% 14 3,47% 7 2,89% 7 3,32% 386 4,91%
10 36 3,46% 28 3,43% 15 3,72% 12 4,96% 19 9,00% 175 2,23%
11 14 1,35% 7 0,86% 11 2,73% 6 2,48% 7 3,32% 49 0,62%
12 24 2,31% 22 2,70% 11 2,73% 8 3,31% 9 4,27% 158 2,01%
13 15 1,44% 10 1,23% 10 2,48% 8 3,31% 11 5,21% 55 0,70%
14 71 6,83% 64 7,84% 42 10,42% 12 4,96% 12 5,69% 523 6,66%
15 19 1,83% 14 1,72% 12 2,98% 7 2,89% 9 4,27% 118 1,50%
16 11 1,06% 7 0,86% 8 1,99% 8 3,31% 10 4,74% 117 1,48%
17 84 8,08% 80 9,80% 22 5,46% 14 5,79% 17 8,06% 594 7,56%
18 42 4,04% 36 4,41% 12 2,98% 7 2,89% 10 4,74% 273 3,47%
19 14 1,35% 9 1,10% 10 2,48% 9 3,72% 11 5,21% 43 0,55%
20 14 1,35% 8 0,98% 6 1,49% 5 2,07% 12 5,69% 341 4,33%
21 63 6,06% 55 6,74% 17 4,22% 10 4,13% 15 7,11% 531 6,75%
22 18 1,73% 12 1,47% 10 2,48% 7 2,89% 13 6,16% 402 5,11%
23 34 3,27% 27 3,31% 14 3,47% 8 3,31% 12 5,69% 294 3,75%
24 43 4,13% 41 5,02% 11 2,73% 8 3,31% 10 4,74% 306 3,89%
25 16 1,54% 11 1,35% 8 1,99% 7 2,89% 12 5,69% 249 3,16%
26 35 3,37% 13 1,59% 12 2,98% 8 3,31% 11 5,21% 122 1,55%
27 53 5,10% 49 6,00% 15 3,72% 8 3,31% 12 5,69% 369 4,69%
28 27 2,60% 21 2,57% 12 2,98% 5 2,07% 8 3,79% 174 2,21%
29 19 1,83% 17 2,08% 6 1,49% 4 1,65% 6 2,84% 126 1,60%
30 12 1,15% 6 0,74% 7 1,74% 6 2,48% 6 2,84% 218 2,77%
31 11 1,06% 6 0,74% 4 0,99% 4 1,65% 7 3,32% 37 0,48%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 94 9,04% 2 89 10,91% 1 38 9,43% 25 767 9,75%
1 1 51 4,90% 1 45 5,51% 0 13 3,23% 11 336 4,28%
2 1 41 3,94% 1 32 3,92% 0 17 4,22% 11 344 4,37%
3 1 45 4,33% 1 40 4,90% 0 15 3,72% 14 446 5,68%
4 1 32 3,08% 0 22 2,70% 0 10 2,48% 5 145 1,84%
5 0 20 1,92% 0 14 1,72% 0 13 3,23% 2 58 0,74%
6 1 44 4,23% 1 35 4,29% 0 21 5,21% 13 398 5,07%
7 1 55 5,29% 0 30 3,68% 0 28 6,95% 20 606 7,70%
8 2 64 6,15% 1 57 6,99% 0 18 4,47% 19 602 7,66%
9 2 80 7,69% 1 39 4,78% 0 18 4,47% 11 331 4,21%
10 0 26 2,50% 0 23 2,82% 0 11 2,73% 8 241 3,07%
11 2 69 6,63% 2 62 7,60% 0 28 6,95% 16 502 6,38%
12 1 50 4,81% 1 39 4,78% 1 37 9,18% 14 449 5,71%
13 1 41 3,94% 0 20 2,45% 0 10 2,48% 5 160 2,04%
14 2 78 7,50% 2 68 8,33% 0 25 6,20% 16 486 6,19%
15 0 9 0,87% 0 5 0,61% 0 6 1,49% 1 19 0,25%
16 0 26 2,50% 0 25 3,06% 0 13 3,23% 9 280 3,56%
17 0 23 2,21% 0 11 1,35% 0 16 3,97% 2 50 0,64%
18 1 37 3,56% 1 33 4,04% 0 20 4,96% 13 401 5,10%
19 2 73 7,02% 2 66 8,09% 0 19 4,71% 20 605 7,70%
20 0 18 1,73% 0 12 1,47% 0 7 1,74% 2 75 0,95%
21 0 11 1,06% 0 9 1,10% 0 6 1,49% 5 145 1,85%
22 0 21 2,02% 0 18 2,21% 0 7 1,74% 4 129 1,65%
23 1 32 3,08% 0 22 2,70% 0 7 1,74% 9 284 3,61%

Top 20 von 20 URLs
# Anfragen kB F URL
1 260 25,00% 1425 18,13% /
2 62 5,96% 672 8,54% /main.css
3 38 3,65% 323 4,11% /logo.gif
4 37 3,56% 827 10,52% /bg_header.gif
5 37 3,56% 6 0,07% /listicon.gif
6 37 3,56% 110 1,40% /logo_kiu_04.gif
7 37 3,56% 21 0,27% /newsteaser.gif
8 36 3,46% 437 5,56% /8749dca978.jpg
9 36 3,46% 370 4,71% /logo_bitmi_03.png
10 36 3,46% 120 1,53% /logo_osadl_03.gif
11 36 3,46% 122 1,55% /logo_osb.gif
12 36 3,46% 171 2,17% /logo_patentverein.png
13 36 3,46% 658 8,38% /sw_made_in_germany.png
14 36 3,46% 203 2,58% /teletrust-logo-130.jpg
15 20 1,92% 53 0,68% /impressum.html
16 14 1,35% 139 1,76% /schutz.html
17 10 0,96% 55 0,70% /antrag.html
18 9 0,87% 1026 13,05% /1713086_en.pdf
19 5 0,48% 876 11,14% /9a83fe4401.png
20 2 0,19% 187 2,38% /bf8bf7d0e4.jpg

Top 10 von 20 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 260 25,00% 1425 18,13% /
2 9 0,87% 1026 13,05% /1713086_en.pdf
3 5 0,48% 876 11,14% /9a83fe4401.png
4 37 3,56% 827 10,52% /bg_header.gif
5 62 5,96% 672 8,54% /main.css
6 36 3,46% 658 8,38% /sw_made_in_germany.png
7 36 3,46% 437 5,56% /8749dca978.jpg
8 36 3,46% 370 4,71% /logo_bitmi_03.png
9 38 3,65% 323 4,11% /logo.gif
10 36 3,46% 203 2,58% /teletrust-logo-130.jpg

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 260 25,00% 198 86,09% /
2 20 1,92% 13 5,65% /impressum.html
3 14 1,35% 7 3,04% /schutz.html
4 36 3,46% 5 2,17% /teletrust-logo-130.jpg
5 36 3,46% 3 1,30% /8749dca978.jpg
6 10 0,96% 3 1,30% /antrag.html
7 2 0,19% 1 0,43% /bf8bf7d0e4.jpg

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 260 25,00% 164 71,30% /
2 36 3,46% 31 13,48% /8749dca978.jpg
3 20 1,92% 12 5,22% /impressum.html
4 14 1,35% 10 4,35% /schutz.html
5 10 0,96% 6 2,61% /antrag.html
6 36 3,46% 6 2,61% /teletrust-logo-130.jpg
7 2 0,19% 1 0,43% /bf8bf7d0e4.jpg

Top 30 von 211 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 62 5,96% 9 1,10% 126 1,60% 4 1,65% 52.161.97.190
2 30 2,88% 30 3,68% 219 2,79% 15 6,20% 17-58-101-47.applebot.apple.com
3 28 2,69% 28 3,43% 214 2,72% 1 0,41% ns572429.ip-51-161-119.net
4 25 2,40% 20 2,45% 76 0,97% 20 8,26% msnbot-13-66-139-39.search.msn.com
5 21 2,02% 20 2,45% 75 0,96% 1 0,41% 139.155.173.107
6 21 2,02% 20 2,45% 161 2,04% 1 0,41% thumb1.exalead.com
7 20 1,92% 20 2,45% 145 1,84% 2 0,83% 180.163.220.66
8 20 1,92% 3 0,37% 42 0,53% 1 0,41% 40.114.116.212
9 19 1,83% 19 2,33% 151 1,92% 2 0,83% 180.163.220.4
10 18 1,73% 18 2,21% 194 2,46% 9 3,72% 187.25.61.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
11 16 1,54% 15 1,84% 119 1,51% 1 0,41% customer.telemaxx.net
12 16 1,54% 15 1,84% 109 1,38% 1 0,41% ip5b426bc5.dynamic.kabel-deutschland.de
13 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% 147.115.239.35.bc.googleusercontent.com
14 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% 173.59.123.34.bc.googleusercontent.com
15 14 1,35% 14 1,72% 122 1,55% 2 0,83% 180.163.220.68
16 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% 205.62.236.23.bc.googleusercontent.com
17 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% 206.139.70.34.bc.googleusercontent.com
18 14 1,35% 7 0,86% 313 3,98% 5 2,07% 216.244.66.229
19 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% 220.181.77.162
20 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% 224.81.68.34.bc.googleusercontent.com
21 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% 69.160.160.54
22 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% 88.203.69.34.bc.googleusercontent.com
23 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% 97.180.123.34.bc.googleusercontent.com
24 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% ec2-18-237-127-167.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% ec2-34-210-72-101.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% ec2-34-213-226-5.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% ec2-34-213-49-170.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% ec2-52-38-22-56.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% ec2-52-43-161-94.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 14 1,35% 14 1,72% 107 1,36% 1 0,41% ec2-54-184-18-91.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 10 von 211 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 12 1,15% 2 0,25% 352 4,47% 0 0,00% msnbot-13-66-139-69.search.msn.com
2 14 1,35% 7 0,86% 313 3,98% 5 2,07% 216.244.66.229
3 30 2,88% 30 3,68% 219 2,79% 15 6,20% 17-58-101-47.applebot.apple.com
4 28 2,69% 28 3,43% 214 2,72% 1 0,41% ns572429.ip-51-161-119.net
5 18 1,73% 18 2,21% 194 2,46% 9 3,72% 187.25.61.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
6 1 0,10% 1 0,12% 175 2,23% 0 0,00% msnbot-157-55-39-109.search.msn.com
7 1 0,10% 1 0,12% 175 2,23% 0 0,00% msnbot-157-55-39-220.search.msn.com
8 1 0,10% 1 0,12% 175 2,23% 0 0,00% msnbot-207-46-13-104.search.msn.com
9 21 2,02% 20 2,45% 161 2,04% 1 0,41% thumb1.exalead.com
10 19 1,83% 19 2,33% 151 1,92% 2 0,83% 180.163.220.4

Top 10 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 406 39,04% - (Direct Request)
2 317 30,48% http://bikttest.datendunst.it/index.html
3 96 9,23% http://bikttest.datendunst.it/main.css
4 84 8,08% http://bikttest.datendunst.it/
5 9 0,87% http://bikttest.datendunst.it/impressum.html
6 5 0,48% http://baidu.com/
7 4 0,38% http://bikt.de
8 1 0,10% http://plagscan.com
9 1 0,10% http://www.google.com/
10 1 0,10% www.google.com

Top 15 von 26 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 739 71,06% Mozilla/5.0
2 92 8,85% bingbot/2.0
3 42 4,04% PetalBot
4 21 2,02% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
5 21 2,02% Konqueror/3.5
6 20 1,92% Googlebot/2.1
7 14 1,35% DotBot/1.1
8 13 1,25% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
9 12 1,15% MSIE 10.0
10 12 1,15% SEOkicks
11 12 1,15% SemrushBot/7~bl
12 7 0,67% Seekport Crawler
13 7 0,67% python-requests/2.25.1
14 5 0,48% MJ12bot/v1.4
15 4 0,38% SeznamBot/3.2
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Januar 2021

Top 13 von 13 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 531 51,06% 407 49,88% 4137 52,63% Commercial (com)
2 262 25,19% 174 21,32% 1570 19,97% Unresolved/Unknown
3 113 10,87% 107 13,11% 749 9,52% Germany
4 88 8,46% 86 10,54% 687 8,74% Network (net)
5 19 1,83% 19 2,33% 200 2,55% Switzerland
6 16 1,54% 15 1,84% 235 2,99% Russian Federation
7 4 0,38% 2 0,25% 257 3,26% Czech Republic
8 2 0,19% 2 0,25% 8 0,10% Non-Profit (org)
9 1 0,10% 1 0,12% 4 0,05% China
10 1 0,10% 1 0,12% 4 0,05% European Union
11 1 0,10% 1 0,12% 11 0,14% Hungary
12 1 0,10% 1 0,12% 0 0,00% Ukraine
13 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23