Aufruf-Statistik für bikt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2025
Erstellt am 01-Jul-2025 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2025
Summe Anfragen 2113
Summe Dateien 988
Summe Seiten 833
Summe Besuche 354
Total kB Files 9976
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 360
Summe unterschiedlicher URLs 21
Summe unterschiedlicher Verweise 17
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 34
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 799
Anfragen pro Tag 70 813
Dateien pro Tag 32 129
Seiten pro Tag 27 217
Sites per Day 12 31
Besuche pro Tag 11 21
kB Files per Day 333 950
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 46,76% 988
Code 304 - Not Modified 0,62% 13
Code 403 - Forbidden 0,09% 2
Code 404 - Not Found 52,48% 1109
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2025

Tages-Statistik im Monat Juni 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 22 1,04% 12 1,21% 11 1,32% 9 2,54% 13 3,61% 187 1,88%
2 61 2,89% 55 5,57% 22 2,64% 15 4,24% 17 4,72% 401 4,02%
3 135 6,39% 129 13,06% 40 4,80% 21 5,93% 24 6,67% 950 9,52%
4 49 2,32% 49 4,96% 18 2,16% 11 3,11% 11 3,06% 465 4,66%
5 23 1,09% 17 1,72% 15 1,80% 8 2,26% 12 3,33% 83 0,83%
6 35 1,66% 32 3,24% 18 2,16% 14 3,95% 16 4,44% 298 2,99%
7 14 0,66% 8 0,81% 9 1,08% 8 2,26% 6 1,67% 181 1,82%
8 813 38,48% 13 1,32% 217 26,05% 10 2,82% 12 3,33% 462 4,63%
9 13 0,62% 9 0,91% 6 0,72% 6 1,69% 11 3,06% 462 4,63%
10 81 3,83% 16 1,62% 63 7,56% 10 2,82% 12 3,33% 238 2,38%
11 45 2,13% 36 3,64% 23 2,76% 15 4,24% 18 5,00% 458 4,59%
12 10 0,47% 9 0,91% 8 0,96% 6 1,69% 7 1,94% 39 0,39%
13 34 1,61% 30 3,04% 15 1,80% 12 3,39% 19 5,28% 301 3,01%
14 38 1,80% 33 3,34% 17 2,04% 14 3,95% 18 5,00% 358 3,59%
15 101 4,78% 95 9,62% 26 3,12% 14 3,95% 21 5,83% 887 8,89%
16 48 2,27% 40 4,05% 19 2,28% 14 3,95% 20 5,56% 274 2,75%
17 35 1,66% 23 2,33% 22 2,64% 14 3,95% 18 5,00% 120 1,20%
18 21 0,99% 11 1,11% 19 2,28% 9 2,54% 10 2,78% 45 0,45%
19 22 1,04% 18 1,82% 13 1,56% 11 3,11% 17 4,72% 329 3,30%
20 72 3,41% 68 6,88% 26 3,12% 13 3,67% 12 3,33% 575 5,76%
21 54 2,56% 41 4,15% 21 2,52% 17 4,80% 31 8,61% 292 2,93%
22 88 4,16% 74 7,49% 27 3,24% 16 4,52% 22 6,11% 571 5,73%
23 35 1,66% 25 2,53% 14 1,68% 10 2,82% 16 4,44% 178 1,79%
24 49 2,32% 37 3,74% 24 2,88% 16 4,52% 25 6,94% 515 5,16%
25 17 0,80% 12 1,21% 12 1,44% 7 1,98% 11 3,06% 86 0,86%
26 13 0,62% 9 0,91% 9 1,08% 8 2,26% 9 2,50% 45 0,45%
27 19 0,90% 13 1,32% 13 1,56% 12 3,39% 16 4,44% 185 1,86%
28 118 5,58% 32 3,24% 79 9,48% 12 3,39% 13 3,61% 622 6,24%
29 26 1,23% 24 2,43% 12 1,44% 10 2,82% 12 3,33% 272 2,73%
30 22 1,04% 18 1,82% 15 1,80% 12 3,39% 13 3,61% 97 0,97%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 78 3,69% 2 71 7,19% 1 30 3,60% 29 867 8,69%
1 1 46 2,18% 1 39 3,95% 0 15 1,80% 9 276 2,77%
2 1 30 1,42% 0 22 2,23% 0 19 2,28% 4 117 1,17%
3 1 33 1,56% 0 27 2,73% 0 13 1,56% 6 186 1,87%
4 1 32 1,51% 0 25 2,53% 0 13 1,56% 7 212 2,13%
5 0 15 0,71% 0 11 1,11% 0 10 1,20% 2 66 0,66%
6 1 59 2,79% 1 35 3,54% 0 25 3,00% 11 328 3,28%
7 5 160 7,57% 0 28 2,83% 4 122 14,65% 21 643 6,44%
8 0 18 0,85% 0 12 1,21% 0 13 1,56% 5 143 1,43%
9 3 99 4,69% 2 87 8,81% 2 61 7,32% 20 601 6,02%
10 0 14 0,66% 0 11 1,11% 0 11 1,32% 7 197 1,98%
11 0 25 1,18% 0 14 1,42% 0 16 1,92% 5 155 1,55%
12 27 831 39,33% 0 27 2,73% 7 228 27,37% 11 322 3,23%
13 1 47 2,22% 1 42 4,25% 1 33 3,96% 8 227 2,27%
14 0 25 1,18% 0 16 1,62% 0 18 2,16% 7 199 1,99%
15 1 42 1,99% 0 28 2,83% 0 20 2,40% 15 465 4,66%
16 0 21 0,99% 0 13 1,32% 0 14 1,68% 2 65 0,65%
17 1 41 1,94% 1 30 3,04% 0 16 1,92% 20 605 6,06%
18 1 46 2,18% 1 38 3,85% 0 17 2,04% 13 388 3,89%
19 1 44 2,08% 1 40 4,05% 0 17 2,04% 15 436 4,37%
20 1 38 1,80% 0 24 2,43% 0 14 1,68% 18 553 5,55%
21 5 163 7,71% 5 154 15,59% 1 44 5,28% 38 1149 11,52%
22 1 47 2,22% 1 42 4,25% 0 20 2,40% 13 405 4,06%
23 5 159 7,52% 5 152 15,38% 1 44 5,28% 46 1373 13,77%

Top 21 von 21 URLs
# Anfragen kB F URL
1 324 15,33% 1392 13,95% /
2 69 3,27% 747 7,49% /main.css
3 45 2,13% 150 1,51% /logo_osadl_03.gif
4 43 2,04% 365 3,66% /logo.gif
5 43 2,04% 146 1,46% /logo_osb.gif
6 43 2,04% 204 2,04% /logo_patentverein.png
7 41 1,94% 498 4,99% /8749dca978.jpg
8 41 1,94% 916 9,18% /bg_header.gif
9 41 1,94% 421 4,22% /logo_bitmi_03.png
10 41 1,94% 122 1,23% /logo_kiu_04.gif
11 41 1,94% 750 7,52% /sw_made_in_germany.png
12 39 1,85% 220 2,20% /teletrust-logo-130.jpg
13 38 1,80% 6 0,06% /listicon.gif
14 38 1,80% 22 0,22% /newsteaser.gif
15 36 1,70% 301 3,02% /schutz.html
16 28 1,33% 57 0,57% /impressum.html
17 23 1,09% 121 1,21% /antrag.html
18 17 0,80% 2179 21,84% /1713086_en.pdf
19 4 0,19% 701 7,02% /9a83fe4401.png
20 4 0,19% 374 3,75% /bf8bf7d0e4.jpg
21 2 0,09% 75 0,75% /65bbd720c6.png

Top 10 von 21 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 17 0,80% 2179 21,84% /1713086_en.pdf
2 324 15,33% 1392 13,95% /
3 41 1,94% 916 9,18% /bg_header.gif
4 41 1,94% 750 7,52% /sw_made_in_germany.png
5 69 3,27% 747 7,49% /main.css
6 4 0,19% 701 7,02% /9a83fe4401.png
7 41 1,94% 498 4,99% /8749dca978.jpg
8 41 1,94% 421 4,22% /logo_bitmi_03.png
9 4 0,19% 374 3,75% /bf8bf7d0e4.jpg
10 43 2,04% 365 3,66% /logo.gif

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 324 15,33% 261 77,45% /
2 36 1,70% 29 8,61% /schutz.html
3 28 1,33% 22 6,53% /impressum.html
4 23 1,09% 17 5,04% /antrag.html
5 41 1,94% 4 1,19% /8749dca978.jpg
6 4 0,19% 3 0,89% /bf8bf7d0e4.jpg
7 39 1,85% 1 0,30% /teletrust-logo-130.jpg

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 324 15,33% 220 66,47% /
2 36 1,70% 30 9,06% /schutz.html
3 39 1,85% 24 7,25% /teletrust-logo-130.jpg
4 28 1,33% 21 6,34% /impressum.html
5 23 1,09% 17 5,14% /antrag.html
6 41 1,94% 16 4,83% /8749dca978.jpg
7 4 0,19% 3 0,91% /bf8bf7d0e4.jpg

Top 30 von 360 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 799 37,81% 4 0,40% 156 1,56% 1 0,28% 185.177.72.104
2 101 4,78% 21 2,13% 563 5,64% 1 0,28% 20.171.207.106
3 63 2,98% 3 0,30% 54 0,54% 1 0,28% 178.128.216.160
4 43 2,04% 42 4,25% 321 3,22% 1 0,28% host-95-203-16-187.mobileonline.telia.com
5 36 1,70% 36 3,64% 323 3,24% 2 0,56% 207.102.138.19
6 30 1,42% 30 3,04% 113 1,13% 15 4,24% 115.73-121-193.fia-dyn.isp.proximus.be
7 28 1,33% 28 2,83% 214 2,14% 2 0,56% 154.13.235.174
8 20 0,95% 20 2,02% 75 0,75% 10 2,82% gigabitethernet4-lo0-bru-ic-000419.ia.colt.net
9 16 0,76% 14 1,42% 136 1,36% 1 0,28% 209.99.162.227
10 16 0,76% 8 0,81% 571 5,72% 5 1,41% 216.244.66.229
11 15 0,71% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 154.13.222.134
12 15 0,71% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 185.117.225.38
13 15 0,71% 15 1,52% 111 1,11% 1 0,28% 205.169.39.127
14 15 0,71% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% grindavik.core.headline.com
15 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 109.38.238.131
16 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 11.50.236.23.bc.googleusercontent.com
17 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 166-88-121-28.ips.acedatacenter.com
18 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 168.205.75.24
19 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 168.205.75.60
20 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 172.252.31.5
21 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 185.117.225.250
22 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 185.117.225.48
23 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 185.152.39.11
24 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 185.152.39.46
25 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 205.169.39.13
26 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 205.169.39.42
27 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 206.41.189.155
28 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 209.242.219.130
29 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 209.242.219.194
30 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% 1 0,28% 85-76-67-196-nat.elisa-mobile.fi

Top 10 von 360 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 16 0,76% 8 0,81% 571 5,72% 5 1,41% 216.244.66.229
2 101 4,78% 21 2,13% 563 5,64% 1 0,28% 20.171.207.106
3 36 1,70% 36 3,64% 323 3,24% 2 0,56% 207.102.138.19
4 43 2,04% 42 4,25% 321 3,22% 1 0,28% host-95-203-16-187.mobileonline.telia.com
5 5 0,24% 5 0,51% 282 2,82% 3 0,85% petalbot-114-119-135-136.petalsearch.com
6 4 0,19% 4 0,40% 279 2,80% 2 0,56% petalbot-114-119-157-183.petalsearch.com
7 28 1,33% 28 2,83% 214 2,14% 2 0,56% 154.13.235.174
8 1 0,05% 1 0,10% 175 1,76% 0 0,00% msnbot-40-77-167-20.search.msn.com
9 1 0,05% 1 0,10% 175 1,76% 0 0,00% msnbot-52-167-144-216.search.msn.com
10 6 0,28% 6 0,61% 174 1,75% 5 1,41% petalbot-114-119-146-111.petalsearch.com

Top 12 von 17 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1394 65,97% - (Direct Request)
2 334 15,81% http://bikttest.datendunst.it/index.html
3 111 5,25% http://bikttest.datendunst.it/
4 94 4,45% http://bikttest.datendunst.it/main.css
5 18 0,85% http://bikttest.datendunst.it/schutz.html
6 8 0,38% http://bikttest.datendunst.it
7 8 0,38% http://bikttest.datendunst.it/antrag.html
8 6 0,28% https://www.seokicks.de/reverse-ip-lookup/31.15.64.227
9 6 0,28% www.google.com
10 3 0,14% http://bikttest.datendunst.it/impressum.html
11 1 0,05% http://bikttest.datendunst.it/favicon.ico
12 1 0,05% https://www.google.co.in

Top 15 von 34 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1688 79,89% Mozilla/5.0
2 102 4,83% GPTBot/1.2
3 43 2,04% PetalBot
4 36 1,70% bingbot/2.0
5 32 1,51% BitSightBot/1.0
6 18 0,85% AhrefsBot/7.0
7 18 0,85% Googlebot/2.1
8 18 0,85% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 16 0,76% DotBot/1.2
10 16 0,76% MJ12bot/v2.0
11 14 0,66% Dataprovider.c
12 14 0,66% ev-crawler/1.0
13 10 0,47% MJ12bot/v1.4
14 10 0,47% SemrushBot/7~bl
15 9 0,43% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Juni 2025

Top 11 von 11 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1524 72,12% 519 52,53% 5394 54,07% Unresolved/Unknown
2 405 19,17% 323 32,69% 3551 35,59% Commercial (com)
3 54 2,56% 35 3,54% 134 1,34% Network (net)
4 42 1,99% 38 3,85% 390 3,91% Germany
5 30 1,42% 30 3,04% 113 1,13% Belgium
6 22 1,04% 10 1,01% 165 1,65% Non-Profit (org)
7 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% Finland
8 14 0,66% 14 1,42% 107 1,07% Sweden
9 6 0,28% 3 0,30% 10 0,10% European Union
10 1 0,05% 1 0,10% 4 0,04% India
11 1 0,05% 1 0,10% 2 0,02% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.23