Aufruf-Statistik für bikt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe Anfragen 7417
Summe Dateien 1075
Summe Seiten 6471
Summe Besuche 449
Total kB Files 13838
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 625
Summe unterschiedlicher URLs 21
Summe unterschiedlicher Verweise 16
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 33
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 1206
Anfragen pro Tag 239 2652
Dateien pro Tag 34 145
Seiten pro Tag 208 2517
Sites per Day 20 152
Besuche pro Tag 14 43
kB Files per Day 446 2171
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 14,49% 1075
Code 206 - Partial Content 0,12% 9
Code 404 - Not Found 85,34% 6330
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 3

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 27 0,36% 22 2,05% 10 0,15% 7 1,56% 9 1,44% 263 1,90%
2 44 0,59% 37 3,44% 23 0,36% 13 2,90% 20 3,20% 625 4,52%
3 34 0,46% 29 2,70% 15 0,23% 10 2,23% 12 1,92% 178 1,29%
4 119 1,60% 14 1,30% 108 1,67% 13 2,90% 13 2,08% 321 2,32%
5 33 0,44% 25 2,33% 12 0,19% 10 2,23% 14 2,24% 426 3,08%
6 226 3,05% 7 0,65% 222 3,43% 6 1,34% 8 1,28% 181 1,31%
7 161 2,17% 27 2,51% 146 2,26% 13 2,90% 14 2,24% 195 1,41%
8 645 8,70% 47 4,37% 482 7,45% 19 4,23% 26 4,16% 929 6,71%
9 112 1,51% 32 2,98% 30 0,46% 8 1,78% 9 1,44% 841 6,08%
10 26 0,35% 20 1,86% 16 0,25% 15 3,34% 22 3,52% 249 1,80%
11 19 0,26% 15 1,40% 10 0,15% 10 2,23% 16 2,56% 344 2,49%
12 150 2,02% 14 1,30% 139 2,15% 9 2,00% 15 2,40% 207 1,49%
13 29 0,39% 27 2,51% 15 0,23% 13 2,90% 13 2,08% 285 2,06%
14 70 0,94% 17 1,58% 64 0,99% 14 3,12% 16 2,56% 201 1,45%
15 136 1,83% 54 5,02% 98 1,51% 16 3,56% 20 3,20% 452 3,27%
16 1401 18,89% 37 3,44% 1354 20,92% 29 6,46% 31 4,96% 1007 7,28%
17 148 2,00% 12 1,12% 146 2,26% 11 2,45% 13 2,08% 199 1,44%
18 161 2,17% 111 10,33% 79 1,22% 15 3,34% 18 2,88% 1110 8,02%
19 13 0,18% 9 0,84% 7 0,11% 7 1,56% 13 2,08% 157 1,14%
20 50 0,67% 38 3,53% 26 0,40% 20 4,45% 30 4,80% 232 1,67%
21 92 1,24% 13 1,21% 83 1,28% 11 2,45% 15 2,40% 192 1,38%
22 140 1,89% 19 1,77% 131 2,02% 15 3,34% 21 3,36% 398 2,87%
23 100 1,35% 98 9,12% 30 0,46% 29 6,46% 98 15,68% 823 5,95%
24 150 2,02% 11 1,02% 148 2,29% 11 2,45% 11 1,76% 74 0,54%
25 63 0,85% 47 4,37% 23 0,36% 19 4,23% 33 5,28% 454 3,28%
26 128 1,73% 25 2,33% 110 1,70% 11 2,45% 16 2,56% 185 1,33%
27 285 3,84% 38 3,53% 268 4,14% 19 4,23% 24 3,84% 371 2,68%
28 21 0,28% 19 1,77% 17 0,26% 12 2,67% 12 1,92% 250 1,80%
29 28 0,38% 20 1,86% 22 0,34% 10 2,23% 14 2,24% 82 0,59%
30 2652 35,76% 145 13,49% 2517 38,90% 43 9,58% 152 24,32% 2171 15,69%
31 154 2,08% 46 4,28% 120 1,85% 11 2,45% 14 2,24% 436 3,15%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 113 1,52% 0 13 1,21% 3 107 1,65% 15 462 3,34%
1 0 13 0,18% 0 10 0,93% 0 7 0,11% 3 82 0,59%
2 1 43 0,58% 1 37 3,44% 0 14 0,22% 17 520 3,76%
3 0 25 0,34% 0 15 1,40% 0 11 0,17% 5 160 1,15%
4 1 44 0,59% 1 35 3,26% 0 22 0,34% 15 474 3,43%
5 4 143 1,93% 1 40 3,72% 3 116 1,79% 20 621 4,49%
6 8 264 3,56% 1 55 5,12% 3 96 1,48% 26 814 5,88%
7 0 17 0,23% 0 14 1,30% 0 13 0,20% 12 362 2,62%
8 1 46 0,62% 0 24 2,23% 0 24 0,37% 9 275 1,99%
9 20 644 8,68% 2 68 6,33% 18 569 8,79% 27 836 6,04%
10 41 1282 17,28% 1 55 5,12% 40 1243 19,21% 33 1017 7,35%
11 9 291 3,92% 5 159 14,79% 5 176 2,72% 38 1188 8,59%
12 41 1295 17,46% 1 55 5,12% 40 1241 19,18% 45 1390 10,04%
13 8 278 3,75% 0 21 1,95% 8 261 4,03% 6 181 1,31%
14 1 58 0,78% 1 37 3,44% 0 30 0,46% 13 390 2,82%
15 8 255 3,44% 3 118 10,98% 5 169 2,61% 29 892 6,45%
16 42 1324 17,85% 2 67 6,23% 40 1262 19,50% 40 1227 8,86%
17 0 25 0,34% 0 20 1,86% 0 18 0,28% 3 82 0,59%
18 3 94 1,27% 0 15 1,40% 2 87 1,34% 10 318 2,30%
19 13 410 5,53% 3 100 9,30% 10 338 5,22% 28 879 6,35%
20 5 160 2,16% 0 21 1,95% 4 150 2,32% 8 251 1,81%
21 1 50 0,67% 0 29 2,70% 1 35 0,54% 18 551 3,98%
22 13 417 5,62% 1 44 4,09% 12 374 5,78% 18 564 4,08%
23 4 126 1,70% 0 23 2,14% 3 108 1,67% 10 303 2,19%

Top 21 von 21 URLs
# Anfragen kB F URL
1 316 4,26% 1427 10,31% /
2 68 0,92% 737 5,32% /main.css
3 57 0,77% 112 0,81% /impressum.html
4 51 0,69% 425 3,07% /logo.gif
5 50 0,67% 418 3,02% /schutz.html
6 47 0,63% 842 6,08% /sw_made_in_germany.png
7 46 0,62% 135 0,97% /logo_kiu_04.gif
8 46 0,62% 151 1,09% /logo_osadl_03.gif
9 46 0,62% 153 1,11% /logo_osb.gif
10 46 0,62% 214 1,55% /logo_patentverein.png
11 45 0,61% 535 3,87% /8749dca978.jpg
12 45 0,61% 453 3,27% /logo_bitmi_03.png
13 42 0,57% 231 1,67% /teletrust-logo-130.jpg
14 39 0,53% 871 6,30% /bg_header.gif
15 39 0,53% 23 0,16% /newsteaser.gif
16 38 0,51% 6 0,04% /listicon.gif
17 27 0,36% 3461 25,01% /1713086_en.pdf
18 22 0,30% 118 0,85% /antrag.html
19 6 0,08% 1051 7,60% /9a83fe4401.png
20 6 0,08% 561 4,05% /bf8bf7d0e4.jpg
21 2 0,03% 75 0,54% /65bbd720c6.png

Top 10 von 21 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 27 0,36% 3461 25,01% /1713086_en.pdf
2 316 4,26% 1427 10,31% /
3 6 0,08% 1051 7,60% /9a83fe4401.png
4 39 0,53% 871 6,30% /bg_header.gif
5 47 0,63% 842 6,08% /sw_made_in_germany.png
6 68 0,92% 737 5,32% /main.css
7 6 0,08% 561 4,05% /bf8bf7d0e4.jpg
8 45 0,61% 535 3,87% /8749dca978.jpg
9 45 0,61% 453 3,27% /logo_bitmi_03.png
10 51 0,69% 425 3,07% /logo.gif

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 316 4,26% 257 64,57% /
2 57 0,77% 46 11,56% /impressum.html
3 50 0,67% 41 10,30% /schutz.html
4 45 0,61% 19 4,77% /8749dca978.jpg
5 42 0,57% 17 4,27% /teletrust-logo-130.jpg
6 22 0,30% 14 3,52% /antrag.html
7 6 0,08% 4 1,01% /bf8bf7d0e4.jpg

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 316 4,26% 228 58,02% /
2 57 0,77% 46 11,70% /impressum.html
3 50 0,67% 41 10,43% /schutz.html
4 42 0,57% 29 7,38% /teletrust-logo-130.jpg
5 45 0,61% 27 6,87% /8749dca978.jpg
6 22 0,30% 18 4,58% /antrag.html
7 6 0,08% 4 1,02% /bf8bf7d0e4.jpg

Top 30 von 625 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1180 15,91% 0 0,00% 483 3,49% 1 0,22% 5.253.205.182
2 680 9,17% 0 0,00% 274 1,98% 1 0,22% 146.70.178.252
3 500 6,74% 0 0,00% 193 1,39% 1 0,22% 146.70.36.142
4 188 2,53% 0 0,00% 27 0,19% 2 0,45% 172.190.142.176
5 176 2,37% 12 1,12% 519 3,75% 1 0,22% 45.148.10.159
6 163 2,20% 0 0,00% 23 0,17% 1 0,22% 52.178.193.251
7 144 1,94% 0 0,00% 21 0,15% 1 0,22% 74.176.186.150
8 134 1,81% 0 0,00% 19 0,14% 1 0,22% 20.243.65.50
9 131 1,77% 0 0,00% 19 0,13% 1 0,22% 13.79.87.25
10 131 1,77% 0 0,00% 19 0,13% 1 0,22% 20.222.153.210
11 131 1,77% 0 0,00% 19 0,13% 1 0,22% 74.176.189.190
12 127 1,71% 0 0,00% 18 0,13% 1 0,22% 40.113.19.56
13 118 1,59% 0 0,00% 17 0,12% 1 0,22% 20.222.238.153
14 116 1,56% 0 0,00% 17 0,12% 1 0,22% 74.176.63.5
15 104 1,40% 0 0,00% 15 0,11% 1 0,22% 20.196.109.51
16 100 1,35% 0 0,00% 41 0,29% 1 0,22% 45.86.202.212
17 100 1,35% 0 0,00% 43 0,31% 1 0,22% 91.217.249.45
18 100 1,35% 0 0,00% 38 0,28% 1 0,22% 91.217.249.46
19 100 1,35% 0 0,00% 41 0,30% 1 0,22% 91.217.249.49
20 100 1,35% 0 0,00% 39 0,28% 1 0,22% 91.217.249.50
21 100 1,35% 0 0,00% 40 0,29% 1 0,22% 91.217.249.63
22 100 1,35% 0 0,00% 44 0,32% 1 0,22% 91.217.249.67
23 100 1,35% 0 0,00% 43 0,31% 1 0,22% 91.217.249.70
24 100 1,35% 0 0,00% 43 0,31% 1 0,22% 91.217.249.71
25 100 1,35% 0 0,00% 37 0,27% 1 0,22% 91.217.249.73
26 100 1,35% 0 0,00% 41 0,30% 1 0,22% 91.217.249.75
27 99 1,33% 0 0,00% 14 0,10% 1 0,22% 130.33.25.188
28 99 1,33% 0 0,00% 14 0,10% 1 0,22% 172.192.65.163
29 98 1,32% 98 9,12% 749 5,41% 1 0,22% 153.92.206.68
30 98 1,32% 0 0,00% 14 0,10% 1 0,22% 172.192.51.163

Top 10 von 625 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 15 0,20% 6 0,56% 795 5,75% 2 0,45% 216.244.66.229
2 98 1,32% 98 9,12% 749 5,41% 1 0,22% 153.92.206.68
3 176 2,37% 12 1,12% 519 3,75% 1 0,22% 45.148.10.159
4 1180 15,91% 0 0,00% 483 3,49% 1 0,22% 5.253.205.182
5 19 0,26% 10 0,93% 423 3,05% 4 0,89% crawl-66-249-79-235.googlebot.com
6 9 0,12% 6 0,56% 366 2,65% 2 0,45% crawl-66-249-75-68.googlebot.com
7 2 0,03% 2 0,19% 350 2,53% 0 0,00% msnbot-52-167-144-17.search.msn.com
8 85 1,15% 9 0,84% 309 2,24% 1 0,22% 45.148.10.203
9 12 0,16% 9 0,84% 292 2,11% 5 1,11% crawl-66-249-79-236.googlebot.com
10 680 9,17% 0 0,00% 274 1,98% 1 0,22% 146.70.178.252

Top 13 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6676 90,01% - (Direct Request)
2 395 5,33% http://bikttest.datendunst.it/index.html
3 114 1,54% http://bikttest.datendunst.it/main.css
4 83 1,12% http://bikttest.datendunst.it/
5 11 0,15% http://bikttest.datendunst.it/impressum.html
6 5 0,07% http://bikttest.datendunst.it
7 4 0,05% http://www.phimarshcer.online/profile/198480735/view/
8 3 0,04% http://bikttest.datendunst.it/antrag.html
9 3 0,04% http://bikttest.datendunst.it/schutz.html
10 2 0,03% https://www.google.com
11 2 0,03% https://www.seokicks.de/reverse-ip-lookup/31.15.64.227
12 1 0,01% https://duckduckgo.com/
13 1 0,01% www.google.com

Top 15 von 33 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4647 62,65% Mozilla/5.0
2 56 0,76% BitSightBot/1.0
3 52 0,70% MSIE 10.0
4 39 0,53% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 35 0,47% PetalBot
6 31 0,42% Googlebot/2.1
7 24 0,32% MJ12bot/v1.4
8 18 0,24% bingbot/2.0
9 15 0,20% DotBot/1.2
10 15 0,20% SemrushBot/7~bl
11 14 0,19% Dataprovider.c
12 14 0,19% MJ12bot/v2.0
13 14 0,19% UrlSuMama.de/1.0 (Web Crawler; +http://UrlSuMama.de/bot.html)
14 10 0,13% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
15 10 0,13% Googlebot-Image/1.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Oktober 2025

Top 14 von 14 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6881 92,77% 711 66,14% 8756 63,28% Unresolved/Unknown
2 343 4,62% 210 19,53% 3890 28,11% Commercial (com)
3 66 0,89% 58 5,40% 475 3,43% Germany
4 32 0,43% 28 2,60% 100 0,72% Network (net)
5 20 0,27% 9 0,84% 159 1,15% Non-Profit (org)
6 18 0,24% 18 1,67% 135 0,97% Czech Republic
7 15 0,20% 15 1,40% 110 0,80% Russian Federation
8 14 0,19% 14 1,30% 107 0,77% Ukraine
9 12 0,16% 12 1,12% 45 0,33% Belgium
10 10 0,13% 4 0,37% 16 0,11% European Union
11 2 0,03% 2 0,19% 22 0,16% Generic TLD (info)
12 2 0,03% 1 0,09% 7 0,05% Australia
13 1 0,01% 1 0,09% 4 0,03% Netherlands
14 1 0,01% 1 0,09% 12 0,09% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23