
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Dez 2025 | 5898 | 5563 | 4789 | 2099 | 15689 | 1862571 | 60884 | 138894 | 161340 | 171068 |
| Nov 2025 | 5802 | 5641 | 4781 | 2151 | 13885 | 2172837 | 64538 | 143433 | 169232 | 174089 |
| Okt 2025 | 4579 | 4475 | 3632 | 2130 | 15869 | 1648153 | 66045 | 112622 | 138730 | 141957 |
| Sep 2025 | 3998 | 3903 | 3475 | 1312 | 10455 | 1566560 | 39387 | 104256 | 117094 | 119966 |
| Aug 2025 | 3757 | 3599 | 3108 | 1132 | 6604 | 1243408 | 35100 | 96349 | 111572 | 116485 |
| Jul 2025 | 6916 | 5802 | 5649 | 1118 | 5318 | 2251092 | 34679 | 175149 | 179889 | 214403 |
| Jun 2025 | 3166 | 2965 | 2746 | 1192 | 5571 | 1226445 | 35767 | 82407 | 88973 | 94994 |
| May 2025 | 5994 | 5677 | 5531 | 994 | 7997 | 2094351 | 30837 | 171475 | 175994 | 185841 |
| Apr 2025 | 3860 | 3595 | 3470 | 1359 | 7926 | 1146889 | 40790 | 104102 | 107866 | 115806 |
| Mar 2025 | 3592 | 3487 | 3337 | 1147 | 6935 | 1242338 | 35586 | 103477 | 108107 | 111367 |
| Feb 2025 | 5029 | 4827 | 4434 | 1215 | 7246 | 1530595 | 34031 | 124159 | 135169 | 140815 |
| Jan 2025 | 2673 | 2586 | 2418 | 1118 | 6275 | 1025480 | 34667 | 74986 | 80168 | 82876 |
| 2025 | 19010719 | 512311 | 1431309 | 1574134 | 1669667 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dez 2024 | 5190 | 5108 | 4871 | 969 | 7100 | 2020617 | 30039 | 151010 | 158364 | 160912 |
| Nov 2024 | 3108 | 2998 | 2905 | 987 | 5432 | 1338658 | 29623 | 87158 | 89948 | 93248 |
| Okt 2024 | 2514 | 2443 | 2318 | 764 | 5957 | 897673 | 23714 | 71864 | 75755 | 77941 |
| Sep 2024 | 5057 | 5000 | 4832 | 680 | 5204 | 2162199 | 20425 | 144988 | 150000 | 151727 |
| Aug 2024 | 2448 | 2319 | 2239 | 593 | 6011 | 1130717 | 18401 | 69417 | 71889 | 75905 |
| Jul 2024 | 3878 | 3771 | 3621 | 670 | 5773 | 1750511 | 20798 | 112268 | 116929 | 120232 |
| Jun 2024 | 3676 | 3586 | 3416 | 712 | 6030 | 1556439 | 21371 | 102489 | 107580 | 110299 |
| May 2024 | 2134 | 2052 | 1826 | 606 | 6500 | 1137348 | 18809 | 56624 | 63632 | 66175 |
| Apr 2024 | 5892 | 5760 | 5503 | 690 | 6059 | 2662263 | 20729 | 165104 | 172817 | 176769 |
| Mar 2024 | 2296 | 2225 | 2048 | 574 | 5629 | 1174453 | 17824 | 63492 | 68987 | 71200 |
| Feb 2024 | 2734 | 2662 | 2460 | 502 | 4119 | 1411899 | 14563 | 71345 | 77221 | 79286 |
| Jan 2024 | 5065 | 4979 | 4865 | 582 | 3862 | 2410996 | 18055 | 150834 | 154366 | 157019 |
| 2024 | 19653773 | 254351 | 1246593 | 1307488 | 1340713 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dez 2023 | 1478 | 1432 | 1317 | 550 | 5023 | 549006 | 17066 | 40840 | 44393 | 45845 |
| Nov 2023 | 4751 | 4631 | 4497 | 624 | 5370 | 1906297 | 18723 | 134931 | 138936 | 142530 |
| Okt 2023 | 4371 | 4287 | 4041 | 816 | 6317 | 2009975 | 25324 | 125271 | 132906 | 135521 |
| Sep 2023 | 1674 | 1615 | 1537 | 600 | 3565 | 604071 | 18027 | 46131 | 48467 | 50229 |
| Aug 2023 | 5081 | 5037 | 4875 | 499 | 3220 | 2422272 | 15495 | 151146 | 156153 | 157535 |
| Jul 2023 | 1506 | 1455 | 1378 | 608 | 4865 | 735011 | 18874 | 42737 | 45116 | 46714 |
| Jun 2023 | 1309 | 1253 | 1136 | 667 | 5861 | 451285 | 20014 | 34094 | 37610 | 39280 |
| May 2023 | 4959 | 4887 | 4701 | 625 | 5170 | 2369925 | 19402 | 145758 | 151503 | 153741 |
| Apr 2023 | 1679 | 1614 | 1420 | 619 | 5146 | 770481 | 18578 | 42608 | 48432 | 50386 |
| Mar 2023 | 2513 | 2447 | 2219 | 733 | 6855 | 958237 | 22738 | 68816 | 75882 | 77929 |
| Feb 2023 | 3291 | 2286 | 2902 | 759 | 4980 | 731812 | 21263 | 81256 | 64023 | 92165 |
| Jan 2023 | 3295 | 2834 | 2915 | 850 | 6027 | 1204962 | 26355 | 90378 | 87862 | 102147 |
| 2023 | 14713334 | 241859 | 1003966 | 1031283 | 1094022 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dez 2022 | 4844 | 4397 | 4529 | 780 | 5761 | 1765279 | 24209 | 140413 | 136320 | 150185 |
| Nov 2022 | 3492 | 3075 | 3007 | 710 | 3838 | 1139158 | 21308 | 90231 | 92276 | 104774 |
| Okt 2022 | 3655 | 3192 | 3237 | 714 | 4152 | 1010106 | 22144 | 100362 | 98978 | 113321 |
| Sep 2022 | 5271 | 4858 | 5021 | 693 | 3639 | 2124131 | 20796 | 150650 | 145764 | 158130 |
| Aug 2022 | 4297 | 3817 | 3897 | 614 | 3162 | 1064738 | 19039 | 120823 | 118333 | 133233 |
| Jul 2022 | 4696 | 4319 | 4479 | 655 | 2791 | 1562374 | 20309 | 138868 | 133892 | 145580 |
| Jun 2022 | 3059 | 2706 | 2826 | 624 | 2844 | 946840 | 18725 | 84792 | 81188 | 91771 |
| May 2022 | 3460 | 3320 | 3212 | 680 | 3130 | 875399 | 21110 | 99587 | 102947 | 107275 |
| Apr 2022 | 5636 | 5553 | 5401 | 700 | 3019 | 1851604 | 21006 | 162052 | 166606 | 169096 |
| Mar 2022 | 3525 | 3422 | 3350 | 684 | 3360 | 875590 | 21223 | 103870 | 106083 | 109292 |
| Feb 2022 | 3652 | 3519 | 3423 | 729 | 3326 | 1233101 | 20428 | 95869 | 98551 | 102257 |
| Jan 2022 | 6093 | 5956 | 5583 | 755 | 4044 | 1918835 | 23418 | 173086 | 184653 | 188900 |
| 2022 | 16367155 | 253715 | 1460603 | 1465591 | 1573814 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dez 2021 | 3658 | 3552 | 3487 | 683 | 3619 | 910053 | 21183 | 108106 | 110142 | 113404 |
| Nov 2021 | 2469 | 2382 | 2271 | 733 | 4498 | 826605 | 21995 | 68147 | 71474 | 74084 |
| Okt 2021 | 5404 | 5308 | 4096 | 707 | 4361 | 1731100 | 21940 | 126991 | 164557 | 167554 |
| Sep 2021 | 2307 | 2229 | 2080 | 780 | 4180 | 752548 | 23407 | 62402 | 66881 | 69222 |
| Aug 2021 | 2459 | 2374 | 2265 | 809 | 4696 | 843290 | 25090 | 70228 | 73621 | 76254 |
| Jul 2021 | 4413 | 4338 | 4171 | 923 | 4712 | 1693224 | 28620 | 129319 | 134479 | 136818 |
| Jun 2021 | 2794 | 2696 | 2594 | 831 | 4742 | 901841 | 24950 | 77829 | 80886 | 83835 |
| May 2021 | 3081 | 2975 | 2854 | 834 | 5001 | 1120755 | 25864 | 88477 | 92247 | 95525 |
| Apr 2021 | 3254 | 3150 | 3009 | 831 | 4002 | 1075768 | 24945 | 90293 | 94522 | 97648 |
| Mar 2021 | 3467 | 3406 | 3218 | 734 | 3518 | 1281505 | 22758 | 99758 | 105587 | 107503 |
| Feb 2021 | 2802 | 2734 | 2586 | 649 | 2733 | 878922 | 18173 | 72425 | 76573 | 78476 |
| Jan 2021 | 2872 | 2793 | 2641 | 627 | 3294 | 981804 | 19447 | 81886 | 86609 | 89048 |
| 2021 | 12997415 | 278372 | 1075861 | 1157578 | 1189371 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dez 2020 | 3341 | 3270 | 3131 | 646 | 3451 | 1255049 | 20029 | 97079 | 101392 | 103591 |
| Nov 2020 | 2672 | 2562 | 2419 | 790 | 3244 | 856108 | 23717 | 72592 | 76864 | 80187 |
| Okt 2020 | 3380 | 3275 | 3119 | 746 | 3453 | 1214396 | 23137 | 96691 | 101553 | 104791 |
| Sep 2020 | 3554 | 3415 | 3316 | 706 | 2852 | 1353803 | 21197 | 99491 | 102450 | 106639 |
| Aug 2020 | 2958 | 2837 | 2759 | 863 | 3101 | 1039024 | 26768 | 85552 | 87951 | 91718 |
| Jul 2020 | 3746 | 3613 | 3517 | 938 | 3003 | 1513178 | 29102 | 109034 | 112015 | 116133 |
| Jun 2020 | 2653 | 2582 | 2370 | 850 | 2517 | 955748 | 25503 | 71114 | 77460 | 79591 |
| May 2020 | 2653 | 2588 | 2414 | 987 | 4201 | 965744 | 30619 | 74840 | 80256 | 82248 |
| Apr 2020 | 3442 | 3382 | 3210 | 854 | 3989 | 1300107 | 25623 | 96316 | 101489 | 103261 |
| Mar 2020 | 2710 | 2634 | 2465 | 1059 | 7235 | 1025865 | 32853 | 76435 | 81656 | 84019 |
| Feb 2020 | 3325 | 3245 | 3039 | 1161 | 9907 | 1187835 | 33693 | 88132 | 94112 | 96448 |
| Jan 2020 | 4559 | 4098 | 4167 | 1003 | 9060 | 1958873 | 31117 | 129180 | 127052 | 141357 |
| 2020 | 14625730 | 323358 | 1096456 | 1144250 | 1189983 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dez 2019 | 4559 | 4098 | 4167 | 1003 | 9060 | 1958873 | 31117 | 129180 | 127052 | 141357 |
| Nov 2019 | 3190 | 3160 | 2907 | 992 | 7576 | 1563459 | 29764 | 87226 | 94814 | 95721 |
| Okt 2019 | 4600 | 4145 | 4198 | 924 | 6789 | 2224816 | 28648 | 130160 | 128516 | 142602 |
| Sep 2019 | 2813 | 2785 | 2520 | 878 | 5880 | 1616867 | 26360 | 75616 | 83576 | 84416 |
| Aug 2019 | 3066 | 3046 | 2790 | 869 | 6698 | 1519656 | 26960 | 86508 | 94447 | 95062 |
| Jul 2019 | 4715 | 4275 | 4288 | 999 | 5643 | 1811775 | 30972 | 132943 | 132538 | 146180 |
| Jun 2019 | 2775 | 2755 | 2442 | 1094 | 5841 | 977658 | 32829 | 73269 | 82666 | 83274 |
| May 2019 | 3944 | 3528 | 3562 | 1058 | 5457 | 1586712 | 32822 | 110440 | 109371 | 122290 |
| Apr 2019 | 3381 | 3357 | 3094 | 1126 | 5879 | 1256761 | 33783 | 92845 | 100734 | 101434 |
| Mar 2019 | 2575 | 2557 | 2320 | 1020 | 6186 | 1078677 | 31648 | 71922 | 79272 | 79851 |
| Feb 2019 | 3959 | 3935 | 3616 | 1196 | 5922 | 1351318 | 33503 | 101268 | 110185 | 110865 |
| Jan 2019 | 2303 | 2290 | 2017 | 1034 | 5876 | 807042 | 32059 | 62551 | 71000 | 71416 |
| 2019 | 17753614 | 370465 | 1153928 | 1214171 | 1274468 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dez 2018 | 3529 | 3505 | 3221 | 1130 | 5281 | 1207248 | 35059 | 99852 | 108676 | 109406 |
| Nov 2018 | 4944 | 4930 | 4625 | 1046 | 4032 | 1757896 | 31407 | 138773 | 147927 | 148344 |
| Okt 2018 | 3977 | 3850 | 3691 | 1051 | 3946 | 1407057 | 32597 | 114442 | 119368 | 123303 |
| Sep 2018 | 5646 | 5288 | 5213 | 1151 | 4160 | 2011604 | 34542 | 156401 | 158641 | 169408 |
| Aug 2018 | 4389 | 4363 | 4079 | 955 | 3468 | 1721047 | 29623 | 126462 | 135281 | 136080 |
| Jul 2018 | 5261 | 4805 | 4816 | 927 | 3302 | 2194585 | 28749 | 149296 | 148960 | 163100 |
| Jun 2018 | 4659 | 4639 | 4102 | 796 | 3362 | 1872986 | 23898 | 123064 | 139197 | 139784 |
| May 2018 | 5558 | 5537 | 5243 | 446 | 2467 | 2411828 | 13856 | 162541 | 171675 | 172305 |
| Apr 2018 | 5132 | 4665 | 4698 | 433 | 2880 | 2203480 | 13018 | 140940 | 139952 | 153989 |
| Mar 2018 | 7882 | 7849 | 7507 | 437 | 3022 | 3638244 | 13555 | 232720 | 243343 | 244366 |
| Feb 2018 | 6105 | 5596 | 5541 | 515 | 3375 | 2456436 | 14436 | 155167 | 156701 | 170967 |
| Jan 2018 | 5096 | 4643 | 4697 | 435 | 3261 | 2959722 | 13508 | 145612 | 143946 | 158003 |
| 2018 | 25842133 | 284248 | 1745270 | 1813667 | 1889055 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dez 2017 | 3593 | 3548 | 3258 | 547 | 4325 | 2158467 | 16971 | 101022 | 110007 | 111409 |
| Nov 2017 | 3186 | 3153 | 2837 | 620 | 6619 | 1953387 | 18606 | 85114 | 94595 | 95591 |
| Okt 2017 | 4546 | 4046 | 4123 | 669 | 6341 | 2469260 | 20765 | 127831 | 125439 | 140942 |
| Sep 2017 | 2593 | 2518 | 2243 | 710 | 6271 | 1459151 | 21314 | 67310 | 75559 | 77810 |
| Aug 2017 | 2598 | 2536 | 2275 | 645 | 6114 | 1349524 | 20024 | 70536 | 78632 | 80556 |
| Jul 2017 | 3732 | 3213 | 3279 | 639 | 5748 | 1870739 | 19832 | 101666 | 99630 | 115706 |
| Jun 2017 | 1988 | 1911 | 1693 | 659 | 5354 | 948138 | 19789 | 50793 | 57358 | 59645 |
| May 2017 | 4201 | 3667 | 3789 | 828 | 6969 | 2010443 | 25670 | 117482 | 113683 | 130253 |
| Apr 2017 | 2811 | 2743 | 2468 | 829 | 6487 | 1362739 | 24879 | 74056 | 82317 | 84357 |
| Mar 2017 | 3662 | 3130 | 3170 | 786 | 6500 | 1701233 | 24366 | 98293 | 97044 | 113552 |
| Feb 2017 | 4068 | 3525 | 3592 | 820 | 5580 | 1836503 | 22965 | 100580 | 98717 | 113911 |
| Jan 2017 | 2197 | 1952 | 1767 | 545 | 3724 | 1022549 | 16909 | 54795 | 60529 | 68113 |
| 2017 | 20142133 | 252090 | 1049478 | 1093510 | 1191845 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Dez 2016 | 2902 | 2447 | 2397 | 534 | 3554 | 1743295 | 16558 | 74323 | 75861 | 89982 |
| Nov 2016 | 2467 | 2358 | 2068 | 561 | 3556 | 1326715 | 16858 | 62055 | 70753 | 74038 |
| Okt 2016 | 2298 | 1857 | 1773 | 501 | 3602 | 1051476 | 15556 | 54983 | 57588 | 71255 |
| Sep 2016 | 2083 | 2015 | 1718 | 534 | 3861 | 1112639 | 16041 | 51569 | 60476 | 62511 |
| Aug 2016 | 2225 | 1939 | 1761 | 481 | 3530 | 1053925 | 14936 | 54617 | 60111 | 68983 |
| Jul 2016 | 2150 | 2083 | 1765 | 508 | 3385 | 1120604 | 15759 | 54729 | 64575 | 66653 |
| Jun 2016 | 2338 | 2037 | 1858 | 497 | 3152 | 1085476 | 14928 | 55748 | 61117 | 70150 |
| May 2016 | 1919 | 1850 | 1556 | 460 | 3255 | 966106 | 14279 | 48238 | 57350 | 59515 |
| Apr 2016 | 2554 | 2446 | 2140 | 513 | 2705 | 1227286 | 15415 | 64210 | 73380 | 76626 |
| Mar 2016 | 2438 | 2132 | 1950 | 464 | 2816 | 1252019 | 14408 | 60459 | 66115 | 75582 |
| Feb 2016 | 2670 | 2587 | 2231 | 576 | 3550 | 1161891 | 16725 | 64714 | 75042 | 77452 |
| Jan 2016 | 2812 | 2496 | 2323 | 530 | 3106 | 1329442 | 16449 | 72013 | 77394 | 87183 |
| 2016 | 14430874 | 187912 | 717658 | 799762 | 879930 | |||||
| Summen | 175536880 | 2958681 | 11981122 | 12601434 | 13292868 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |