Usage statistics for chaos.datenritter.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2018
Erstellt am 01-Mär-2018 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2018
Summe Anfragen 17
Summe Dateien 15
Summe Seiten 2
Summe Besuche 2
Total kB Files 2
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 5
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 3
Seiten pro Tag 0 1
Sites per Day 0 3
Besuche pro Tag 0 1
kB Files per Day 0 1
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 88,24% 15
Code 403 - Forbidden 11,76% 2

Tages-Statistik im Monat Februar 2018

Tages-Statistik im Monat Februar 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
3 2 11,76% 1 6,67% 1 50,00% 1 50,00% 2 15,38% 1 30,08% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 3 17,65% 3 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 23,08% 0 9,20% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 2 11,76% 1 6,67% 1 50,00% 1 50,00% 2 15,38% 1 30,08% 0 0,00% 0 0,00%
10 1 5,88% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 1 5,88% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 1 5,88% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 1 5,88% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 1 5,88% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 2 11,76% 2 13,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 15,38% 0 6,13% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 1 5,88% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
27 1 5,88% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
28 1 5,88% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2018

Stunden-Statistik im Monat Februar 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 1 5,88% 0 1 6,67% 0 0 0,00% 0 0 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 4 23,53% 0 4 26,67% 0 0 0,00% 0 0 12,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 1 5,88% 0 1 6,67% 0 0 0,00% 0 0 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 1 5,88% 0 0 0,00% 0 1 50,00% 0 1 27,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 1 5,88% 0 1 6,67% 0 0 0,00% 0 0 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 1 5,88% 0 1 6,67% 0 0 0,00% 0 0 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 1 5,88% 0 1 6,67% 0 0 0,00% 0 0 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 1 5,88% 0 1 6,67% 0 0 0,00% 0 0 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 1 5,88% 0 0 0,00% 0 1 50,00% 0 1 27,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 1 5,88% 0 1 6,67% 0 0 0,00% 0 0 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 1 5,88% 0 1 6,67% 0 0 0,00% 0 0 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 1 5,88% 0 1 6,67% 0 0 0,00% 0 0 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 2 11,76% 0 2 13,33% 0 0 0,00% 0 0 6,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 15 88,24% 1 45,98% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 15 88,24% 1 45,98% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3 17,65% 3 20,00% 0 9,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.244.66.233
2 2 11,76% 0 0,00% 1 54,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 163-172-31-159.rev.poneytelecom.eu
3 2 11,76% 2 13,33% 0 6,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ipservice-092-210-160-157.092.210.pools.vodafone-ip.de
4 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-65-87.googlebot.com
5 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
6 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-75-135.googlebot.com
7 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% dslb-092-077-131-028.092.077.pools.vodafone-ip.de
8 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ipservice-092-210-070-166.092.210.pools.vodafone-ip.de
9 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-157-55-39-27.search.msn.com
10 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-207-46-13-70.search.msn.com
11 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% static.157.89.243.136.clients.your-server.de
12 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
13 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% static.66.30.201.138.clients.your-server.de

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2 11,76% 0 0,00% 1 54,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 163-172-31-159.rev.poneytelecom.eu
2 3 17,65% 3 20,00% 0 9,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.244.66.233
3 2 11,76% 2 13,33% 0 6,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ipservice-092-210-160-157.092.210.pools.vodafone-ip.de
4 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-65-87.googlebot.com
5 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
6 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-75-135.googlebot.com
7 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% dslb-092-077-131-028.092.077.pools.vodafone-ip.de
8 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ipservice-092-210-070-166.092.210.pools.vodafone-ip.de
9 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-157-55-39-27.search.msn.com
10 1 5,88% 1 6,67% 0 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-207-46-13-70.search.msn.com

Top 5 von 5 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 17,65% DotBot/1.1
2 3 17,65% Googlebot/2.1
3 3 17,65% SEOkicks-Robot
4 2 11,76% Mozilla/5.0
5 2 11,76% bingbot/2.0

Usage by Country for Februar 2018

Top 4 von 4 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 7 41,18% 7 46,67% 0 21,46% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 5 29,41% 5 33,33% 0 15,33% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 3 17,65% 3 20,00% 0 9,20% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
4 2 11,76% 0 0,00% 1 54,02% 0 0,00% 0 0,00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23