Aufruf-Statistik für chaos.datenritter.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 01-Mai-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe Anfragen 67
Summe Dateien 21
Summe Seiten 46
Summe Besuche 10
Total kB Files 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 30
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 11
Anfragen pro Tag 2 26
Dateien pro Tag 0 6
Seiten pro Tag 1 20
Sites per Day 1 8
Besuche pro Tag 0 2
kB Files per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 31,34% 21
Code 403 - Forbidden 68,66% 46

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 10 14,93% 0 0,00% 10 21,74% 1 10,00% 1 3,33% 0 0,00%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 1 1,49% 0 0,00% 1 2,17% 1 10,00% 1 3,33% 0 7,43%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 1 1,49% 0 0,00% 1 2,17% 1 10,00% 1 3,33% 0 7,43%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 1 1,49% 0 0,00% 1 2,17% 1 10,00% 1 3,33% 0 7,43%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 3 4,48% 1 4,76% 2 4,35% 2 20,00% 3 10,00% 0 17,49%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 2 2,99% 2 9,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,67% 0 5,28%
18 1 1,49% 1 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,33% 0 2,64%
19 2 2,99% 2 9,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,67% 0 5,28%
20 26 38,81% 6 28,57% 20 43,48% 2 20,00% 8 26,67% 0 15,84%
21 1 1,49% 0 0,00% 1 2,17% 1 10,00% 1 3,33% 0 7,43%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 4 5,97% 4 19,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 13,33% 0 10,56%
26 2 2,99% 2 9,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,67% 0 5,28%
27 1 1,49% 1 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,33% 0 2,64%
28 1 1,49% 1 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,33% 0 2,64%
29 1 1,49% 1 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,33% 0 2,64%
30 10 14,93% 0 0,00% 10 21,74% 1 10,00% 1 3,33% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2,99% 0 1 4,76% 0 1 2,17% 0 0 10,07%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 2 2,99% 0 2 9,52% 0 0 0,00% 0 0 5,28%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 12 17,91% 0 2 9,52% 0 10 21,74% 0 0 5,28%
5 0 2 2,99% 0 1 4,76% 0 1 2,17% 0 0 10,07%
6 0 1 1,49% 0 1 4,76% 0 0 0,00% 0 0 2,64%
7 0 1 1,49% 0 1 4,76% 0 0 0,00% 0 0 2,64%
8 0 1 1,49% 0 1 4,76% 0 0 0,00% 0 0 2,64%
9 0 1 1,49% 0 1 4,76% 0 0 0,00% 0 0 2,64%
10 0 1 1,49% 0 1 4,76% 0 0 0,00% 0 0 2,64%
11 0 1 1,49% 0 1 4,76% 0 0 0,00% 0 0 2,64%
12 0 2 2,99% 0 1 4,76% 0 1 2,17% 0 0 10,07%
13 0 12 17,91% 0 2 9,52% 0 10 21,74% 0 0 5,28%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 1 1,49% 0 0 0,00% 0 1 2,17% 0 0 7,43%
16 0 1 1,49% 0 1 4,76% 0 0 0,00% 0 0 2,64%
17 0 11 16,42% 0 1 4,76% 0 10 21,74% 0 0 2,64%
18 0 1 1,49% 0 0 0,00% 0 1 2,17% 0 0 7,43%
19 0 1 1,49% 0 1 4,76% 0 0 0,00% 0 0 2,64%
20 0 11 16,42% 0 1 4,76% 0 10 21,74% 0 0 2,64%
21 0 1 1,49% 0 1 4,76% 0 0 0,00% 0 0 2,64%
22 0 1 1,49% 0 0 0,00% 0 1 2,17% 0 0 7,43%
23 0 1 1,49% 0 1 4,76% 0 0 0,00% 0 0 2,64%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 21 31,34% 1 55,45% /robots.txt

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 21 31,34% 1 55,45% /robots.txt

Top 30 von 30 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 10 14,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 10,00% 178.208.168.98
2 10 14,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 10,00% 178.208.169.231
3 10 14,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 10,00% 209.160.116.136
4 10 14,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 10,00% 69.167.29.49
5 2 2,99% 2 9,52% 0 5,28% 0 0,00% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
6 1 1,49% 0 0,00% 0 7,43% 1 10,00% 111.7.96.155
7 1 1,49% 0 0,00% 0 7,43% 1 10,00% 164.92.249.205
8 1 1,49% 0 0,00% 0 7,43% 1 10,00% 165.154.224.61
9 1 1,49% 0 0,00% 0 7,43% 1 10,00% 36.99.136.136
10 1 1,49% 0 0,00% 0 7,43% 1 10,00% 64.23.254.112
11 1 1,49% 0 0,00% 0 7,43% 1 10,00% ec2-16-171-195-64.eu-north-1.compute.amazonaws.com
12 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-18-116-51-117.us-east-2.compute.amazonaws.com
13 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-18-118-184-237.us-east-2.compute.amazonaws.com
14 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-18-191-46-36.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-18-216-124-8.us-east-2.compute.amazonaws.com
16 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-18-220-1-239.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-18-222-117-109.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-18-222-119-148.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-3-135-183-187.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-3-137-180-32.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-3-138-141-202.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-3-14-70-203.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-3-141-198-146.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-3-144-243-184.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-3-144-42-196.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-3-145-23-123.us-east-2.compute.amazonaws.com
27 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-3-145-77-114.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-3-16-66-206.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-3-17-128-129.us-east-2.compute.amazonaws.com
30 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-52-14-209-115.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 10 von 30 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1 1,49% 0 0,00% 0 7,43% 1 10,00% 111.7.96.155
2 1 1,49% 0 0,00% 0 7,43% 1 10,00% 164.92.249.205
3 1 1,49% 0 0,00% 0 7,43% 1 10,00% 165.154.224.61
4 1 1,49% 0 0,00% 0 7,43% 1 10,00% 36.99.136.136
5 1 1,49% 0 0,00% 0 7,43% 1 10,00% 64.23.254.112
6 1 1,49% 0 0,00% 0 7,43% 1 10,00% ec2-16-171-195-64.eu-north-1.compute.amazonaws.com
7 2 2,99% 2 9,52% 0 5,28% 0 0,00% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
8 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-18-116-51-117.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-18-118-184-237.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 1 1,49% 1 4,76% 0 2,64% 0 0,00% ec2-18-191-46-36.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 3 von 3 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48 71,64% Mozilla/5.0
2 16 23,88% ClaudeBot/1.0
3 3 4,48% claudebot

Usage by Country for April 2024

Top 2 von 2 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 47 70,15% 2 9,52% 1 42,41% Unresolved/Unknown
2 20 29,85% 19 90,48% 1 57,59% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23