Aufruf-Statistik für chaos.datenritter.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe Anfragen 42
Summe Dateien 18
Summe Seiten 17
Summe Besuche 9
Total kB Files 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 30
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 6
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 9
Anfragen pro Tag 1 10
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 9
Sites per Day 0 6
Besuche pro Tag 0 2
kB Files per Day 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 42,86% 18
Code 403 - Forbidden 57,14% 24

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1 2,38% 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,33% 0 1,14%
2 2 4,76% 2 11,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,67% 0 2,29%
3 1 2,38% 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,33% 0 1,14%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 6 14,29% 2 11,11% 2 11,76% 2 22,22% 6 20,00% 1 11,55%
6 2 4,76% 0 0,00% 1 5,88% 1 11,11% 1 3,33% 0 6,55%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 10 23,81% 1 5,56% 9 52,94% 1 11,11% 2 6,67% 2 28,65%
13 2 4,76% 1 5,56% 1 5,88% 1 11,11% 2 6,67% 0 4,36%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 2 4,76% 2 11,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,67% 0 2,29%
18 1 2,38% 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,33% 0 1,14%
19 2 4,76% 2 11,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,67% 0 2,29%
20 4 9,52% 1 5,56% 2 11,76% 2 22,22% 3 10,00% 1 10,91%
21 1 2,38% 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,33% 0 1,14%
22 2 4,76% 1 5,56% 1 5,88% 1 11,11% 2 6,67% 0 4,47%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 2 4,76% 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,67% 0 4,47%
31 4 9,52% 1 5,56% 1 5,88% 1 11,11% 3 10,00% 1 17,60%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 1 2,38% 0 1 5,56% 0 0 0,00% 0 0 1,14%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 5 11,90% 0 3 16,67% 0 1 5,88% 0 1 9,98%
4 0 2 4,76% 0 2 11,11% 0 0 0,00% 0 0 2,29%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 4 9,52% 0 2 11,11% 0 1 5,88% 0 0 8,94%
7 0 2 4,76% 0 1 5,56% 0 0 0,00% 0 0 4,47%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 1 2,38% 0 1 5,56% 0 0 0,00% 0 0 1,14%
11 0 1 2,38% 0 1 5,56% 0 0 0,00% 0 0 1,14%
12 0 1 2,38% 0 0 0,00% 0 1 5,88% 0 0 3,22%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 2 4,76% 0 2 11,11% 0 0 0,00% 0 0 2,29%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 2 4,76% 0 0 0,00% 0 1 5,88% 0 0 6,55%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 3 7,14% 0 2 11,11% 0 1 5,88% 0 0 5,51%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 4 9,52% 0 1 5,56% 0 1 5,88% 0 1 17,60%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 3 7,14% 0 2 11,11% 0 1 5,88% 0 0 4,90%
23 0 11 26,19% 0 0 0,00% 0 10 58,82% 0 2 30,83%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 18 42,86% 1 20,60% /robots.txt

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 18 42,86% 1 20,60% /robots.txt

Top 30 von 30 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 9 21,43% 0 0,00% 2 27,50% 1 11,11% ec2-13-39-193-45.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 2 4,76% 0 0,00% 0 6,55% 1 11,11% 144.126.227.49
3 2 4,76% 0 0,00% 0 6,55% 1 11,11% 188.166.113.214
4 2 4,76% 2 11,11% 0 2,29% 0 0,00% 20.171.206.199
5 2 4,76% 1 5,56% 0 4,47% 0 0,00% 27.115.124.4
6 1 2,38% 0 0,00% 0 3,22% 1 11,11% 123.160.223.74
7 1 2,38% 0 0,00% 0 3,22% 1 11,11% 186.201.35.120.broad.sm.fj.dynamic.163data.com.cn
8 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% 20.171.206.130
9 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% 20.171.206.153
10 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% 20.171.206.157
11 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% 20.171.206.161
12 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% 20.171.206.175
13 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% 20.171.206.18
14 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% 20.171.206.201
15 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% 20.171.206.216
16 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% 20.171.206.238
17 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% 20.171.206.240
18 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% 20.171.206.31
19 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% 20.171.206.47
20 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% 20.171.206.54
21 1 2,38% 0 0,00% 0 2,61% 1 11,11% 205.210.31.58
22 1 2,38% 0 0,00% 0 3,33% 0 0,00% 27.115.124.2
23 1 2,38% 0 0,00% 1 9,80% 1 11,11% 27.115.124.41
24 1 2,38% 0 0,00% 0 3,33% 1 11,11% ec2-13-38-217-113.eu-west-3.compute.amazonaws.com
25 1 2,38% 0 0,00% 0 3,33% 0 0,00% ec2-44-223-97-246.compute-1.amazonaws.com
26 1 2,38% 0 0,00% 0 3,33% 0 0,00% ec2-47-128-111-32.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 1 2,38% 0 0,00% 0 3,33% 0 0,00% ec2-47-128-116-81.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
28 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% ec2-47-128-118-197.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 1 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 11,11% pool-99-255-100-228.cpe.net.cable.rogers.com
30 1 2,38% 1 5,56% 0 1,14% 0 0,00% proxy-ca015-ext2.a.ahrefs.com

Top 10 von 30 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 9 21,43% 0 0,00% 2 27,50% 1 11,11% ec2-13-39-193-45.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 1 2,38% 0 0,00% 1 9,80% 1 11,11% 27.115.124.41
3 2 4,76% 0 0,00% 0 6,55% 1 11,11% 144.126.227.49
4 2 4,76% 0 0,00% 0 6,55% 1 11,11% 188.166.113.214
5 2 4,76% 1 5,56% 0 4,47% 0 0,00% 27.115.124.4
6 1 2,38% 0 0,00% 0 3,33% 0 0,00% 27.115.124.2
7 1 2,38% 0 0,00% 0 3,33% 1 11,11% ec2-13-38-217-113.eu-west-3.compute.amazonaws.com
8 1 2,38% 0 0,00% 0 3,33% 0 0,00% ec2-44-223-97-246.compute-1.amazonaws.com
9 1 2,38% 0 0,00% 0 3,33% 0 0,00% ec2-47-128-111-32.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 1 2,38% 0 0,00% 0 3,33% 0 0,00% ec2-47-128-116-81.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 1 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1 2,38% www.google.com

Top 6 von 6 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20 47,62% Mozilla/5.0
2 15 35,71% GPTBot/1.0
3 3 7,14% Bytespider
4 1 2,38% AhrefsBot/7.0
5 1 2,38% Domains Project/1.3
6 1 2,38% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31

Usage by Country for Oktober 2024

Top 3 von 3 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 25 59,52% 16 88,89% 3 53,68% Unresolved/Unknown
2 16 38,10% 2 11,11% 2 43,10% Commercial (com)
3 1 2,38% 0 0,00% 0 3,22% China


Generated by Webalizer Version 2.23