Usage statistics for www.datendunst.it

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2018
Erstellt am 01-Okt-2018 06:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2018
Summe Anfragen 1000
Summe Dateien 0
Summe Seiten 833
Summe Besuche 514
Total kB Files 368
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 352
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 33
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 32
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 21
Anfragen pro Tag 33 111
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 27 106
Sites per Day 11 40
Besuche pro Tag 17 43
kB Files per Day 12 41
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 401 - Unauthorized 100,00% 1000

Tages-Statistik im Monat September 2018

Tages-Statistik im Monat September 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 27 2,70% 0 0,00% 19 2,28% 15 2,92% 22 6,25% 10 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
2 6 0,60% 0 0,00% 5 0,60% 5 0,97% 5 1,42% 2 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
3 25 2,50% 0 0,00% 21 2,52% 20 3,89% 13 3,69% 9 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
4 35 3,50% 0 0,00% 27 3,24% 24 4,67% 15 4,26% 13 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
5 23 2,30% 0 0,00% 19 2,28% 18 3,50% 15 4,26% 8 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
6 15 1,50% 0 0,00% 14 1,68% 13 2,53% 11 3,12% 6 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
7 19 1,90% 0 0,00% 14 1,68% 12 2,33% 17 4,83% 7 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
8 13 1,30% 0 0,00% 11 1,32% 11 2,14% 11 3,12% 4 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
9 26 2,60% 0 0,00% 20 2,40% 11 2,14% 15 4,26% 10 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
10 22 2,20% 0 0,00% 20 2,40% 20 3,89% 12 3,41% 8 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
11 14 1,40% 0 0,00% 12 1,44% 12 2,33% 11 3,12% 5 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
12 43 4,30% 0 0,00% 27 3,24% 24 4,67% 18 5,11% 16 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
13 37 3,70% 0 0,00% 32 3,84% 24 4,67% 23 6,53% 14 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
14 28 2,80% 0 0,00% 23 2,76% 16 3,11% 18 5,11% 10 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
15 28 2,80% 0 0,00% 21 2,52% 18 3,50% 16 4,55% 10 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
16 34 3,40% 0 0,00% 28 3,36% 14 2,72% 17 4,83% 13 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
17 31 3,10% 0 0,00% 26 3,12% 14 2,72% 11 3,12% 12 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
18 41 4,10% 0 0,00% 31 3,72% 12 2,33% 14 3,98% 15 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
19 17 1,70% 0 0,00% 14 1,68% 14 2,72% 12 3,41% 6 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
20 31 3,10% 0 0,00% 26 3,12% 12 2,33% 15 4,26% 12 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
21 36 3,60% 0 0,00% 24 2,88% 11 2,14% 10 2,84% 13 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
22 18 1,80% 0 0,00% 14 1,68% 13 2,53% 12 3,41% 7 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
23 17 1,70% 0 0,00% 15 1,80% 11 2,14% 12 3,41% 6 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
24 37 3,70% 0 0,00% 34 4,08% 14 2,72% 14 3,98% 14 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
25 51 5,10% 0 0,00% 43 5,16% 24 4,67% 23 6,53% 18 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
26 80 8,00% 0 0,00% 78 9,36% 37 7,20% 34 9,66% 30 8,08% 0 0,00% 0 0,00%
27 111 11,10% 0 0,00% 106 12,73% 43 8,37% 40 11,36% 41 11,21% 0 0,00% 0 0,00%
28 71 7,10% 0 0,00% 67 8,04% 28 5,45% 23 6,53% 26 7,17% 0 0,00% 0 0,00%
29 22 2,20% 0 0,00% 14 1,68% 6 1,17% 7 1,99% 8 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
30 42 4,20% 0 0,00% 28 3,36% 18 3,50% 22 6,25% 15 4,04% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2018

Stunden-Statistik im Monat September 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 37 3,70% 0 0 0,00% 1 34 4,08% 0 14 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 40 4,00% 0 0 0,00% 1 34 4,08% 0 15 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 39 3,90% 0 0 0,00% 1 35 4,20% 0 15 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 69 6,90% 0 0 0,00% 1 59 7,08% 1 26 6,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 47 4,70% 0 0 0,00% 1 38 4,56% 1 17 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 51 5,10% 0 0 0,00% 1 43 5,16% 1 18 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 33 3,30% 0 0 0,00% 0 27 3,24% 0 12 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 48 4,80% 0 0 0,00% 1 35 4,20% 1 17 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 24 2,40% 0 0 0,00% 0 19 2,28% 0 9 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 32 3,20% 0 0 0,00% 0 23 2,76% 0 12 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 53 5,30% 0 0 0,00% 1 49 5,88% 1 20 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 20 2,00% 0 0 0,00% 0 17 2,04% 0 7 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 32 3,20% 0 0 0,00% 1 31 3,72% 0 12 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 47 4,70% 0 0 0,00% 1 35 4,20% 1 17 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 26 2,60% 0 0 0,00% 0 23 2,76% 0 10 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 55 5,50% 0 0 0,00% 1 45 5,40% 1 20 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 28 2,80% 0 0 0,00% 0 25 3,00% 0 10 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 49 4,90% 0 0 0,00% 1 32 3,84% 1 18 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 50 5,00% 0 0 0,00% 1 41 4,92% 1 19 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 40 4,00% 0 0 0,00% 1 36 4,32% 0 15 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 42 4,20% 0 0 0,00% 1 37 4,44% 1 16 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 57 5,70% 0 0 0,00% 1 43 5,16% 1 21 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 40 4,00% 0 0 0,00% 1 35 4,20% 0 14 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 41 4,10% 0 0 0,00% 1 37 4,44% 1 15 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 352 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 54 5,40% 0 0,00% 20 5,45% 0 0,00% 0 0,00% 54 10,51% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 40 4,00% 0 0,00% 15 4,04% 0 0,00% 0 0,00% 30 5,84% crawl-66-249-64-80.googlebot.com
3 29 2,90% 0 0,00% 11 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 23 4,47% crawl-66-249-64-78.googlebot.com
4 23 2,30% 0 0,00% 9 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,92% crawl-66-249-64-76.googlebot.com
5 16 1,60% 0 0,00% 6 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% mta115.bttconnect.com
6 15 1,50% 0 0,00% 6 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% pleskl0042.hospedagemdesites.ws
7 14 1,40% 0 0,00% 5 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,36% crawl-66-249-79-208.googlebot.com
8 14 1,40% 0 0,00% 5 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% xd520f36b.cust.hiper.dk
9 12 1,20% 0 0,00% 4 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 194.187.249.52
10 12 1,20% 0 0,00% 4 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,75% crawl-66-249-65-64.googlebot.com
11 12 1,20% 0 0,00% 4 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,36% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
12 11 1,10% 0 0,00% 4 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 12-224-166-181.fibertel.com.ar
13 11 1,10% 0 0,00% 4 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% ip-87-85-170-35.easynet.co.uk
14 10 1,00% 0 0,00% 4 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 138.197.100.206
15 10 1,00% 0 0,00% 4 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% ns377114.ip-188-165-254.eu
16 10 1,00% 0 0,00% 4 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,58% www.whois.sc
17 9 0,90% 0 0,00% 3 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.194.238.44
18 9 0,90% 0 0,00% 3 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,58% crawl-66-249-65-94.googlebot.com
19 9 0,90% 0 0,00% 3 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,97% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
20 9 0,90% 0 0,00% 3 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% ec2-18-191-150-209.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 8 0,80% 0 0,00% 3 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% 213.61.218.52
22 8 0,80% 0 0,00% 3 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,97% crawl-66-249-79-204.googlebot.com
23 8 0,80% 0 0,00% 3 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,58% crawl-66-249-79-206.googlebot.com
24 8 0,80% 0 0,00% 3 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% ns310333.ip-188-165-192.eu
25 8 0,80% 0 0,00% 3 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% ns399746.ip-37-59-44.eu
26 7 0,70% 0 0,00% 3 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% 132.232.42.185
27 7 0,70% 0 0,00% 3 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% 140.143.157.138
28 7 0,70% 0 0,00% 3 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,97% crawl-66-249-65-95.googlebot.com
29 6 0,60% 0 0,00% 2 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% 149.5.84.25
30 6 0,60% 0 0,00% 2 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,17% 23.229.105.162

Top 10 von 352 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 54 5,40% 0 0,00% 20 5,45% 0 0,00% 0 0,00% 54 10,51% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 40 4,00% 0 0,00% 15 4,04% 0 0,00% 0 0,00% 30 5,84% crawl-66-249-64-80.googlebot.com
3 29 2,90% 0 0,00% 11 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 23 4,47% crawl-66-249-64-78.googlebot.com
4 23 2,30% 0 0,00% 9 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,92% crawl-66-249-64-76.googlebot.com
5 16 1,60% 0 0,00% 6 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% mta115.bttconnect.com
6 15 1,50% 0 0,00% 6 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% pleskl0042.hospedagemdesites.ws
7 14 1,40% 0 0,00% 5 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,36% crawl-66-249-79-208.googlebot.com
8 14 1,40% 0 0,00% 5 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% xd520f36b.cust.hiper.dk
9 12 1,20% 0 0,00% 4 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 194.187.249.52
10 12 1,20% 0 0,00% 4 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,75% crawl-66-249-65-64.googlebot.com

Top 30 von 33 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14 1,40% http://www.datendunst.de/
2 14 1,40% http://www.datendunst.org/
3 13 1,30% http://www.datendunst.net/
4 10 1,00% http://datendunst.it
5 8 0,80% datendunst.com
6 7 0,70% datendunst.de
7 7 0,70% http://datendunst.de
8 7 0,70% https://www.facebook.com/
9 6 0,60% datendunst.org
10 6 0,60% http://datendunst.com/
11 6 0,60% http://www.google.de/
12 5 0,50% http://burger-imperia.com/
13 5 0,50% http://datendunst.de/
14 4 0,40% http://datendunst.com
15 4 0,40% http://datendunst.it/
16 4 0,40% http://dyn.datendunst.net/
17 4 0,40% http://pizza-tycoon.com/
18 3 0,30% datendunst.net
19 3 0,30% http://datendunst.org
20 3 0,30% http://go.mail.ru/search_images
21 2 0,20% datendunst.it
22 2 0,20% http://mail.datendunst.net/
23 2 0,20% http://pizza-imperia.com/
24 1 0,10% http://datendunst.net
25 1 0,10% http://datendunst.net/
26 1 0,10% http://datendunst.org/
27 1 0,10% http://ns1.datendunst.net/
28 1 0,10% http://videochat.world
29 1 0,10% http://www.netcraft.com/survey/
30 1 0,10% https://darkbyte.ru

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% site:datendunst.net

Top 15 von 32 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 672 67,20% Mozilla/5.0
2 126 12,60% Googlebot/2.1
3 25 2,50% bingbot/2.0
4 18 1,80% Linux x86_64
5 14 1,40% Java/10.0.2
6 14 1,40% MJ12bot/v1.4
7 12 1,20% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 11 1,10% Python-urllib/2.7
9 6 0,60% MSIE 9.0
10 6 0,60% finbot
11 6 0,60% python-requests/2.9.1
12 5 0,50% NetcraftSurveyAgent/1.0
13 5 0,50% }__test|O:21:\x22JDatabaseDriverMysqli\x22:3:{s:2:\x22fc\x22;O:17:\x22JSimplepieFactory\x22:0:{}s:21:\x22\x5C0\x5C0\x5C0disco
14 4 0,40% Baiduspider/2.0
15 4 0,40% MSIE 7.0

Usage by Country for September 2018

Top 29 von 29 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 377 37,70% 0 0,00% 140 38,08% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 328 32,80% 0 0,00% 118 32,12% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 51 5,10% 0 0,00% 19 5,15% 0 0,00% 0 0,00% European Union
4 35 3,50% 0 0,00% 13 3,54% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 34 3,40% 0 0,00% 13 3,43% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 28 2,80% 0 0,00% 10 2,83% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
7 17 1,70% 0 0,00% 6 1,72% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
8 15 1,50% 0 0,00% 6 1,52% 0 0,00% 0 0,00% Samoa
9 14 1,40% 0 0,00% 5 1,41% 0 0,00% 0 0,00% China
10 14 1,40% 0 0,00% 5 1,41% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
11 12 1,20% 0 0,00% 4 1,21% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
12 11 1,10% 0 0,00% 4 1,11% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
13 11 1,10% 0 0,00% 4 1,11% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
14 10 1,00% 0 0,00% 4 1,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
15 9 0,90% 0 0,00% 3 0,91% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
16 9 0,90% 0 0,00% 3 0,91% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
17 5 0,50% 0 0,00% 2 0,51% 0 0,00% 0 0,00% France
18 3 0,30% 0 0,00% 1 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
19 3 0,30% 0 0,00% 1 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
20 2 0,20% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
21 2 0,20% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
22 2 0,20% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
23 2 0,20% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
24 1 0,10% 0 0,00% 0 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
25 1 0,10% 0 0,00% 0 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Australia
26 1 0,10% 0 0,00% 0 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
27 1 0,10% 0 0,00% 0 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
28 1 0,10% 0 0,00% 0 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
29 1 0,10% 0 0,00% 0 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23