Usage statistics for www.datendunst.it

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2018
Erstellt am 01-Jan-2019 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2018
Summe Anfragen 947
Summe Dateien 0
Summe Seiten 738
Summe Besuche 544
Total kB Files 343
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 415
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 56
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 36
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 36
Anfragen pro Tag 30 87
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 23 83
Sites per Day 13 30
Besuche pro Tag 17 31
kB Files per Day 11 32
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 401 - Unauthorized 100,00% 947

Tages-Statistik im Monat Dezember 2018

Tages-Statistik im Monat Dezember 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 87 9,19% 0 0,00% 83 11,25% 23 4,23% 24 5,78% 32 9,43% 0 0,00% 0 0,00%
2 21 2,22% 0 0,00% 16 2,17% 10 1,84% 12 2,89% 8 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
3 22 2,32% 0 0,00% 15 2,03% 13 2,39% 17 4,10% 8 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
4 17 1,80% 0 0,00% 11 1,49% 10 1,84% 16 3,86% 6 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
5 43 4,54% 0 0,00% 25 3,39% 21 3,86% 25 6,02% 15 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
6 28 2,96% 0 0,00% 19 2,57% 15 2,76% 15 3,61% 10 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
7 34 3,59% 0 0,00% 28 3,79% 21 3,86% 25 6,02% 13 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
8 21 2,22% 0 0,00% 14 1,90% 12 2,21% 11 2,65% 7 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
9 39 4,12% 0 0,00% 30 4,07% 23 4,23% 24 5,78% 13 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
10 39 4,12% 0 0,00% 34 4,61% 31 5,70% 30 7,23% 13 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
11 31 3,27% 0 0,00% 19 2,57% 18 3,31% 21 5,06% 11 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
12 23 2,43% 0 0,00% 15 2,03% 15 2,76% 19 4,58% 8 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
13 28 2,96% 0 0,00% 24 3,25% 21 3,86% 19 4,58% 10 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
14 45 4,75% 0 0,00% 39 5,28% 28 5,15% 23 5,54% 17 4,88% 0 0,00% 0 0,00%
15 39 4,12% 0 0,00% 30 4,07% 23 4,23% 28 6,75% 15 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
16 24 2,53% 0 0,00% 12 1,63% 10 1,84% 18 4,34% 9 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
17 34 3,59% 0 0,00% 29 3,93% 12 2,21% 15 3,61% 12 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
18 32 3,38% 0 0,00% 26 3,52% 22 4,04% 18 4,34% 12 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
19 37 3,91% 0 0,00% 24 3,25% 21 3,86% 30 7,23% 14 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
20 16 1,69% 0 0,00% 11 1,49% 9 1,65% 9 2,17% 6 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
21 28 2,96% 0 0,00% 20 2,71% 13 2,39% 15 3,61% 10 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
22 16 1,69% 0 0,00% 12 1,63% 11 2,02% 13 3,13% 6 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
23 16 1,69% 0 0,00% 14 1,90% 12 2,21% 13 3,13% 6 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
24 25 2,64% 0 0,00% 19 2,57% 19 3,49% 21 5,06% 9 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
25 37 3,91% 0 0,00% 30 4,07% 24 4,41% 27 6,51% 13 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
26 3 0,32% 0 0,00% 2 0,27% 2 0,37% 3 0,72% 1 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
27 34 3,59% 0 0,00% 32 4,34% 23 4,23% 20 4,82% 13 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
28 31 3,27% 0 0,00% 25 3,39% 23 4,23% 23 5,54% 11 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
29 33 3,48% 0 0,00% 27 3,66% 23 4,23% 25 6,02% 12 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
30 28 2,96% 0 0,00% 26 3,52% 17 3,12% 19 4,58% 10 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
31 36 3,80% 0 0,00% 27 3,66% 19 3,49% 24 5,78% 13 3,79% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2018

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 45 4,75% 0 0 0,00% 1 35 4,74% 1 17 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 51 5,39% 0 0 0,00% 1 45 6,10% 1 19 5,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 28 2,96% 0 0 0,00% 0 22 2,98% 0 10 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 40 4,22% 0 0 0,00% 0 28 3,79% 0 15 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 21 2,22% 0 0 0,00% 0 19 2,57% 0 8 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 43 4,54% 0 0 0,00% 1 39 5,28% 1 16 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 41 4,33% 0 0 0,00% 1 33 4,47% 0 15 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 55 5,81% 0 0 0,00% 1 44 5,96% 1 20 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 63 6,65% 0 0 0,00% 1 55 7,45% 1 23 6,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 57 6,02% 0 0 0,00% 1 38 5,15% 1 21 6,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 44 4,65% 0 0 0,00% 1 31 4,20% 1 16 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 48 5,07% 0 0 0,00% 1 38 5,15% 1 17 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 37 3,91% 0 0 0,00% 0 25 3,39% 0 12 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 38 4,01% 0 0 0,00% 0 25 3,39% 0 13 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 34 3,59% 0 0 0,00% 0 27 3,66% 0 13 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 31 3,27% 0 0 0,00% 0 23 3,12% 0 10 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 21 2,22% 0 0 0,00% 0 16 2,17% 0 8 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 50 5,28% 0 0 0,00% 1 43 5,83% 1 18 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 30 3,17% 0 0 0,00% 0 27 3,66% 0 11 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 35 3,70% 0 0 0,00% 0 26 3,52% 0 12 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 35 3,70% 0 0 0,00% 0 27 3,66% 0 12 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 36 3,80% 0 0 0,00% 0 23 3,12% 0 13 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 39 4,12% 0 0 0,00% 1 31 4,20% 0 14 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 25 2,64% 0 0 0,00% 0 18 2,44% 0 9 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 415 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 56 5,91% 0 0,00% 21 6,07% 0 0,00% 0 0,00% 47 8,64% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 39 4,12% 0 0,00% 15 4,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% mx-ll-110-164-59-213.static.3bb.co.th
3 37 3,91% 0 0,00% 14 4,01% 0 0,00% 0 0,00% 18 3,31% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
4 31 3,27% 0 0,00% 12 3,36% 0 0,00% 0 0,00% 18 3,31% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
5 30 3,17% 0 0,00% 11 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,57% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
6 10 1,06% 0 0,00% 4 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 113.87.192.9
7 10 1,06% 0 0,00% 4 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 138.197.4.79
8 10 1,06% 0 0,00% 4 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 83.97.23.101
9 10 1,06% 0 0,00% 4 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% census6.shodan.io
10 9 0,95% 0 0,00% 3 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,65% ns314399.ip-37-187-26.eu
11 8 0,84% 0 0,00% 3 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 122.49.28.49
12 8 0,84% 0 0,00% 3 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,10% 39.98.52.133
13 8 0,84% 0 0,00% 3 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% j061.jade.fastwebserver.de
14 7 0,74% 0 0,00% 3 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,92% 39.98.56.218
15 7 0,74% 0 0,00% 3 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,55% crawl-66-249-64-208.googlebot.com
16 7 0,74% 0 0,00% 3 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,55% crawl-66-249-69-206.googlebot.com
17 6 0,63% 0 0,00% 2 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,55% 122.228.19.80
18 6 0,63% 0 0,00% 2 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,10% 47.92.101.198
19 6 0,63% 0 0,00% 2 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,10% 47.92.135.145
20 6 0,63% 0 0,00% 2 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,55% 69.12.66.252.static.quadranet.com
21 6 0,63% 0 0,00% 2 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,55% 86.110.117.53
22 6 0,63% 0 0,00% 2 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% allyourbase.lxsys.co.cc
23 6 0,63% 0 0,00% 2 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% this-is-a-tor-exit-node-hviv128.hviv.nl
24 5 0,53% 0 0,00% 2 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% 142.93.94.67
25 5 0,53% 0 0,00% 2 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,55% 144.168.162.250
26 5 0,53% 0 0,00% 2 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% 173.232.242.34
27 5 0,53% 0 0,00% 2 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,74% 200.144.254.216
28 5 0,53% 0 0,00% 2 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 218.147.dynamic.pppoe.fregat.ua
29 5 0,53% 0 0,00% 2 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,74% 39.104.143.10
30 5 0,53% 0 0,00% 2 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,55% 39.104.230.85

Top 10 von 415 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 56 5,91% 0 0,00% 21 6,07% 0 0,00% 0 0,00% 47 8,64% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 39 4,12% 0 0,00% 15 4,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% mx-ll-110-164-59-213.static.3bb.co.th
3 37 3,91% 0 0,00% 14 4,01% 0 0,00% 0 0,00% 18 3,31% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
4 31 3,27% 0 0,00% 12 3,36% 0 0,00% 0 0,00% 18 3,31% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
5 30 3,17% 0 0,00% 11 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,57% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
6 10 1,06% 0 0,00% 4 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 113.87.192.9
7 10 1,06% 0 0,00% 4 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 138.197.4.79
8 10 1,06% 0 0,00% 4 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 83.97.23.101
9 10 1,06% 0 0,00% 4 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% census6.shodan.io
10 9 0,95% 0 0,00% 3 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,65% ns314399.ip-37-187-26.eu

Top 30 von 56 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27 2,85% http://www.google.com.hk
2 20 2,11% https://www.facebook.com/
3 16 1,69% http://www.datendunst.net/
4 15 1,58% http://www.datendunst.de/
5 15 1,58% http://www.datendunst.org/
6 10 1,06% https://zvuk.fun
7 7 0,74% http://datendunst.net/
8 5 0,53% http://datendunst.com/
9 5 0,53% http://datendunst.org/
10 4 0,42% http://datendunst.de/
11 3 0,32% http://datendunst.org
12 3 0,32% http://dyn.datendunst.net/
13 3 0,32% http://mail.datendunst.net/
14 3 0,32% http://ns1.datendunst.net/
15 2 0,21% http://datendunst.com
16 2 0,21% http://datendunst.de
17 2 0,21% http://datendunst.it
18 2 0,21% http://datendunst.it/
19 2 0,21% http://datendunst.net
20 2 0,21% http://datendunst.org/phpmyadmin/
21 2 0,21% http://www.datendunst.net/.env
22 1 0,11% datendunst.com
23 1 0,11% datendunst.de
24 1 0,11% datendunst.it
25 1 0,11% datendunst.net
26 1 0,11% datendunst.org
27 1 0,11% http://blog.datendunst.de
28 1 0,11% http://burger-imperia.com/
29 1 0,11% http://datendunst.com:80/phpmyadmin/
30 1 0,11% http://datendunst.com:80/phpmyadmin0/

Top 15 von 36 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 505 53,33% Mozilla/5.0
2 118 12,46% Googlebot/2.1
3 40 4,22% bingbot/2.0
4 39 4,12% Python-urllib/2.6
5 22 2,32% MSIE 9.0
6 20 2,11% Uptimebot/1.0
7 14 1,48% Linux x86_64
8 7 0,74% SemrushBot/3~bl
9 5 0,53% AhrefsBot/5.2
10 5 0,53% MJ12bot/v1.4
11 4 0,42% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
12 4 0,42% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
13 4 0,42% MSIE 7.0
14 4 0,42% MSIE 8.0
15 4 0,42% NetcraftSurveyAgent/1.0

Usage by Country for Dezember 2018

Top 30 von 30 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 359 37,91% 0 0,00% 131 38,24% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 339 35,80% 0 0,00% 123 35,75% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 43 4,54% 0 0,00% 16 4,66% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
4 40 4,22% 0 0,00% 12 3,36% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 28 2,96% 0 0,00% 10 3,03% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 25 2,64% 0 0,00% 9 2,71% 0 0,00% 0 0,00% European Union
7 17 1,80% 0 0,00% 6 1,84% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
8 17 1,80% 0 0,00% 6 1,84% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
9 11 1,16% 0 0,00% 4 1,19% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
10 11 1,16% 0 0,00% 4 1,19% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
11 6 0,63% 0 0,00% 2 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Cocos (Keeling) Islands
12 5 0,53% 0 0,00% 2 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
13 5 0,53% 0 0,00% 2 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
14 5 0,53% 0 0,00% 2 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
15 4 0,42% 0 0,00% 1 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
16 4 0,42% 0 0,00% 1 0,43% 0 0,00% 0 0,00% China
17 4 0,42% 0 0,00% 1 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
18 3 0,32% 0 0,00% 1 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
19 3 0,32% 0 0,00% 1 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
20 3 0,32% 0 0,00% 1 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
21 3 0,32% 0 0,00% 1 0,33% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
22 2 0,21% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
23 2 0,21% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
24 2 0,21% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Poland
25 1 0,11% 0 0,00% 0 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
26 1 0,11% 0 0,00% 0 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Canada
27 1 0,11% 0 0,00% 0 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
28 1 0,11% 0 0,00% 0 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
29 1 0,11% 0 0,00% 0 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Namibia
30 1 0,11% 0 0,00% 0 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.23