[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]
| Monats-Statistik für Juni 2024 | ||
|---|---|---|
| Summe Anfragen | 4 | |
| Summe Dateien | 0 | |
| Summe Seiten | 4 | |
| Summe Besuche | 4 | |
| Total kB Files | 1 | |
| Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) | 4 | |
| Summe unterschiedlicher URLs | 0 | |
| Summe unterschiedlicher Verweise | 1 | |
| Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme | 1 | |
| . | Schnitt | Maximum |
| Anfragen pro Stunde | 0 | 2 |
| Anfragen pro Tag | 0 | 1 |
| Dateien pro Tag | 0 | 0 |
| Seiten pro Tag | 0 | 1 |
| Sites per Day | 0 | 1 |
| Besuche pro Tag | 0 | 1 |
| kB Files per Day | 0 | 0 |
| Anfragen nach Status-Code | ||
| Code 403 - Forbidden | 100,00% | 4 |
| Tages-Statistik im Monat Juni 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | ||||||
| 1 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | 0 | 25,00% |
| 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | 0 | 25,00% |
| 16 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | 0 | 25,00% |
| 25 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | 0 | 25,00% |
| Stunden-Statistik im Monat Juni 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Anfragen | Dateien | Seiten | kB F | ||||||||
| Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | 0 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 25,00% |
| 5 | 0 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 25,00% |
| 6 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | 0 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 25,00% |
| 10 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 12 | 0 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 25,00% |
| 13 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 14 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 15 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 16 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 17 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 18 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 19 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 20 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 21 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 22 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 23 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Dateien | kB F | Besuche | Rechnername | ||||
| 1 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 25,00% | 1 | 25,00% | 139.59.8.244 |
| 2 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 25,00% | 1 | 25,00% | 178.62.7.147 |
| 3 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 25,00% | 1 | 25,00% | 24.199.105.18 |
| 4 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 25,00% | 1 | 25,00% | 64.23.129.41 |
| Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Dateien | kB F | Besuche | Rechnername | ||||
| 1 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 25,00% | 1 | 25,00% | 139.59.8.244 |
| 2 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 25,00% | 1 | 25,00% | 178.62.7.147 |
| 3 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 25,00% | 1 | 25,00% | 24.199.105.18 |
| 4 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 25,00% | 1 | 25,00% | 64.23.129.41 |
| Top 1 von 1 Anwenderprogramme | |||
|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Anwenderprogramm | |
| 1 | 4 | 100,00% | Mozilla/5.0 |
| Top 1 von 1 Total Countries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Dateien | kB F | Land | |||
| 1 | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | Unresolved/Unknown |
| Generated by Webalizer Version 2.23 |