
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Dez 2025 | 673 | 111 | 590 | 68 | 1462 | 221503 | 1980 | 17114 | 3239 | 19517 |
| Nov 2025 | 333 | 110 | 275 | 59 | 1514 | 256853 | 1778 | 8264 | 3310 | 9992 |
| Okt 2025 | 433 | 188 | 329 | 69 | 1732 | 429536 | 2155 | 10210 | 5836 | 13428 |
| Sep 2025 | 306 | 125 | 242 | 60 | 1380 | 272156 | 1820 | 7275 | 3762 | 9199 |
| Aug 2025 | 565 | 130 | 436 | 55 | 1409 | 268593 | 1727 | 13516 | 4036 | 17519 |
| Jul 2025 | 379 | 105 | 273 | 44 | 1334 | 248413 | 1392 | 8481 | 3276 | 11751 |
| Jun 2025 | 227 | 106 | 152 | 50 | 1311 | 230392 | 1520 | 4578 | 3191 | 6824 |
| May 2025 | 167 | 105 | 117 | 52 | 1457 | 202132 | 1640 | 3644 | 3265 | 5177 |
| Apr 2025 | 209 | 109 | 144 | 42 | 1149 | 245637 | 1282 | 4345 | 3271 | 6288 |
| Mar 2025 | 143 | 82 | 96 | 25 | 785 | 178528 | 777 | 3000 | 2556 | 4459 |
| Feb 2025 | 112 | 67 | 78 | 23 | 719 | 110237 | 654 | 2206 | 1876 | 3158 |
| Jan 2025 | 112 | 62 | 74 | 23 | 761 | 130206 | 733 | 2315 | 1935 | 3496 |
| 2025 | 2794186 | 17458 | 84948 | 39553 | 110808 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dez 2024 | 104 | 69 | 81 | 21 | 650 | 158714 | 658 | 2534 | 2143 | 3229 |
| Nov 2024 | 141 | 77 | 113 | 27 | 826 | 143137 | 824 | 3411 | 2324 | 4255 |
| Okt 2024 | 91 | 65 | 68 | 20 | 749 | 198789 | 640 | 2138 | 2034 | 2831 |
| Sep 2024 | 103 | 63 | 76 | 21 | 704 | 158662 | 654 | 2292 | 1894 | 3108 |
| Aug 2024 | 144 | 87 | 120 | 34 | 1076 | 163746 | 1081 | 3727 | 2722 | 4485 |
| Jul 2024 | 147 | 120 | 118 | 46 | 1326 | 322874 | 1452 | 3664 | 3732 | 4577 |
| Jun 2024 | 122 | 104 | 94 | 42 | 1206 | 263988 | 1288 | 2849 | 3121 | 3669 |
| May 2024 | 122 | 93 | 96 | 34 | 1028 | 262952 | 1080 | 2979 | 2899 | 3784 |
| Apr 2024 | 85 | 74 | 67 | 22 | 680 | 188717 | 671 | 2015 | 2246 | 2578 |
| Mar 2024 | 100 | 81 | 76 | 25 | 788 | 199960 | 801 | 2371 | 2537 | 3122 |
| Feb 2024 | 90 | 73 | 70 | 22 | 724 | 184046 | 661 | 2037 | 2142 | 2633 |
| Jan 2024 | 111 | 84 | 89 | 24 | 811 | 193116 | 753 | 2784 | 2618 | 3464 |
| 2024 | 2438701 | 10563 | 32801 | 30412 | 41735 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dez 2023 | 80 | 68 | 60 | 24 | 843 | 154935 | 772 | 1869 | 2122 | 2491 |
| Nov 2023 | 85 | 66 | 58 | 22 | 705 | 165564 | 665 | 1763 | 1997 | 2569 |
| Okt 2023 | 87 | 67 | 67 | 22 | 769 | 193018 | 708 | 2087 | 2092 | 2726 |
| Sep 2023 | 122 | 81 | 93 | 28 | 928 | 221077 | 866 | 2802 | 2456 | 3686 |
| Aug 2023 | 118 | 94 | 93 | 26 | 823 | 308731 | 816 | 2897 | 2915 | 3676 |
| Jul 2023 | 90 | 76 | 68 | 23 | 769 | 245299 | 726 | 2120 | 2378 | 2809 |
| Jun 2023 | 97 | 76 | 73 | 26 | 815 | 230536 | 796 | 2215 | 2302 | 2932 |
| May 2023 | 116 | 94 | 89 | 29 | 917 | 228219 | 910 | 2763 | 2934 | 3601 |
| Apr 2023 | 100 | 80 | 77 | 24 | 770 | 177824 | 724 | 2329 | 2429 | 3014 |
| Mar 2023 | 134 | 111 | 99 | 22 | 786 | 228552 | 697 | 3089 | 3458 | 4173 |
| Feb 2023 | 93 | 79 | 72 | 22 | 639 | 197053 | 624 | 2035 | 2213 | 2604 |
| Jan 2023 | 109 | 91 | 84 | 26 | 909 | 231409 | 819 | 2615 | 2851 | 3393 |
| 2023 | 2582217 | 9123 | 28584 | 30147 | 37674 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dez 2022 | 98 | 81 | 71 | 20 | 754 | 186678 | 642 | 2212 | 2524 | 3063 |
| Nov 2022 | 113 | 92 | 85 | 28 | 800 | 230419 | 855 | 2579 | 2767 | 3410 |
| Okt 2022 | 100 | 78 | 76 | 23 | 779 | 226971 | 731 | 2356 | 2427 | 3104 |
| Sep 2022 | 107 | 82 | 79 | 24 | 757 | 199416 | 739 | 2382 | 2483 | 3217 |
| Aug 2022 | 133 | 101 | 101 | 26 | 887 | 269190 | 813 | 3138 | 3138 | 4140 |
| Jul 2022 | 160 | 131 | 124 | 28 | 916 | 324795 | 886 | 3865 | 4080 | 4962 |
| Jun 2022 | 104 | 87 | 80 | 27 | 913 | 236725 | 810 | 2402 | 2627 | 3122 |
| May 2022 | 93 | 76 | 72 | 26 | 820 | 232229 | 806 | 2234 | 2359 | 2894 |
| Apr 2022 | 135 | 119 | 104 | 26 | 794 | 209938 | 795 | 3142 | 3586 | 4056 |
| Mar 2022 | 104 | 85 | 78 | 29 | 855 | 206151 | 905 | 2418 | 2645 | 3237 |
| Feb 2022 | 168 | 145 | 130 | 29 | 818 | 268330 | 825 | 3643 | 4066 | 4711 |
| Jan 2022 | 123 | 108 | 87 | 25 | 747 | 241450 | 781 | 2718 | 3372 | 3842 |
| 2022 | 2832292 | 9588 | 33089 | 36074 | 43758 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dez 2021 | 103 | 87 | 78 | 27 | 842 | 265237 | 845 | 2436 | 2703 | 3193 |
| Nov 2021 | 124 | 111 | 95 | 24 | 820 | 235360 | 739 | 2871 | 3333 | 3737 |
| Okt 2021 | 114 | 96 | 88 | 27 | 953 | 288255 | 841 | 2743 | 2982 | 3554 |
| Sep 2021 | 92 | 81 | 65 | 22 | 826 | 278654 | 671 | 1969 | 2454 | 2773 |
| Aug 2021 | 130 | 107 | 97 | 25 | 862 | 334134 | 790 | 3024 | 3335 | 4033 |
| Jul 2021 | 114 | 97 | 86 | 29 | 931 | 345403 | 915 | 2676 | 3013 | 3544 |
| Jun 2021 | 125 | 107 | 96 | 29 | 907 | 347442 | 899 | 2896 | 3212 | 3772 |
| May 2021 | 167 | 135 | 121 | 28 | 1093 | 380184 | 897 | 3765 | 4209 | 5188 |
| Apr 2021 | 113 | 98 | 79 | 23 | 855 | 274162 | 706 | 2395 | 2943 | 3391 |
| Mar 2021 | 95 | 86 | 65 | 20 | 856 | 250260 | 638 | 2041 | 2693 | 2974 |
| Feb 2021 | 124 | 112 | 89 | 19 | 789 | 273614 | 555 | 2494 | 3156 | 3495 |
| Jan 2021 | 121 | 109 | 86 | 18 | 812 | 258622 | 560 | 2684 | 3408 | 3776 |
| 2021 | 3531327 | 9056 | 31994 | 37441 | 43430 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dez 2020 | 85 | 75 | 55 | 16 | 841 | 185880 | 497 | 1716 | 2336 | 2663 |
| Nov 2020 | 94 | 83 | 67 | 18 | 719 | 243395 | 559 | 2035 | 2492 | 2820 |
| Okt 2020 | 159 | 107 | 130 | 22 | 780 | 304938 | 708 | 4057 | 3331 | 4937 |
| Sep 2020 | 198 | 185 | 147 | 25 | 896 | 460443 | 756 | 4439 | 5566 | 5941 |
| Aug 2020 | 132 | 116 | 104 | 25 | 939 | 408801 | 798 | 3232 | 3605 | 4103 |
| Jul 2020 | 121 | 108 | 95 | 25 | 825 | 392713 | 785 | 2968 | 3357 | 3755 |
| Jun 2020 | 116 | 107 | 92 | 27 | 768 | 380301 | 826 | 2787 | 3224 | 3503 |
| May 2020 | 118 | 107 | 86 | 23 | 777 | 361076 | 725 | 2684 | 3319 | 3683 |
| Apr 2020 | 123 | 109 | 93 | 24 | 689 | 326021 | 720 | 2801 | 3290 | 3695 |
| Mar 2020 | 121 | 113 | 89 | 22 | 795 | 308686 | 688 | 2765 | 3511 | 3756 |
| Feb 2020 | 80 | 73 | 59 | 17 | 569 | 212348 | 502 | 1729 | 2119 | 2325 |
| Jan 2020 | 89 | 83 | 67 | 18 | 582 | 290334 | 588 | 2081 | 2597 | 2788 |
| 2020 | 3874936 | 8152 | 33294 | 38747 | 43969 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dez 2019 | 89 | 83 | 67 | 18 | 582 | 290334 | 588 | 2081 | 2597 | 2788 |
| Nov 2019 | 120 | 110 | 97 | 21 | 631 | 311771 | 649 | 2915 | 3311 | 3612 |
| Okt 2019 | 109 | 101 | 87 | 21 | 647 | 310257 | 660 | 2708 | 3140 | 3388 |
| Sep 2019 | 96 | 87 | 73 | 20 | 603 | 261949 | 606 | 2214 | 2630 | 2894 |
| Aug 2019 | 102 | 95 | 80 | 20 | 606 | 332552 | 628 | 2494 | 2968 | 3169 |
| Jul 2019 | 99 | 92 | 77 | 21 | 644 | 342180 | 657 | 2412 | 2860 | 3096 |
| Jun 2019 | 126 | 117 | 101 | 25 | 728 | 416190 | 755 | 3044 | 3525 | 3780 |
| May 2019 | 132 | 111 | 99 | 22 | 749 | 421360 | 694 | 3086 | 3450 | 4118 |
| Apr 2019 | 141 | 131 | 110 | 25 | 770 | 423494 | 760 | 3329 | 3945 | 4247 |
| Mar 2019 | 94 | 86 | 72 | 21 | 612 | 264608 | 656 | 2245 | 2695 | 2919 |
| Feb 2019 | 130 | 121 | 96 | 24 | 658 | 305874 | 687 | 2699 | 3393 | 3653 |
| Jan 2019 | 120 | 112 | 89 | 21 | 668 | 261803 | 657 | 2775 | 3476 | 3730 |
| 2019 | 3942372 | 7997 | 32002 | 37990 | 41394 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dez 2018 | 143 | 133 | 108 | 24 | 741 | 403381 | 774 | 3362 | 4132 | 4437 |
| Nov 2018 | 128 | 119 | 98 | 24 | 676 | 339100 | 747 | 2959 | 3589 | 3864 |
| Okt 2018 | 197 | 139 | 157 | 19 | 579 | 265666 | 610 | 4877 | 4330 | 6126 |
| Sep 2018 | 152 | 141 | 119 | 32 | 835 | 375370 | 976 | 3598 | 4250 | 4560 |
| Aug 2018 | 95 | 87 | 73 | 20 | 544 | 309657 | 633 | 2283 | 2724 | 2950 |
| Jul 2018 | 116 | 106 | 88 | 23 | 641 | 361203 | 737 | 2738 | 3312 | 3624 |
| Jun 2018 | 140 | 125 | 111 | 25 | 654 | 372477 | 768 | 3330 | 3764 | 4218 |
| May 2018 | 135 | 126 | 108 | 23 | 659 | 363289 | 738 | 3348 | 3935 | 4212 |
| Apr 2018 | 108 | 102 | 89 | 26 | 636 | 358399 | 782 | 2690 | 3071 | 3262 |
| Mar 2018 | 109 | 101 | 88 | 23 | 663 | 357827 | 713 | 2736 | 3152 | 3386 |
| Feb 2018 | 125 | 115 | 101 | 28 | 758 | 338837 | 792 | 2828 | 3246 | 3512 |
| Jan 2018 | 101 | 91 | 74 | 15 | 539 | 228103 | 479 | 2313 | 2835 | 3135 |
| 2018 | 4073309 | 8749 | 37062 | 42340 | 47286 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dez 2017 | 138 | 127 | 109 | 16 | 568 | 300302 | 523 | 3382 | 3943 | 4285 |
| Nov 2017 | 127 | 117 | 96 | 15 | 531 | 235794 | 477 | 2888 | 3525 | 3822 |
| Okt 2017 | 102 | 94 | 77 | 19 | 597 | 254485 | 598 | 2392 | 2938 | 3179 |
| Sep 2017 | 138 | 124 | 112 | 23 | 689 | 322074 | 702 | 3372 | 3737 | 4159 |
| Aug 2017 | 121 | 105 | 104 | 18 | 544 | 285123 | 588 | 3238 | 3271 | 3761 |
| Jul 2017 | 123 | 111 | 100 | 18 | 630 | 363953 | 558 | 3122 | 3468 | 3815 |
| Jun 2017 | 186 | 168 | 146 | 21 | 657 | 386523 | 643 | 4394 | 5069 | 5583 |
| May 2017 | 101 | 90 | 81 | 16 | 575 | 253234 | 504 | 2522 | 2796 | 3145 |
| Apr 2017 | 157 | 143 | 131 | 19 | 606 | 356544 | 574 | 3934 | 4303 | 4735 |
| Mar 2017 | 112 | 96 | 86 | 17 | 605 | 286789 | 527 | 2692 | 3006 | 3483 |
| Feb 2017 | 171 | 159 | 140 | 20 | 609 | 334933 | 574 | 3927 | 4468 | 4790 |
| Jan 2017 | 166 | 154 | 139 | 15 | 531 | 337840 | 489 | 4313 | 4785 | 5176 |
| 2017 | 3717594 | 6757 | 40176 | 45309 | 49933 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Dez 2016 | 218 | 191 | 175 | 23 | 605 | 369422 | 731 | 5425 | 5936 | 6788 |
| Nov 2016 | 145 | 133 | 124 | 22 | 623 | 347314 | 688 | 3720 | 3990 | 4379 |
| Okt 2016 | 147 | 137 | 117 | 20 | 659 | 349579 | 647 | 3648 | 4251 | 4583 |
| Sep 2016 | 148 | 135 | 115 | 20 | 664 | 349771 | 623 | 3479 | 4067 | 4468 |
| Aug 2016 | 145 | 129 | 107 | 17 | 640 | 307227 | 535 | 3337 | 4004 | 4512 |
| Jul 2016 | 123 | 110 | 97 | 19 | 659 | 297930 | 604 | 3007 | 3422 | 3825 |
| Jun 2016 | 196 | 154 | 162 | 19 | 588 | 343956 | 580 | 4872 | 4636 | 5909 |
| May 2016 | 166 | 152 | 134 | 22 | 665 | 335204 | 693 | 4174 | 4712 | 5153 |
| Apr 2016 | 204 | 193 | 170 | 22 | 681 | 398788 | 675 | 5102 | 5808 | 6121 |
| Mar 2016 | 150 | 140 | 125 | 20 | 603 | 341757 | 645 | 3878 | 4341 | 4679 |
| Feb 2016 | 187 | 177 | 155 | 23 | 637 | 394610 | 686 | 4511 | 5157 | 5431 |
| Jan 2016 | 131 | 124 | 101 | 14 | 518 | 298178 | 462 | 3159 | 3870 | 4070 |
| 2016 | 4133736 | 7569 | 48312 | 54194 | 59918 | |||||
| Summen | 33920670 | 95012 | 402262 | 392207 | 519905 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |