Usage statistics for newtonmeter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2016 - URL
Erstellt am 01-Mär-2016 06:25 CET

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

182        4,47%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /robots.txt
152        3,73%      1035   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /
124        3,05%       395   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /favicon.ico
85         2,09%       134   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /js/footer.js
74         1,82%       102   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /css/general.css
45         1,11%       449   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /espd/
41         1,01%      1924   0,65%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/reifenvergleich.pdf
39         0,96%       227   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/heikohoeher/
36         0,88%      8049   2,70%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/tachoanpassung.pdf
35         0,86%        58   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/raeder1214/
31         0,76%       457   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/1200R20/
30         0,74%       132   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/vergleich/vergleich150-170.html
28         0,69%       196   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/monster.html
27         0,66%       239   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/
27         0,66%       143   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/nordtruck/
27         0,66%       471   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/
26         0,64%     20956   7,03%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/rbzhinten/video28.mpg
25         0,61%        54   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/raeder/
25         0,61%       431   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /glueh/
25         0,61%        77   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/winterdienst/
25         0,61%     10776   3,61%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/womo.pdf
25         0,61%       128   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/zykotherm/
25         0,61%        93   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/baustelle.html
24         0,59%        33   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/drosselklappe/
24         0,59%        65   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/rbzhinten/hinterr.html
24         0,59%       182   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /leuchten/
24         0,59%        50   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/oshkosh/
24         0,59%       156   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/nebenstrom/
24         0,59%       212   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/stabglueh/
23         0,57%      9032   3,03%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/rbzhinten/video29.mpg
23         0,57%        29   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/vielstoffm/vielstoff.html
23         0,57%        84   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/winkelantrieb/
23         0,57%        46   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/intercommerz/
23         0,57%        70   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /reparatur/gasgestaenge/
23         0,57%        90   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /transmissions/
22         0,54%        58   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/heikokofflag/
22         0,54%        76   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/kochaufsatz/
22         0,54%        33   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/zyko/
22         0,54%       165   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/teil2.html
22         0,54%        98   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/warum.html
22         0,54%       153   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /reparatur/front/
22         0,54%        46   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sound/
22         0,54%       144   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/vtg/
22         0,54%        48   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /verkauf/filter.html
20         0,49%        36   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/suchsockel/
20         0,49%       342   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/teil3.html
18         0,44%        33   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /links/
18         0,44%       149   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/anekdote.html
18         0,44%       399   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/berichte.html
18         0,44%       328   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/pflanzenoel.html
18         0,44%       104   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/poellinks.html
18         0,44%        58   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/oeltempi/
17         0,42%        70   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/tam/
17         0,42%        23   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/
12         0,29%      5352   1,80%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/reifenfreigaben_mercur.pdf
10         0,25%      2601   0,87%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/heikohoeher/hoeherlegung.pdf
6          0,15%      1344   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/gas.pdf
6          0,15%       606   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /sound/magstart1b.mp3
6          0,15%       141   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /sound/magstart2.mp3
6          0,15%        77   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /transmissions/uebersetzung.zip
3          0,07%       179   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/korrosionsschutz.pdf
1          0,02%      3333   1,12%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/webasto_betrieb.pdf
1          0,02%      2705   0,91%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/webasto_einbau.pdf


Generated by Webalizer Version 2.23