Usage statistics for newtonmeter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2017 - URL
Erstellt am 01-Okt-2017 06:26 CEST

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

202        5,37%      1390   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /
125        3,32%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /robots.txt
63         1,68%       188   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /favicon.ico
51         1,36%        81   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /js/footer.js
41         1,09%        57   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /css/general.css
35         0,93%       296   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/
35         0,93%       231   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/heikohoeher/
31         0,82%       358   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /espd/
29         0,77%       447   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/teil3.html
28         0,74%       192   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/teil2.html
28         0,74%       202   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /leuchten/
28         0,74%      1314   0,46%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/reifenvergleich.pdf
28         0,74%       475   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/1200R20/
28         0,74%       234   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/stabglueh/
27         0,72%        51   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/raeder1214/
27         0,72%       100   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /transmissions/
27         0,72%       196   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/monster.html
27         0,72%       125   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/vergleich/vergleich150-170.html
26         0,69%        87   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/winkelantrieb/
26         0,69%       164   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/vtg/
26         0,69%       130   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/zykotherm/
26         0,69%       472   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/
25         0,66%        85   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/kochaufsatz/
25         0,66%        55   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/raeder/
25         0,66%        66   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/rbzhinten/hinterr.html
25         0,66%       176   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /reparatur/front/
25         0,66%       159   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/nebenstrom/
25         0,66%        89   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/baustelle.html
24         0,64%        32   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/drosselklappe/
24         0,64%        62   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/heikokofflag/
24         0,64%        42   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/suchsockel/
24         0,64%        34   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/zyko/
24         0,64%       438   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /glueh/
24         0,64%        48   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/intercommerz/
24         0,64%       135   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/nordtruck/
24         0,64%        52   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/oshkosh/
24         0,64%        77   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/winterdienst/
24         0,64%        73   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /reparatur/gasgestaenge/
24         0,64%        49   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sound/
24         0,64%        73   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/oeltempi/
23         0,61%        29   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/vielstoffm/vielstoff.html
23         0,61%       103   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/warum.html
23         0,61%        50   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /verkauf/filter.html
21         0,56%        37   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /links/
20         0,53%        80   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/tam/
18         0,48%     16927   5,94%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/rbzhinten/video28.mpg
18         0,48%      7920   2,78%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/rbzhinten/video29.mpg
18         0,48%        25   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/
18         0,48%       154   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/anekdote.html
18         0,48%       413   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/berichte.html
18         0,48%       340   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/pflanzenoel.html
18         0,48%       108   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/poellinks.html
6          0,16%      2672   0,94%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/reifenfreigaben_mercur.pdf
6          0,16%      1274   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/tachoanpassung.pdf
4          0,11%       460   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /sound/magstart1b.mp3
4          0,11%       117   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /sound/magstart2.mp3
2          0,05%       120   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/korrosionsschutz.pdf
2          0,05%        26   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /transmissions/uebersetzung.zip
1          0,03%       400   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/gas.pdf
1          0,03%      2705   0,95%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/webasto_einbau.pdf
1          0,03%       989   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/womo.pdf


Generated by Webalizer Version 2.23