Usage statistics for newtonmeter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2018 - URL
Erstellt am 01-Jul-2018 06:25 CEST

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

266        6,32%      1398   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /
246        5,84%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /robots.txt
117        2,78%       388   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /favicon.ico
101        2,40%       151   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /css/general.css
93         2,21%       158   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /js/footer.js
80         1,90%      3763   1,04%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/reifenvergleich.pdf
24         0,57%      2935   0,81%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/tachoanpassung.pdf
22         0,52%        97   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/heikohoeher/
22         0,52%        97   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/stabglueh/
21         0,50%       117   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/
20         0,47%      9498   2,61%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/womo.pdf
13         0,31%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/raeder1214/
13         0,31%        14   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/intercommerz/
12         0,28%       131   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/teil3.html
11         0,26%        22   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/winkelantrieb/
11         0,26%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/oshkosh/
11         0,26%        23   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/winterdienst/
11         0,26%        35   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/vergleich/vergleich150-170.html
10         0,24%        48   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/teil2.html
10         0,24%        82   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /espd/
10         0,24%        34   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/nordtruck/
10         0,24%        54   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/monster.html
9          0,21%        24   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/baustelle.html
8          0,19%        26   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/warum.html
8          0,19%       101   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/
7          0,17%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/suchsockel/
7          0,17%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /transmissions/
7          0,17%        91   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /transmissions/uebersetzung.zip
7          0,17%        74   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/1200R20/
6          0,14%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/vielstoffm/vielstoff.html
6          0,14%        27   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/nebenstrom/
6          0,14%        26   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/vtg/
5          0,12%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/heikokofflag/
5          0,12%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/rbzhinten/hinterr.html
5          0,12%        63   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/berichte.html
5          0,12%        26   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /reparatur/front/
5          0,12%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /verkauf/filter.html
4          0,09%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/drosselklappe/
4          0,09%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/kochaufsatz/
4          0,09%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/raeder/
4          0,09%        55   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /glueh/
4          0,09%        25   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /leuchten/
4          0,09%       881   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/gas.pdf
4          0,09%       239   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/korrosionsschutz.pdf
4          0,09%      2550   0,70%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/reifenfreigaben_mercur.pdf
4          0,09%        21   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/anekdote.html
4          0,09%        38   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/pflanzenoel.html
4          0,09%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/oeltempi/
4          0,09%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/zykotherm/
3          0,07%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/zyko/
3          0,07%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /reparatur/gasgestaenge/
3          0,07%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /sound/
2          0,05%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/
2          0,05%       938   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/heikohoeher/hoeherlegung.pdf
1          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /links/
1          0,02%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/tam/
1          0,02%       623   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/aufstandsflaechenberechnung.pdf
1          0,02%      3333   0,92%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/webasto_betrieb.pdf
1          0,02%      2705   0,74%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/webasto_einbau.pdf
1          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/poellinks.html


Generated by Webalizer Version 2.23