Usage statistics for newtonmeter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2018 - URL
Erstellt am 01-Jan-2019 06:25 CET

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

354        9,16%        22   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /robots.txt
257        6,65%      1410   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /
105        2,72%       349   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /favicon.ico
90         2,33%       127   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /css/general.css
90         2,33%       144   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /js/footer.js
57         1,48%      2635   0,78%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/reifenvergleich.pdf
36         0,93%       199   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/
19         0,49%        77   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/heikohoeher/
15         0,39%       114   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /espd/
15         0,39%        64   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/stabglueh/
14         0,36%       181   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /transmissions/uebersetzung.zip
12         0,31%      9055   2,67%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/womo.pdf
11         0,28%        54   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/monster.html
10         0,26%        25   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/baustelle.html
9          0,23%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/raeder1214/
9          0,23%        43   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/teil2.html
9          0,23%        85   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/teil3.html
9          0,23%        76   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /glueh/
9          0,23%        99   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/
8          0,21%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/suchsockel/
8          0,21%        20   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/zykotherm/
8          0,21%        21   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/vergleich/vergleich150-170.html
7          0,18%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/intercommerz/
7          0,18%        21   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/nordtruck/
7          0,18%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/warum.html
7          0,18%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /transmissions/
7          0,18%        30   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/nebenstrom/
6          0,16%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/heikokofflag/
6          0,16%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/winkelantrieb/
6          0,16%      2675   0,79%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/reifenfreigaben_mercur.pdf
6          0,16%      1302   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/tachoanpassung.pdf
6          0,16%        63   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/pflanzenoel.html
6          0,16%        22   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /reparatur/front/
6          0,16%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /reparatur/gasgestaenge/
6          0,16%        42   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/1200R20/
6          0,16%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/vtg/
5          0,13%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/raeder/
5          0,13%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/rbzhinten/hinterr.html
5          0,13%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/vielstoffm/vielstoff.html
5          0,13%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /leuchten/
5          0,13%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/oshkosh/
5          0,13%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/winterdienst/
5          0,13%       299   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/korrosionsschutz.pdf
5          0,13%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /sound/
5          0,13%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /verkauf/filter.html
4          0,10%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/zyko/
4          0,10%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/oeltempi/
3          0,08%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/drosselklappe/
3          0,08%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/kochaufsatz/
3          0,08%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/
3          0,08%        30   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/berichte.html
3          0,08%      1407   0,41%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/heikohoeher/hoeherlegung.pdf
2          0,05%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /links/
2          0,05%       800   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/gas.pdf
2          0,05%      6667   1,97%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/webasto_betrieb.pdf
2          0,05%      5411   1,60%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/webasto_einbau.pdf
2          0,05%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/anekdote.html
2          0,05%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/poellinks.html
1          0,03%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/tam/


Generated by Webalizer Version 2.23