Usage statistics for newtonmeter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2019 - URL
Erstellt am 01-Jan-2020 06:25 CET

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

457       12,65%      2328   0,75%         0   0,00%         0   0,00%  /
235        6,51%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /robots.txt
83         2,30%       276   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /favicon.ico
77         2,13%       130   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /js/footer.js
74         2,05%       113   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /css/general.css
39         1,08%      1741   0,56%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/reifenvergleich.pdf
29         0,80%       138   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/heikohoeher/
24         0,66%       261   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /glueh/
21         0,58%       136   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/
20         0,55%       180   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /espd/
19         0,53%       119   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/stabglueh/
17         0,47%       189   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/teil3.html
17         0,47%       206   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/1200R20/
16         0,44%       223   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/
15         0,42%        28   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/heikokofflag/
15         0,42%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/intercommerz/
15         0,42%        59   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/nordtruck/
15         0,42%      3240   1,04%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/tachoanpassung.pdf
15         0,42%        90   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/monster.html
14         0,39%        23   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/raeder/
14         0,39%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/raeder1214/
14         0,39%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/suchsockel/
14         0,39%        76   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /blaulicht/teil2.html
14         0,39%        22   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/oshkosh/
14         0,39%        49   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/warum.html
14         0,39%        34   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /reparatur/gasgestaenge/
14         0,39%        55   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/zykotherm/
14         0,39%        42   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/baustelle.html
14         0,39%        54   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /weg/vergleich/vergleich150-170.html
13         0,36%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/drosselklappe/
13         0,36%        32   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/kochaufsatz/
13         0,36%        26   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/rbzhinten/hinterr.html
13         0,36%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/vielstoffm/vielstoff.html
13         0,36%        14   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/zyko/
13         0,36%        75   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /leuchten/
13         0,36%        30   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/winterdienst/
13         0,36%        76   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /reparatur/front/
13         0,36%        41   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /transmissions/
13         0,36%        70   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/nebenstrom/
13         0,36%        33   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/oeltempi/
13         0,36%        68   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/vtg/
12         0,33%        29   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /bilder/winkelantrieb/
12         0,33%        20   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sound/
12         0,33%        21   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /verkauf/filter.html
11         0,30%      8933   2,87%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/womo.pdf
9          0,25%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /links/
9          0,25%        26   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /obs/tam/
7          0,19%     18122   5,81%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/webasto_betrieb.pdf
6          0,17%      1600   0,51%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/gas.pdf
6          0,17%      9955   3,19%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/webasto_einbau.pdf
5          0,14%       239   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/korrosionsschutz.pdf
5          0,14%      2549   0,82%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/reifenfreigaben_mercur.pdf
4          0,11%      1245   0,40%         0   0,00%         0   0,00%  /pdf/aufstandsflaechenberechnung.pdf
4          0,11%        50   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/pflanzenoel.html
2          0,06%        26   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /transmissions/uebersetzung.zip
1          0,03%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/
1          0,03%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/anekdote.html
1          0,03%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /poel/berichte.html
1          0,03%       469   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /umbau/heikohoeher/hoeherlegung.pdf


Generated by Webalizer Version 2.23