Aufruf-Statistik für newtonmeter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021 - URL
Erstellt am 01-Nov-2021 06:25 CET

     Anfragen              kB F      URL
----------------  ----------------  --------------------

383       10,78%     87556  30,37%  /picbase/sichtungen/bedford.jpg
381       10,72%     59862  20,77%  /picbase/sichtungen/bedforderadhalter.jpg
354        9,96%     79798  27,68%  /picbase/sichtungen/dokaofen.jpg
340        9,57%      1903   0,66%  /
316        8,89%        20   0,01%  /robots.txt
119        3,35%       379   0,13%  /favicon.ico
61         1,72%        93   0,03%  /js/footer.js
45         1,27%        62   0,02%  /css/general.css
36         1,01%       753   0,26%  /index1.jpg
34         0,96%      3910   1,36%  /alglogo.png
34         0,96%       219   0,08%  /glueh/
33         0,93%       159   0,06%  /blaulicht/
32         0,90%      1164   0,40%  /index2.jpg
24         0,68%      1126   0,39%  /pdf/reifenvergleich.pdf
21         0,59%        92   0,03%  /e-mail-adresse.jpg
19         0,53%        59   0,02%  /umbau/heikohoeher/
18         0,51%       104   0,04%  /espd/
17         0,48%        57   0,02%  /blaulicht/teil2.html
17         0,48%        28   0,01%  /transmissions/
17         0,48%        56   0,02%  /umbau/stabglueh/
16         0,45%        22   0,01%  /bilder/winkelantrieb/
15         0,42%       107   0,04%  /blaulicht/teil3.html
15         0,42%       193   0,07%  /transmissions/uebersetzung.zip
14         0,39%        15   0,01%  /bilder/heikokofflag/
14         0,39%        44   0,02%  /reparatur/front/
14         0,39%        37   0,01%  /umbau/nebenstrom/
14         0,39%        26   0,01%  /weg/vergleich/vergleich150-170.html
13         0,37%        10   0,00%  /bilder/raeder1214/
13         0,37%        15   0,01%  /bilder/rbzhinten/hinterr.html
13         0,37%         9   0,00%  /bilder/suchsockel/
13         0,37%         8   0,00%  /bilder/vielstoffm/vielstoff.html
13         0,37%      3175   1,10%  /pdf/tachoanpassung.pdf
13         0,37%        18   0,01%  /umbau/oeltempi/
13         0,37%        45   0,02%  /weg/monster.html
12         0,34%         7   0,00%  /bilder/drosselklappe/
12         0,34%        11   0,00%  /bilder/raeder/
12         0,34%         7   0,00%  /obs/intercommerz/
12         0,34%        24   0,01%  /obs/nordtruck/
12         0,34%        11   0,00%  /obs/oshkosh/
12         0,34%        17   0,01%  /obs/winterdienst/
12         0,34%        22   0,01%  /poel/warum.html
12         0,34%        16   0,01%  /reparatur/gasgestaenge/
12         0,34%        11   0,00%  /sound/
12         0,34%        69   0,02%  /umbau/1200R20/
12         0,34%        28   0,01%  /umbau/vtg/
12         0,34%        97   0,03%  /weg/
12         0,34%        20   0,01%  /weg/baustelle.html
11         0,31%        15   0,01%  /bilder/kochaufsatz/
11         0,31%         7   0,00%  /bilder/zyko/
11         0,31%        34   0,01%  /leuchten/
11         0,31%        17   0,01%  /umbau/zykotherm/
11         0,31%        10   0,00%  /verkauf/filter.html
7          0,20%      1806   0,63%  /blaulicht/ece48-1.jpg
7          0,20%         5   0,00%  /links/
7          0,20%         7   0,00%  /obs/tam/
7          0,20%      3669   1,27%  /pdf/reifenfreigaben_mercur.pdf
7          0,20%       173   0,06%  /umbau/stabglueh/draht_ueberw.jpg
7          0,20%       319   0,11%  /umbau/stabglueh/kabel_relais.jpg
7          0,20%       471   0,16%  /umbau/stabglueh/kabel_ueberw.jpg
7          0,20%       361   0,13%  /umbau/stabglueh/kabel_umschalt.jpg
7          0,20%       396   0,14%  /umbau/stabglueh/kerzen_l.jpg
7          0,20%       438   0,15%  /umbau/stabglueh/kerzen_r.jpg
7          0,20%       332   0,12%  /umbau/stabglueh/schaltplan.jpg
6          0,17%      1389   0,48%  /bilder/udobremse/freigabe_iveco.JPG
6          0,17%      2162   0,75%  /blaulicht/ece48-2.jpg
6          0,17%       277   0,10%  /espd/1.jpg
6          0,17%       477   0,17%  /espd/102.jpg
6          0,17%       347   0,12%  /espd/3.jpg
6          0,17%       955   0,33%  /espd/espdmotor.jpg
6          0,17%       214   0,07%  /espd/reinigungsw.jpg
6          0,17%       302   0,10%  /espd/werkzeug.jpg
6          0,17%        25   0,01%  /poel/pflanzenoel.html
6          0,17%       269   0,09%  /umbau/heikohoeher/antiseize.jpg
6          0,17%       541   0,19%  /umbau/heikohoeher/federnsonne.jpg
6          0,17%       261   0,09%  /umbau/heikohoeher/schieflage.jpg
6          0,17%       265   0,09%  /umbau/heikohoeher/totalunfertig.jpg
5          0,14%      3226   1,12%  /bilder/rbzhinten/video28.mpg
5          0,14%        70   0,02%  /freigaben/110080.gif
5          0,14%       190   0,07%  /freigaben/120080.gif
5          0,14%        29   0,01%  /poel/berichte.html
5          0,14%       262   0,09%  /umbau/heikohoeher/neuaufwaage.jpg
5          0,14%       162   0,06%  /umbau/heikohoeher/zusatzgewicht.jpg
4          0,11%       760   0,26%  /bilder/rbzhinten/video29.mpg
4          0,11%      1668   0,58%  /bilder/udobremse/bremsleitungsplan.JPG
4          0,11%      1210   0,42%  /freigaben/120085.1.jpg
4          0,11%       943   0,33%  /freigaben/120085.2.jpg
4          0,11%         1   0,00%  /poel/
4          0,11%         8   0,00%  /poel/anekdote.html
4          0,11%         4   0,00%  /poel/poellinks.html
4          0,11%        33   0,01%  /transmissions/r2.jpg
4          0,11%       135   0,05%  /umbau/heikohoeher/bolzen.jpg
4          0,11%       190   0,07%  /umbau/heikohoeher/fastfertig.jpg
4          0,11%        67   0,02%  /umbau/heikohoeher/neugewicht.jpg
4          0,11%       246   0,09%  /umbau/heikohoeher/perspektive.jpg
3          0,08%       103   0,04%  /bilder/winkelantrieb/3offen.jpg
3          0,08%       107   0,04%  /bilder/winkelantrieb/3winkelantriebe.jpg
3          0,08%       124   0,04%  /bilder/winkelantrieb/seltsam.jpg
3          0,08%       128   0,04%  /bilder/winkelantrieb/winkelantrieboffen.jpg
3          0,08%       179   0,06%  /pdf/korrosionsschutz.pdf
3          0,08%       139   0,05%  /sound/magstart1b.mp3
3          0,08%        29   0,01%  /sound/magstart2.mp3
3          0,08%       182   0,06%  /temppicbase/wandaufbau.png
2          0,06%        77   0,03%  /bilder/raeder1214/1200.jpg
2          0,06%        65   0,02%  /bilder/raeder1214/12p5.jpg
2          0,06%        92   0,03%  /bilder/raeder1214/14p00.jpg
2          0,06%        61   0,02%  /bilder/suchsockel/birne.jpg
2          0,06%        65   0,02%  /bilder/suchsockel/sockelhinten.jpg
2          0,06%        59   0,02%  /bilder/suchsockel/sockeloben.jpg
2          0,06%        73   0,03%  /bilder/suchsockel/sockelseit.jpg
2          0,06%       166   0,06%  /blaulicht/ausnahmegenehmigung11.jpg
2          0,06%       162   0,06%  /blaulicht/ausnahmegenehmigung21.jpg
2          0,06%       220   0,08%  /blaulicht/ausnahmegenehmigung22.jpg
2          0,06%        23   0,01%  /glueh/1.jpg
2          0,06%        27   0,01%  /glueh/5.jpg
2          0,06%        23   0,01%  /glueh/6.jpg
2          0,06%        22   0,01%  /glueh/7.jpg
2          0,06%        15   0,01%  /glueh/flamm1.jpg
2          0,06%        16   0,01%  /glueh/flamm2.jpg
2          0,06%        24   0,01%  /glueh/isolierhuelse.jpg
2          0,06%        40   0,01%  /glueh/kerzen.jpg
2          0,06%        41   0,01%  /glueh/masse.jpg
2          0,06%        25   0,01%  /glueh/raendel.jpg
2          0,06%        15   0,01%  /glueh/strichflamm.jpg
2          0,06%        26   0,01%  /glueh/ueberwacher.jpg
2          0,06%       496   0,17%  /pdf/gas.pdf
2          0,06%      4389   1,52%  /pdf/webasto_betrieb.pdf
2          0,06%      3729   1,29%  /pdf/webasto_einbau.pdf
2          0,06%      1084   0,38%  /pdf/womo.pdf
2          0,06%       131   0,05%  /picbase/luftfilter.jpg
2          0,06%       938   0,33%  /umbau/heikohoeher/hoeherlegung.pdf
2          0,06%        66   0,02%  /umbau/nebenstrom/0.jpg
2          0,06%        59   0,02%  /umbau/nebenstrom/0b.jpg
2          0,06%        79   0,03%  /umbau/nebenstrom/1.jpg
2          0,06%       102   0,04%  /umbau/nebenstrom/2.jpg
2          0,06%        95   0,03%  /umbau/nebenstrom/3.jpg
2          0,06%        91   0,03%  /umbau/nebenstrom/4.jpg
2          0,06%       108   0,04%  /umbau/nebenstrom/5.jpg
2          0,06%        71   0,02%  /umbau/nebenstrom/6.jpg
2          0,06%       124   0,04%  /umbau/nebenstrom/7.jpg
2          0,06%       290   0,10%  /umbau/nebenstrom/anleitung.jpg
2          0,06%        40   0,01%  /umbau/nebenstrom/mann.jpg
2          0,06%       108   0,04%  /umbau/nebenstrom/plasmaleitung.jpg
2          0,06%        49   0,02%  /weg/reliefschwarz2.jpg
1          0,03%         0   0,00%  /auctions/ebaysmiley.gif
1          0,03%        16   0,01%  /auctions/mag.jpg
1          0,03%        87   0,03%  /bilder/heikokofflag/DSCF1464.jpg
1          0,03%        38   0,01%  /bilder/heikokofflag/altundneu.jpg
1          0,03%        12   0,00%  /bilder/rbzhinten/video28.jpg
1          0,03%         9   0,00%  /bilder/rbzhinten/video29.jpg
1          0,03%        55   0,02%  /bilder/rbzhinten/zylinder1.jpg
1          0,03%        44   0,02%  /bilder/rbzhinten/zylinder2.jpg
1          0,03%        45   0,02%  /bilder/rbzhinten/zylinder3.jpg
1          0,03%        48   0,02%  /bilder/rbzhinten/zylinder4.jpg
1          0,03%        80   0,03%  /bilder/vielstoffm/vielstoff.jpg
1          0,03%        58   0,02%  /blaulicht/ausnahmegenehmigung12.jpg
1          0,03%       170   0,06%  /obs/intercommerz/00.jpg
1          0,03%       109   0,04%  /obs/intercommerz/01.jpg
1          0,03%       177   0,06%  /obs/intercommerz/02.jpg
1          0,03%       180   0,06%  /obs/intercommerz/03.jpg
1          0,03%       134   0,05%  /obs/intercommerz/04.jpg
1          0,03%        87   0,03%  /obs/intercommerz/05.jpg
1          0,03%       160   0,06%  /obs/intercommerz/06.jpg
1          0,03%        89   0,03%  /obs/intercommerz/07.jpg
1          0,03%       149   0,05%  /obs/intercommerz/08.jpg
1          0,03%       107   0,04%  /obs/intercommerz/09.jpg
1          0,03%       148   0,05%  /obs/intercommerz/10.jpg
1          0,03%       116   0,04%  /obs/intercommerz/11.jpg
1          0,03%       188   0,07%  /obs/intercommerz/12.jpg
1          0,03%        51   0,02%  /obs/nordtruck/erzlasterreifen1.jpg
1          0,03%        44   0,02%  /obs/nordtruck/erzlasterreifen2.jpg
1          0,03%        69   0,02%  /obs/nordtruck/fahrzeuge.jpg
1          0,03%        22   0,01%  /obs/nordtruck/langeweile.jpg
1          0,03%        59   0,02%  /obs/nordtruck/luna-m1.jpg
1          0,03%        48   0,02%  /obs/nordtruck/luna-m2.jpg
1          0,03%        47   0,02%  /obs/nordtruck/luna-m3.jpg
1          0,03%        32   0,01%  /obs/nordtruck/neue12er.jpg
1          0,03%        57   0,02%  /obs/nordtruck/opel1.jpg
1          0,03%        37   0,01%  /obs/nordtruck/opel2.jpg
1          0,03%        62   0,02%  /obs/nordtruck/reifenstapel1.jpg
1          0,03%        59   0,02%  /obs/nordtruck/reifenstapel2.jpg
1          0,03%        44   0,02%  /obs/nordtruck/reifenstapel4.jpg
1          0,03%        65   0,02%  /obs/nordtruck/reifenstapel5.jpg
1          0,03%        64   0,02%  /obs/nordtruck/reifenstapel6.jpg
1          0,03%       141   0,05%  /obs/nordtruck/reifenstapelnah.jpg
1          0,03%        80   0,03%  /obs/nordtruck/tatra.jpg
1          0,03%       138   0,05%  /obs/oshkosh/M977_1.jpg
1          0,03%        54   0,02%  /obs/oshkosh/M977_2.jpg
1          0,03%        39   0,01%  /obs/oshkosh/M977_3.jpg
1          0,03%        79   0,03%  /obs/oshkosh/M978_8x8_1.JPG
1          0,03%        84   0,03%  /obs/oshkosh/M978_8x8_2.JPG
1          0,03%        94   0,03%  /obs/oshkosh/M978_8x8_3.JPG
1          0,03%        57   0,02%  /obs/winterdienst/1701.jpg
1          0,03%        71   0,02%  /obs/winterdienst/1702.jpg
1          0,03%        62   0,02%  /obs/winterdienst/achterbahnbus.jpg
1          0,03%        60   0,02%  /obs/winterdienst/halle.jpg
1          0,03%        61   0,02%  /obs/winterdienst/kleinerroterbus.jpg
1          0,03%        53   0,02%  /obs/winterdienst/umog.jpg
1          0,03%       633   0,22%  /picbase/Zusatztank/spannbandgnarzel.jpg
1          0,03%       448   0,16%  /picbase/Zusatztank/tankneu.jpg
1          0,03%        43   0,01%  /reparatur/front/1.jpg
1          0,03%        32   0,01%  /reparatur/front/2.jpg
1          0,03%        45   0,02%  /reparatur/front/3.jpg
1          0,03%        71   0,02%  /reparatur/front/4.jpg
1          0,03%        34   0,01%  /reparatur/front/5.jpg
1          0,03%        48   0,02%  /reparatur/front/6.jpg
1          0,03%        49   0,02%  /reparatur/front/7.jpg
1          0,03%        84   0,03%  /reparatur/gasgestaenge/1.jpg
1          0,03%        86   0,03%  /reparatur/gasgestaenge/2.jpg
1          0,03%        95   0,03%  /reparatur/gasgestaenge/3.jpg
1          0,03%        44   0,02%  /reparatur/gasgestaenge/4.jpg
1          0,03%        37   0,01%  /reparatur/gasgestaenge/rephand.jpg
1          0,03%        28   0,01%  /temppicbase/skizze1.png
1          0,03%         4   0,00%  /temppicbase/skizze2.png
1          0,03%         4   0,00%  /temppicbase/skizze2a.png
1          0,03%         5   0,00%  /temppicbase/skizze4.png
1          0,03%         7   0,00%  /temppicbase/skizze5.png
1          0,03%        38   0,01%  /temppicbase/skizze6.png
1          0,03%        11   0,00%  /temppicbase/skizze8.png
1          0,03%        11   0,00%  /temppicbase/skizze9.png
1          0,03%        57   0,02%  /umbau/1200R20/felgenpalette.jpg
1          0,03%        36   0,01%  /umbau/1200R20/grundiert.jpg
1          0,03%        33   0,01%  /umbau/1200R20/lackiert.jpg
1          0,03%        32   0,01%  /umbau/1200R20/montage1.jpg
1          0,03%        36   0,01%  /umbau/1200R20/montage2.jpg
1          0,03%        40   0,01%  /umbau/1200R20/montage3.jpg
1          0,03%        44   0,02%  /umbau/1200R20/nachher1200.jpg
1          0,03%        10   0,00%  /umbau/1200R20/profilbg.gif
1          0,03%        40   0,01%  /umbau/1200R20/vorher125.jpg
1          0,03%        42   0,01%  /umbau/1200R20/vornehinten.jpg
1          0,03%        45   0,02%  /umbau/oeltempi/1.jpg
1          0,03%        44   0,02%  /umbau/oeltempi/2.jpg
1          0,03%        14   0,00%  /umbau/oeltempi/3.jpg
1          0,03%        57   0,02%  /umbau/vtg/0.jpg
1          0,03%        53   0,02%  /umbau/vtg/1.jpg
1          0,03%        74   0,03%  /umbau/vtg/10.jpg
1          0,03%        54   0,02%  /umbau/vtg/11.jpg
1          0,03%        49   0,02%  /umbau/vtg/12.jpg
1          0,03%        65   0,02%  /umbau/vtg/13.jpg
1          0,03%        53   0,02%  /umbau/vtg/14.jpg
1          0,03%        69   0,02%  /umbau/vtg/15.jpg
1          0,03%        65   0,02%  /umbau/vtg/16.jpg
1          0,03%        57   0,02%  /umbau/vtg/2.jpg
1          0,03%        48   0,02%  /umbau/vtg/3.jpg
1          0,03%        54   0,02%  /umbau/vtg/4.jpg
1          0,03%        58   0,02%  /umbau/vtg/5.jpg
1          0,03%        62   0,02%  /umbau/vtg/6.jpg
1          0,03%        68   0,02%  /umbau/vtg/7.jpg
1          0,03%        51   0,02%  /umbau/vtg/8.jpg
1          0,03%        56   0,02%  /umbau/vtg/9.jpg
1          0,03%        26   0,01%  /weg/bleistiftmag.jpg
1          0,03%        58   0,02%  /weg/magirusalt.jpg
1          0,03%         8   0,00%  /weg/r2.jpg
1          0,03%        19   0,01%  /weg/vergleich/150er.gif
1          0,03%        21   0,01%  /weg/vergleich/170er.gif
1          0,03%         4   0,00%  /weg/vergleich/vergleichbg.jpg


Generated by Webalizer Version 2.23