Aufruf-Statistik für newtonmeter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023 - URL
Erstellt am 01-Feb-2023 06:25 CET

     Anfragen              kB F      URL
----------------  ----------------  --------------------

468       13,79%      2518   1,09%  /
257        7,57%     59133  25,55%  /picbase/sichtungen/bedford.jpg
249        7,34%     57653  24,91%  /picbase/sichtungen/dokaofen.jpg
243        7,16%     38341  16,57%  /picbase/sichtungen/bedforderadhalter.jpg
181        5,33%        11   0,00%  /robots.txt
139        4,10%       443   0,19%  /favicon.ico
43         1,27%        59   0,03%  /css/general.css
41         1,21%        65   0,03%  /js/footer.js
36         1,06%      4193   1,81%  /alglogo.png
36         1,06%      1310   0,57%  /index2.jpg
36         1,06%      1658   0,72%  /pdf/reifenvergleich.pdf
35         1,03%       732   0,32%  /index1.jpg
30         0,88%       143   0,06%  /blaulicht/
22         0,65%        96   0,04%  /e-mail-adresse.jpg
20         0,59%      7205   3,11%  /blaulicht/ece48-2.jpg
19         0,56%       156   0,07%  /blaulicht/teil3.html
17         0,50%        64   0,03%  /umbau/stabglueh/
17         0,50%       165   0,07%  /weg/
16         0,47%        14   0,01%  /bilder/raeder1214/
16         0,47%        13   0,01%  /bilder/suchsockel/
16         0,47%        61   0,03%  /blaulicht/teil2.html
16         0,47%        28   0,01%  /obs/winterdienst/
16         0,47%        59   0,03%  /umbau/heikohoeher/
15         0,44%        24   0,01%  /bilder/winkelantrieb/
15         0,44%      3870   1,67%  /blaulicht/ece48-1.jpg
15         0,44%        97   0,04%  /espd/
15         0,44%        11   0,00%  /obs/intercommerz/
15         0,44%        36   0,02%  /obs/nordtruck/
15         0,44%        17   0,01%  /obs/oshkosh/
15         0,44%       104   0,04%  /umbau/1200R20/
15         0,44%        43   0,02%  /umbau/vtg/
15         0,44%        30   0,01%  /weg/baustelle.html
14         0,41%        53   0,02%  /leuchten/
14         0,41%        51   0,02%  /reparatur/front/
14         0,41%        44   0,02%  /umbau/nebenstrom/
14         0,41%        58   0,02%  /weg/monster.html
13         0,38%        16   0,01%  /bilder/heikokofflag/
13         0,38%        22   0,01%  /bilder/kochaufsatz/
13         0,38%        14   0,01%  /bilder/raeder/
13         0,38%         9   0,00%  /bilder/vielstoffm/vielstoff.html
13         0,38%      1396   0,60%  /blaulicht/ausnahmegenehmigung22.jpg
13         0,38%        20   0,01%  /reparatur/gasgestaenge/
13         0,38%        22   0,01%  /umbau/oeltempi/
13         0,38%        25   0,01%  /umbau/zykotherm/
13         0,38%        28   0,01%  /weg/vergleich/vergleich150-170.html
12         0,35%       973   0,42%  /blaulicht/ausnahmegenehmigung21.jpg
12         0,35%        82   0,04%  /glueh/
12         0,35%        27   0,01%  /poel/warum.html
12         0,35%        13   0,01%  /sound/
12         0,35%        13   0,01%  /verkauf/filter.html
11         0,32%         8   0,00%  /bilder/drosselklappe/
11         0,32%        15   0,01%  /bilder/rbzhinten/hinterr.html
11         0,32%         9   0,00%  /bilder/zyko/
11         0,32%        21   0,01%  /transmissions/
10         0,29%       829   0,36%  /blaulicht/ausnahmegenehmigung11.jpg
10         0,29%       581   0,25%  /blaulicht/ausnahmegenehmigung12.jpg
10         0,29%       129   0,06%  /transmissions/uebersetzung.zip
7          0,21%         7   0,00%  /links/
7          0,21%        10   0,00%  /obs/tam/
6          0,18%      1389   0,60%  /bilder/udobremse/freigabe_iveco.JPG
5          0,15%      1221   0,53%  /pdf/tachoanpassung.pdf
4          0,12%      1840   0,80%  /bilder/udobremse/bremsleitungsplan.JPG
4          0,12%       554   0,24%  /obs/oshkosh/M977_1.jpg
4          0,12%       316   0,14%  /obs/oshkosh/M978_8x8_1.JPG
4          0,12%       335   0,14%  /obs/oshkosh/M978_8x8_2.JPG
4          0,12%       375   0,16%  /obs/oshkosh/M978_8x8_3.JPG
4          0,12%       227   0,10%  /obs/winterdienst/1701.jpg
4          0,12%       284   0,12%  /obs/winterdienst/1702.jpg
4          0,12%       249   0,11%  /obs/winterdienst/achterbahnbus.jpg
4          0,12%       239   0,10%  /obs/winterdienst/halle.jpg
4          0,12%       245   0,11%  /obs/winterdienst/kleinerroterbus.jpg
4          0,12%       213   0,09%  /obs/winterdienst/umog.jpg
4          0,12%        17   0,01%  /poel/anekdote.html
4          0,12%        25   0,01%  /poel/pflanzenoel.html
4          0,12%         8   0,00%  /poel/poellinks.html
4          0,12%       179   0,08%  /umbau/heikohoeher/antiseize.jpg
4          0,12%       135   0,06%  /umbau/heikohoeher/bolzen.jpg
4          0,12%       190   0,08%  /umbau/heikohoeher/fastfertig.jpg
4          0,12%       360   0,16%  /umbau/heikohoeher/federnsonne.jpg
4          0,12%       210   0,09%  /umbau/heikohoeher/neuaufwaage.jpg
4          0,12%        67   0,03%  /umbau/heikohoeher/neugewicht.jpg
4          0,12%       246   0,11%  /umbau/heikohoeher/perspektive.jpg
4          0,12%       174   0,08%  /umbau/heikohoeher/schieflage.jpg
4          0,12%       177   0,08%  /umbau/heikohoeher/totalunfertig.jpg
4          0,12%       129   0,06%  /umbau/heikohoeher/zusatzgewicht.jpg
4          0,12%        99   0,04%  /umbau/stabglueh/draht_ueberw.jpg
4          0,12%       182   0,08%  /umbau/stabglueh/kabel_relais.jpg
4          0,12%       269   0,12%  /umbau/stabglueh/kabel_ueberw.jpg
4          0,12%       206   0,09%  /umbau/stabglueh/kabel_umschalt.jpg
4          0,12%       226   0,10%  /umbau/stabglueh/kerzen_l.jpg
4          0,12%       250   0,11%  /umbau/stabglueh/kerzen_r.jpg
4          0,12%       190   0,08%  /umbau/stabglueh/schaltplan.jpg
4          0,12%       102   0,04%  /weg/bleistiftmag.jpg
4          0,12%        33   0,01%  /weg/r2.jpg
3          0,09%       115   0,05%  /bilder/raeder1214/1200.jpg
3          0,09%        98   0,04%  /bilder/raeder1214/12p5.jpg
3          0,09%       139   0,06%  /bilder/raeder1214/14p00.jpg
3          0,09%      4384   1,89%  /bilder/rbzhinten/video28.mpg
3          0,09%      1320   0,57%  /bilder/rbzhinten/video29.mpg
3          0,09%        92   0,04%  /bilder/suchsockel/birne.jpg
3          0,09%        98   0,04%  /bilder/suchsockel/sockelhinten.jpg
3          0,09%        88   0,04%  /bilder/suchsockel/sockeloben.jpg
3          0,09%       110   0,05%  /bilder/suchsockel/sockelseit.jpg
3          0,09%       139   0,06%  /espd/1.jpg
3          0,09%       239   0,10%  /espd/102.jpg
3          0,09%       173   0,07%  /espd/3.jpg
3          0,09%       478   0,21%  /espd/espdmotor.jpg
3          0,09%       107   0,05%  /espd/reinigungsw.jpg
3          0,09%       151   0,07%  /espd/werkzeug.jpg
3          0,09%       140   0,06%  /obs/nordtruck/luna-m3.jpg
3          0,09%       162   0,07%  /obs/oshkosh/M977_2.jpg
3          0,09%       116   0,05%  /obs/oshkosh/M977_3.jpg
3          0,09%         2   0,00%  /poel/
3          0,09%        29   0,01%  /poel/berichte.html
3          0,09%       416   0,18%  /sound/magstart1b.mp3
3          0,09%        88   0,04%  /sound/magstart2.mp3
3          0,09%       182   0,08%  /temppicbase/wandaufbau.png
3          0,09%       172   0,07%  /umbau/1200R20/felgenpalette.jpg
3          0,09%       109   0,05%  /umbau/1200R20/grundiert.jpg
3          0,09%        99   0,04%  /umbau/1200R20/lackiert.jpg
3          0,09%        95   0,04%  /umbau/1200R20/montage1.jpg
3          0,09%       109   0,05%  /umbau/1200R20/montage2.jpg
3          0,09%       119   0,05%  /umbau/1200R20/montage3.jpg
3          0,09%       133   0,06%  /umbau/1200R20/nachher1200.jpg
3          0,09%        30   0,01%  /umbau/1200R20/profilbg.gif
3          0,09%       121   0,05%  /umbau/1200R20/vorher125.jpg
3          0,09%       126   0,05%  /umbau/1200R20/vornehinten.jpg
3          0,09%       170   0,07%  /umbau/vtg/0.jpg
3          0,09%       160   0,07%  /umbau/vtg/1.jpg
3          0,09%       223   0,10%  /umbau/vtg/10.jpg
3          0,09%       162   0,07%  /umbau/vtg/11.jpg
3          0,09%       147   0,06%  /umbau/vtg/12.jpg
3          0,09%       196   0,08%  /umbau/vtg/13.jpg
3          0,09%       160   0,07%  /umbau/vtg/14.jpg
3          0,09%       208   0,09%  /umbau/vtg/15.jpg
3          0,09%       196   0,08%  /umbau/vtg/16.jpg
3          0,09%       171   0,07%  /umbau/vtg/2.jpg
3          0,09%       145   0,06%  /umbau/vtg/3.jpg
3          0,09%       162   0,07%  /umbau/vtg/4.jpg
3          0,09%       173   0,07%  /umbau/vtg/5.jpg
3          0,09%       187   0,08%  /umbau/vtg/6.jpg
3          0,09%       205   0,09%  /umbau/vtg/7.jpg
3          0,09%       153   0,07%  /umbau/vtg/8.jpg
3          0,09%       169   0,07%  /umbau/vtg/9.jpg
3          0,09%       173   0,07%  /weg/magirusalt.jpg
3          0,09%        73   0,03%  /weg/reliefschwarz2.jpg
2          0,06%       160   0,07%  /bilder/vielstoffm/vielstoff.jpg
2          0,06%        69   0,03%  /bilder/winkelantrieb/3offen.jpg
2          0,06%        71   0,03%  /bilder/winkelantrieb/3winkelantriebe.jpg
2          0,06%        83   0,04%  /bilder/winkelantrieb/seltsam.jpg
2          0,06%        85   0,04%  /bilder/winkelantrieb/winkelantrieboffen.jpg
2          0,06%        47   0,02%  /freigaben/110080.gif
2          0,06%       127   0,05%  /freigaben/120080.gif
2          0,06%       605   0,26%  /freigaben/120085.1.jpg
2          0,06%       472   0,20%  /freigaben/120085.2.jpg
2          0,06%       340   0,15%  /obs/intercommerz/00.jpg
2          0,06%       217   0,09%  /obs/intercommerz/01.jpg
2          0,06%       353   0,15%  /obs/intercommerz/02.jpg
2          0,06%       361   0,16%  /obs/intercommerz/03.jpg
2          0,06%       268   0,12%  /obs/intercommerz/04.jpg
2          0,06%       174   0,08%  /obs/intercommerz/05.jpg
2          0,06%       320   0,14%  /obs/intercommerz/06.jpg
2          0,06%       178   0,08%  /obs/intercommerz/07.jpg
2          0,06%       298   0,13%  /obs/intercommerz/08.jpg
2          0,06%       214   0,09%  /obs/intercommerz/09.jpg
2          0,06%       296   0,13%  /obs/intercommerz/10.jpg
2          0,06%       231   0,10%  /obs/intercommerz/11.jpg
2          0,06%       377   0,16%  /obs/intercommerz/12.jpg
2          0,06%       102   0,04%  /obs/nordtruck/erzlasterreifen1.jpg
2          0,06%        87   0,04%  /obs/nordtruck/erzlasterreifen2.jpg
2          0,06%       137   0,06%  /obs/nordtruck/fahrzeuge.jpg
2          0,06%        44   0,02%  /obs/nordtruck/langeweile.jpg
2          0,06%       117   0,05%  /obs/nordtruck/luna-m1.jpg
2          0,06%        96   0,04%  /obs/nordtruck/luna-m2.jpg
2          0,06%        64   0,03%  /obs/nordtruck/neue12er.jpg
2          0,06%       114   0,05%  /obs/nordtruck/opel1.jpg
2          0,06%        74   0,03%  /obs/nordtruck/opel2.jpg
2          0,06%       124   0,05%  /obs/nordtruck/reifenstapel1.jpg
2          0,06%       119   0,05%  /obs/nordtruck/reifenstapel2.jpg
2          0,06%        87   0,04%  /obs/nordtruck/reifenstapel4.jpg
2          0,06%       130   0,06%  /obs/nordtruck/reifenstapel5.jpg
2          0,06%       128   0,06%  /obs/nordtruck/reifenstapel6.jpg
2          0,06%       282   0,12%  /obs/nordtruck/reifenstapelnah.jpg
2          0,06%       161   0,07%  /obs/nordtruck/tatra.jpg
2          0,06%       800   0,35%  /pdf/gas.pdf
2          0,06%       120   0,05%  /pdf/korrosionsschutz.pdf
2          0,06%      5411   2,34%  /pdf/webasto_einbau.pdf
2          0,06%      1977   0,85%  /pdf/womo.pdf
2          0,06%       131   0,06%  /picbase/luftfilter.jpg
2          0,06%        14   0,01%  /poel/3g.jpg
2          0,06%        86   0,04%  /reparatur/front/1.jpg
2          0,06%        63   0,03%  /reparatur/front/2.jpg
2          0,06%        90   0,04%  /reparatur/front/3.jpg
2          0,06%       141   0,06%  /reparatur/front/4.jpg
2          0,06%        68   0,03%  /reparatur/front/5.jpg
2          0,06%        97   0,04%  /reparatur/front/6.jpg
2          0,06%        99   0,04%  /reparatur/front/7.jpg
2          0,06%        66   0,03%  /umbau/nebenstrom/0.jpg
2          0,06%        59   0,03%  /umbau/nebenstrom/0b.jpg
2          0,06%        79   0,03%  /umbau/nebenstrom/1.jpg
2          0,06%       102   0,04%  /umbau/nebenstrom/2.jpg
2          0,06%        95   0,04%  /umbau/nebenstrom/3.jpg
2          0,06%        91   0,04%  /umbau/nebenstrom/4.jpg
2          0,06%       108   0,05%  /umbau/nebenstrom/5.jpg
2          0,06%        71   0,03%  /umbau/nebenstrom/6.jpg
2          0,06%       124   0,05%  /umbau/nebenstrom/7.jpg
2          0,06%       290   0,13%  /umbau/nebenstrom/anleitung.jpg
2          0,06%        40   0,02%  /umbau/nebenstrom/mann.jpg
2          0,06%       108   0,05%  /umbau/nebenstrom/plasmaleitung.jpg
1          0,03%        87   0,04%  /bilder/heikokofflag/DSCF1464.jpg
1          0,03%        38   0,02%  /bilder/heikokofflag/altundneu.jpg
1          0,03%        74   0,03%  /bilder/kochaufsatz/1.jpg
1          0,03%        59   0,03%  /bilder/kochaufsatz/2.jpg
1          0,03%        54   0,02%  /bilder/kochaufsatz/3.jpg
1          0,03%        51   0,02%  /bilder/kochaufsatz/4.jpg
1          0,03%        64   0,03%  /bilder/kochaufsatz/5.jpg
1          0,03%        68   0,03%  /bilder/kochaufsatz/6.jpg
1          0,03%        11   0,00%  /glueh/1.jpg
1          0,03%        13   0,01%  /glueh/5.jpg
1          0,03%        11   0,00%  /glueh/6.jpg
1          0,03%        11   0,00%  /glueh/7.jpg
1          0,03%         8   0,00%  /glueh/flamm1.jpg
1          0,03%         8   0,00%  /glueh/flamm2.jpg
1          0,03%        12   0,01%  /glueh/isolierhuelse.jpg
1          0,03%        20   0,01%  /glueh/kerzen.jpg
1          0,03%        21   0,01%  /glueh/masse.jpg
1          0,03%        12   0,01%  /glueh/raendel.jpg
1          0,03%         7   0,00%  /glueh/strichflamm.jpg
1          0,03%        13   0,01%  /glueh/ueberwacher.jpg
1          0,03%        60   0,03%  /leuchten/1.jpg
1          0,03%        50   0,02%  /leuchten/2.jpg
1          0,03%        63   0,03%  /leuchten/3.jpg
1          0,03%        60   0,03%  /leuchten/einfs.jpg
1          0,03%        96   0,04%  /leuchten/ende1.jpg
1          0,03%       104   0,04%  /leuchten/ende2.jpg
1          0,03%        50   0,02%  /leuchten/ff1.jpg
1          0,03%       123   0,05%  /leuchten/ff2.jpg
1          0,03%       100   0,04%  /leuchten/rueck1.jpg
1          0,03%        96   0,04%  /leuchten/rueck2.jpg
1          0,03%       106   0,05%  /leuchten/rueck3.jpg
1          0,03%        56   0,02%  /leuchten/unterschied.jpg
1          0,03%         1   0,00%  /magirist.asc
1          0,03%       637   0,28%  /pdf/reifenfreigaben_mercur.pdf
1          0,03%      3333   1,44%  /pdf/webasto_betrieb.pdf
1          0,03%        53   0,02%  /picbase/kran_fem.jpg
1          0,03%        84   0,04%  /reparatur/gasgestaenge/1.jpg
1          0,03%        86   0,04%  /reparatur/gasgestaenge/2.jpg
1          0,03%        95   0,04%  /reparatur/gasgestaenge/3.jpg
1          0,03%        44   0,02%  /reparatur/gasgestaenge/4.jpg
1          0,03%        37   0,02%  /reparatur/gasgestaenge/rephand.jpg
1          0,03%        64   0,03%  /sound/waveform.jpg
1          0,03%        28   0,01%  /temppicbase/skizze1.png
1          0,03%         4   0,00%  /temppicbase/skizze2.png
1          0,03%         4   0,00%  /temppicbase/skizze2a.png
1          0,03%         5   0,00%  /temppicbase/skizze4.png
1          0,03%         7   0,00%  /temppicbase/skizze5.png
1          0,03%        38   0,02%  /temppicbase/skizze6.png
1          0,03%        11   0,00%  /temppicbase/skizze8.png
1          0,03%        11   0,00%  /temppicbase/skizze9.png
1          0,03%       469   0,20%  /umbau/heikohoeher/hoeherlegung.pdf
1          0,03%        45   0,02%  /umbau/oeltempi/1.jpg
1          0,03%        44   0,02%  /umbau/oeltempi/2.jpg
1          0,03%        14   0,01%  /umbau/oeltempi/3.jpg
1          0,03%        19   0,01%  /weg/vergleich/150er.gif
1          0,03%        21   0,01%  /weg/vergleich/170er.gif
1          0,03%         4   0,00%  /weg/vergleich/vergleichbg.jpg


Generated by Webalizer Version 2.23