Usage statistics for newtonmeter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2016
Erstellt am 01-Nov-2016 06:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2016
Summe Anfragen 4468
Summe Dateien 4067
Summe Seiten 3479
Summe Besuche 623
Total kB Files 349771
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 664
Summe unterschiedlicher URLs 296
Summe unterschiedlicher Verweise 118
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 59
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 213
Anfragen pro Tag 144 408
Dateien pro Tag 131 398
Seiten pro Tag 112 352
Sites per Day 21 47
Besuche pro Tag 20 38
kB Files per Day 11283 26340
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 91,03% 4067
Code 206 - Partial Content 3,38% 151
Code 304 - Not Modified 1,57% 70
Code 404 - Not Found 4,03% 180

Tages-Statistik im Monat Oktober 2016

Tages-Statistik im Monat Oktober 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 168 3,76% 149 3,66% 111 3,19% 35 5,62% 47 7,08% 16563 4,74% 0 0,00% 0 0,00%
2 120 2,69% 108 2,66% 90 2,59% 38 6,10% 47 7,08% 15484 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
3 261 5,84% 220 5,41% 197 5,66% 28 4,49% 39 5,87% 13803 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
4 167 3,74% 146 3,59% 126 3,62% 24 3,85% 29 4,37% 11799 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
5 89 1,99% 76 1,87% 65 1,87% 20 3,21% 29 4,37% 8871 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
6 147 3,29% 137 3,37% 108 3,10% 14 2,25% 22 3,31% 8200 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
7 156 3,49% 130 3,20% 105 3,02% 18 2,89% 29 4,37% 7847 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
8 408 9,13% 398 9,79% 352 10,12% 19 3,05% 28 4,22% 26340 7,53% 0 0,00% 0 0,00%
9 122 2,73% 117 2,88% 92 2,64% 23 3,69% 25 3,77% 10899 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
10 63 1,41% 50 1,23% 47 1,35% 17 2,73% 24 3,61% 8267 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
11 86 1,92% 83 2,04% 71 2,04% 17 2,73% 23 3,46% 9877 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
12 93 2,08% 84 2,07% 58 1,67% 20 3,21% 24 3,61% 10776 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
13 264 5,91% 237 5,83% 225 6,47% 12 1,93% 22 3,31% 12553 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
14 88 1,97% 84 2,07% 57 1,64% 10 1,61% 20 3,01% 5403 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
15 145 3,25% 141 3,47% 115 3,31% 10 1,61% 21 3,16% 6727 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
16 82 1,84% 77 1,89% 68 1,95% 9 1,44% 12 1,81% 7510 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
17 146 3,27% 131 3,22% 128 3,68% 21 3,37% 29 4,37% 14053 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
18 55 1,23% 54 1,33% 38 1,09% 8 1,28% 15 2,26% 4616 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
19 77 1,72% 68 1,67% 63 1,81% 18 2,89% 25 3,77% 8762 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
20 73 1,63% 57 1,40% 50 1,44% 13 2,09% 21 3,16% 5424 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
21 106 2,37% 96 2,36% 78 2,24% 21 3,37% 32 4,82% 10312 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
22 37 0,83% 28 0,69% 29 0,83% 13 2,09% 18 2,71% 3201 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
23 171 3,83% 156 3,84% 119 3,42% 32 5,14% 39 5,87% 19372 5,54% 0 0,00% 0 0,00%
24 138 3,09% 130 3,20% 112 3,22% 21 3,37% 28 4,22% 7887 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
25 189 4,23% 176 4,33% 158 4,54% 29 4,65% 36 5,42% 16015 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
26 174 3,89% 142 3,49% 138 3,97% 33 5,30% 36 5,42% 18344 5,24% 0 0,00% 0 0,00%
27 124 2,78% 116 2,85% 103 2,96% 15 2,41% 25 3,77% 9533 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
28 82 1,84% 78 1,92% 50 1,44% 14 2,25% 27 4,07% 6758 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
29 249 5,57% 236 5,80% 201 5,78% 24 3,85% 24 3,61% 16780 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
30 186 4,16% 174 4,28% 164 4,71% 24 3,85% 32 4,82% 14631 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
31 202 4,52% 188 4,62% 161 4,63% 23 3,69% 31 4,67% 13165 3,76% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2016

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 142 3,18% 4 138 3,39% 3 104 2,99% 227 7043 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 31 0,69% 0 30 0,74% 0 18 0,52% 71 2215 0,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 135 3,02% 4 131 3,22% 3 110 3,16% 269 8324 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 60 1,34% 1 58 1,43% 1 41 1,18% 97 2993 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 74 1,66% 2 73 1,79% 1 60 1,72% 67 2073 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 71 1,59% 1 61 1,50% 1 53 1,52% 55 1691 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 122 2,73% 3 108 2,66% 3 99 2,85% 338 10464 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 116 2,60% 3 100 2,46% 2 76 2,18% 307 9520 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4 143 3,20% 4 128 3,15% 3 110 3,16% 324 10049 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9 302 6,76% 9 284 6,98% 8 249 7,16% 526 16320 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 184 4,12% 5 156 3,84% 4 136 3,91% 612 18965 5,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5 176 3,94% 5 171 4,20% 4 135 3,88% 507 15704 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6 213 4,77% 6 186 4,57% 5 163 4,69% 567 17566 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 178 3,98% 5 172 4,23% 4 134 3,85% 709 21985 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6 198 4,43% 5 177 4,35% 4 138 3,97% 473 14674 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5 179 4,01% 5 168 4,13% 4 141 4,05% 423 13108 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 89 1,99% 2 76 1,87% 2 72 2,07% 403 12480 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7 223 4,99% 6 192 4,72% 5 161 4,63% 445 13791 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 106 2,37% 2 92 2,26% 2 84 2,41% 395 12249 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 16 523 11,71% 15 494 12,15% 14 450 12,93% 1004 31113 8,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 11 360 8,06% 9 304 7,47% 9 281 8,08% 856 26536 7,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 10 330 7,39% 9 309 7,60% 9 280 8,05% 958 29686 8,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8 275 6,15% 7 246 6,05% 6 209 6,01% 941 29174 8,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7 238 5,33% 6 213 5,24% 5 175 5,03% 711 22049 6,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 296 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 262 5,86% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
2 175 3,92% 1111 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /
3 119 2,66% 186 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /js/footer.js
4 108 2,42% 344 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
5 94 2,10% 128 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /css/general.css
6 36 0,81% 197 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /umbau/heikohoeher/
7 30 0,67% 1402 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/reifenvergleich.pdf
8 29 0,65% 213 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /blaulicht/
9 26 0,58% 38 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/raeder1214/
10 26 0,58% 318 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /blaulicht/teil3.html
11 25 0,56% 9846 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/womo.pdf
12 24 0,54% 124 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /umbau/nebenstrom/
13 24 0,54% 152 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /weg/monster.html
14 23 0,51% 88 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /weg/vergleich/vergleich150-170.html
15 22 0,49% 61 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/winkelantrieb/
16 22 0,49% 100 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /obs/nordtruck/
17 22 0,49% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /obs/oshkosh/
18 22 0,49% 58 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /obs/winterdienst/
19 21 0,47% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /obs/intercommerz/
20 21 0,47% 286 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /umbau/1200R20/
21 21 0,47% 56 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /umbau/oeltempi/
22 21 0,47% 336 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /weg/
23 20 0,45% 114 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /blaulicht/teil2.html
24 20 0,45% 274 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /glueh/
25 20 0,45% 122 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /reparatur/front/
26 20 0,45% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /reparatur/gasgestaenge/
27 20 0,45% 64 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /weg/baustelle.html
28 19 0,43% 39 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/heikokofflag/
29 19 0,43% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/rbzhinten/hinterr.html
30 19 0,43% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/suchsockel/
Zeige alle URLs

Top 10 von 296 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 13 0,29% 10093 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/rbzhinten/video28.mpg
2 25 0,56% 9846 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/womo.pdf
3 5 0,11% 8448 2,42% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/webasto_betrieb.pdf
4 2 0,04% 5411 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/webasto_einbau.pdf
5 9 0,20% 4582 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/reifenfreigaben_mercur.pdf
6 10 0,22% 4400 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/rbzhinten/video29.mpg
7 12 0,27% 2563 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/tachoanpassung.pdf
8 30 0,67% 1402 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/reifenvergleich.pdf
9 4 0,09% 1259 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/gas.pdf
10 175 3,92% 1111 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 175 3,92% 158 67,52% /
2 36 0,81% 15 6,41% /umbau/heikohoeher/
3 29 0,65% 10 4,27% /blaulicht/
4 19 0,43% 5 2,14% /umbau/stabglueh/
5 26 0,58% 3 1,28% /blaulicht/teil3.html
6 20 0,45% 3 1,28% /glueh/
7 26 0,58% 2 0,85% /bilder/raeder1214/
8 19 0,43% 2 0,85% /espd/
9 21 0,47% 2 0,85% /obs/intercommerz/
10 22 0,49% 2 0,85% /obs/nordtruck/

Top 10 von 31 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 175 3,92% 75 55,56% /
2 23 0,51% 9 6,67% /weg/vergleich/vergleich150-170.html
3 36 0,81% 7 5,19% /umbau/heikohoeher/
4 26 0,58% 6 4,44% /blaulicht/teil3.html
5 24 0,54% 3 2,22% /weg/monster.html
6 18 0,40% 2 1,48% /bilder/drosselklappe/
7 22 0,49% 2 1,48% /bilder/winkelantrieb/
8 29 0,65% 2 1,48% /blaulicht/
9 22 0,49% 2 1,48% /obs/nordtruck/
10 22 0,49% 2 1,48% /obs/oshkosh/

Top 30 von 664 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 213 4,77% 197 4,84% 9250 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 37.97.4.147.dynamic.altibox.net
2 161 3,60% 161 3,96% 15318 4,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 245-092-075-109.dialin.vsenet.de
3 97 2,17% 97 2,39% 3009 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,32% yahoo.net
4 96 2,15% 96 2,36% 4058 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,32% 46.105.56.193
5 82 1,84% 82 2,02% 891 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 5.79.68.56
6 70 1,57% 69 1,70% 169 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% ns7000408.ip-158-69-228.net
7 66 1,48% 66 1,62% 6312 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,32% port-10074.pppoe.wtnet.de
8 65 1,45% 65 1,60% 2902 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% p5dd21650.dip0.t-ipconnect.de
9 61 1,37% 61 1,50% 3880 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,32% p5dcd08e8.dip0.t-ipconnect.de
10 59 1,32% 59 1,45% 4458 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,12% crawl817.us.archive.org
11 59 1,32% 55 1,35% 3193 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% port-11741.pppoe.wtnet.de
12 50 1,12% 50 1,23% 1516 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 178-175-146-50.static.host
13 49 1,10% 49 1,20% 1683 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 178-175-146-122.static.host
14 49 1,10% 36 0,89% 1245 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 2.160.81.216
15 49 1,10% 49 1,20% 1621 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 79-116-28-124.rdsnet.ro
16 48 1,07% 48 1,18% 1239 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% static.21.71.201.138.clients.your-server.de
17 47 1,05% 34 0,84% 1709 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 2.163.177.0
18 47 1,05% 47 1,16% 7510 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,93% ipservice-047-070-023-070.pools.arcor-ip.net
19 45 1,01% 42 1,03% 1836 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,80% crawl836.us.archive.org
20 44 0,98% 43 1,06% 5441 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,80% crawl825.us.archive.org
21 41 0,92% 40 0,98% 1751 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,64% crawl824.us.archive.org
22 40 0,90% 40 0,98% 681 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% ipbcc21728.dynamic.kabel-deutschland.de
23 40 0,90% 40 0,98% 250 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% v22015072337326887.yourvserver.net
24 39 0,87% 37 0,91% 2279 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,64% crawl835.us.archive.org
25 39 0,87% 39 0,96% 1065 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,32% p54b8a919.dip0.t-ipconnect.de
26 39 0,87% 39 0,96% 109 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% static.67.151.9.5.clients.your-server.de
27 37 0,83% 37 0,91% 1350 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% dyndsl-037-138-052-194.ewe-ip-backbone.de
28 30 0,67% 30 0,74% 6398 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,28% dslb-094-216-040-047.094.216.pools.vodafone-ip.de
29 30 0,67% 30 0,74% 1714 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% port-56858.pppoe.wtnet.de
30 28 0,63% 27 0,66% 1158 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% ip-2-202-162-128.web.vodafone.de

Top 10 von 664 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 161 3,60% 161 3,96% 15318 4,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 245-092-075-109.dialin.vsenet.de
2 213 4,77% 197 4,84% 9250 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 37.97.4.147.dynamic.altibox.net
3 47 1,05% 47 1,16% 7510 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,93% ipservice-047-070-023-070.pools.arcor-ip.net
4 30 0,67% 30 0,74% 6398 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,28% dslb-094-216-040-047.094.216.pools.vodafone-ip.de
5 66 1,48% 66 1,62% 6312 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,32% port-10074.pppoe.wtnet.de
6 44 0,98% 43 1,06% 5441 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,80% crawl825.us.archive.org
7 21 0,47% 21 0,52% 4631 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,12% 80-72-48-24.dynamic.modem.fl1.li
8 59 1,32% 59 1,45% 4458 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,12% crawl817.us.archive.org
9 96 2,15% 96 2,36% 4058 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,32% 46.105.56.193
10 18 0,40% 18 0,44% 3970 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,64% tmo-100-156.customers.d1-online.com

Top 30 von 118 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1252 28,02% - (Direct Request)
2 1194 26,72% http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php
3 40 0,90% http://www.newtonmeter.de
4 24 0,54% http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/md-phpBB3/viewtopic.php
5 18 0,40% http://1-99seo.com/try.php
6 16 0,36% http://www.verkehrsportal.de/board/index.php
7 11 0,25% http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll
8 10 0,22% http://allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php
9 6 0,13% https://www.google.de/
10 4 0,09% http://wiki.lauerbach.de/wiki/view.do
11 4 0,09% http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/memberlist.php
12 3 0,07% http://yandex.ru/clck/jsredir
13 2 0,04% http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpbb3/
14 2 0,04% http://www.hano-mag-ich.com/Links/body_links.html
15 1 0,02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
16 1 0,02% http://1-free-share-buttons.com
17 1 0,02% http://flug-rost.de/krka
18 1 0,02% http://flug-rost.de/qlandkartegt-unter-ubuntu-kompilieren
19 1 0,02% http://hvd-store.com/
20 1 0,02% http://newswelt24online.de/
21 1 0,02% http://newtoklix.de/
22 1 0,02% http://newtonmeter.de
23 1 0,02% http://pizza-imperia.com/
24 1 0,02% http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/md-phpBB3/search.php
25 1 0,02% http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/search.php
26 1 0,02% http://www.flug-rost.de/kategorie/karren
27 1 0,02% http://www.google.com/url
28 1 0,02% http://www.google.de/url
29 1 0,02% http://ya.ru/
30 1 0,02% newtonmeter.de

Top 15 von 59 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3312 74,13% Mozilla/5.0
2 229 5,13% archive.o
3 148 3,31% Java/1.6.0_04
4 97 2,17% Java/1.8.0_101
5 96 2,15% Java/1.4.1_04
6 82 1,84% LinkpadBot/1.07
7 48 1,07% Java/1.8.0_91
8 48 1,07% bingbot/2.0
9 47 1,05% Googlebot/2.1
10 39 0,87% MegaIndex.r
11 31 0,69% MobileSafari/601.1 CFNetwork/758.5.3 Darwin/15.6.0
12 31 0,69% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.0.2 Darwin/16.0.0
13 28 0,63% SEOkicks-Robot
14 21 0,47% AhrefsBot/5.1
15 20 0,45% PHPCrawl
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Oktober 2016

Top 28 von 28 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 2173 48,63% 2043 50,23% 205185 58,66% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 693 15,51% 644 15,83% 39164 11,20% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 570 12,76% 542 13,33% 26320 7,53% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 369 8,26% 360 8,85% 27227 7,78% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 229 5,13% 222 5,46% 15765 4,51% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
6 64 1,43% 64 1,57% 9926 2,84% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
7 63 1,41% 61 1,50% 1632 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
8 55 1,23% 53 1,30% 5739 1,64% 0 0,00% 0 0,00% Austria
9 49 1,10% 49 1,20% 7278 2,08% 0 0,00% 0 0,00% Greece
10 49 1,10% 49 1,20% 1621 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Romania
11 27 0,60% 27 0,66% 5955 1,70% 0 0,00% 0 0,00% Liechtenstein
12 27 0,60% 27 0,66% 1490 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
13 21 0,47% 10 0,25% 62 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 19 0,43% 11 0,27% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
15 13 0,29% 13 0,32% 478 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Norway
16 9 0,20% 9 0,22% 170 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
17 6 0,13% 6 0,15% 182 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
18 6 0,13% 6 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% European Union
19 6 0,13% 6 0,15% 182 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
20 4 0,09% 4 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
21 3 0,07% 3 0,07% 662 0,19% 0 0,00% 0 0,00% France
22 3 0,07% 3 0,07% 662 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
23 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
24 2 0,04% 2 0,05% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
25 2 0,04% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
26 2 0,04% 1 0,02% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
27 1 0,02% 1 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
28 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23