Aufruf-Statistik für newtonmeter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2020
Erstellt am 01-Mär-2020 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2020
Summe Anfragen 2325
Summe Dateien 2119
Summe Seiten 1729
Summe Besuche 502
Total kB Files 212348
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 569
Summe unterschiedlicher URLs 213
Summe unterschiedlicher Verweise 70
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 43
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 110
Anfragen pro Tag 80 211
Dateien pro Tag 73 161
Seiten pro Tag 59 180
Sites per Day 19 45
Besuche pro Tag 17 38
kB Files per Day 7322 21337
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,17% 4
Code 200 - OK 91,14% 2119
Code 206 - Partial Content 0,95% 22
Code 304 - Not Modified 3,40% 79
Code 400 - Bad Request 0,04% 1
Code 404 - Not Found 4,30% 100

Tages-Statistik im Monat Februar 2020

Tages-Statistik im Monat Februar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 47 2,02% 40 1,89% 29 1,68% 14 2,79% 18 3,16% 2027 0,95%
2 120 5,16% 109 5,14% 102 5,90% 13 2,59% 19 3,34% 8743 4,12%
3 79 3,40% 78 3,68% 69 3,99% 16 3,19% 21 3,69% 4983 2,35%
4 39 1,68% 37 1,75% 30 1,74% 10 1,99% 16 2,81% 2739 1,29%
5 102 4,39% 89 4,20% 76 4,40% 26 5,18% 36 6,33% 10832 5,10%
6 100 4,30% 99 4,67% 40 2,31% 16 3,19% 41 7,21% 10013 4,72%
7 90 3,87% 82 3,87% 64 3,70% 24 4,78% 39 6,85% 10853 5,11%
8 36 1,55% 34 1,60% 22 1,27% 10 1,99% 16 2,81% 4648 2,19%
9 85 3,66% 76 3,59% 52 3,01% 7 1,39% 18 3,16% 4092 1,93%
10 57 2,45% 54 2,55% 35 2,02% 16 3,19% 18 3,16% 2674 1,26%
11 47 2,02% 25 1,18% 32 1,85% 8 1,59% 18 3,16% 972 0,46%
12 118 5,08% 116 5,47% 90 5,21% 31 6,18% 36 6,33% 17038 8,02%
13 78 3,35% 72 3,40% 62 3,59% 18 3,59% 24 4,22% 8478 3,99%
14 37 1,59% 37 1,75% 25 1,45% 12 2,39% 15 2,64% 3907 1,84%
15 76 3,27% 74 3,49% 57 3,30% 23 4,58% 32 5,62% 6792 3,20%
16 121 5,20% 113 5,33% 98 5,67% 20 3,98% 27 4,75% 8916 4,20%
17 58 2,49% 58 2,74% 43 2,49% 11 2,19% 16 2,81% 5800 2,73%
18 61 2,62% 60 2,83% 41 2,37% 17 3,39% 22 3,87% 3408 1,60%
19 211 9,08% 133 6,28% 180 10,41% 30 5,98% 38 6,68% 21337 10,05%
20 91 3,91% 91 4,29% 65 3,76% 18 3,59% 26 4,57% 7981 3,76%
21 67 2,88% 61 2,88% 46 2,66% 12 2,39% 20 3,51% 5139 2,42%
22 51 2,19% 47 2,22% 38 2,20% 12 2,39% 19 3,34% 3402 1,60%
23 51 2,19% 51 2,41% 33 1,91% 9 1,79% 13 2,28% 3337 1,57%
24 102 4,39% 94 4,44% 74 4,28% 18 3,59% 22 3,87% 6423 3,02%
25 165 7,10% 161 7,60% 148 8,56% 38 7,57% 38 6,68% 20712 9,75%
26 98 4,22% 94 4,44% 77 4,45% 31 6,18% 45 7,91% 14382 6,77%
27 75 3,23% 74 3,49% 61 3,53% 22 4,38% 26 4,57% 8064 3,80%
28 28 1,20% 26 1,23% 21 1,21% 11 2,19% 17 2,99% 3327 1,57%
29 35 1,51% 34 1,60% 19 1,10% 10 1,99% 14 2,46% 1329 0,63%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2020

Stunden-Statistik im Monat Februar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 55 2,37% 1 53 2,50% 1 42 2,43% 246 7126 3,36%
1 1 45 1,94% 1 44 2,08% 0 27 1,56% 94 2735 1,29%
2 1 47 2,02% 1 44 2,08% 1 34 1,97% 54 1563 0,74%
3 1 38 1,63% 1 38 1,79% 0 22 1,27% 40 1151 0,54%
4 4 126 5,42% 1 54 2,55% 3 103 5,96% 174 5036 2,37%
5 0 22 0,95% 0 19 0,90% 0 12 0,69% 20 583 0,27%
6 1 54 2,32% 1 50 2,36% 1 36 2,08% 200 5798 2,73%
7 3 94 4,04% 3 90 4,25% 2 69 3,99% 280 8119 3,82%
8 3 87 3,74% 3 87 4,11% 2 70 4,05% 404 11711 5,51%
9 3 109 4,69% 3 98 4,62% 2 79 4,57% 364 10560 4,97%
10 3 96 4,13% 3 93 4,39% 2 78 4,51% 233 6761 3,18%
11 2 80 3,44% 2 69 3,26% 1 55 3,18% 215 6238 2,94%
12 4 130 5,59% 4 127 5,99% 3 106 6,13% 476 13812 6,50%
13 3 90 3,87% 2 84 3,96% 2 61 3,53% 238 6908 3,25%
14 5 173 7,44% 5 165 7,79% 4 127 7,35% 536 15544 7,32%
15 3 109 4,69% 3 102 4,81% 2 74 4,28% 354 10253 4,83%
16 3 89 3,83% 2 82 3,87% 1 57 3,30% 203 5895 2,78%
17 4 123 5,29% 3 110 5,19% 2 86 4,97% 375 10863 5,12%
18 3 102 4,39% 3 96 4,53% 2 74 4,28% 467 13546 6,38%
19 5 148 6,37% 4 125 5,90% 4 121 7,00% 363 10528 4,96%
20 3 106 4,56% 3 105 4,96% 3 87 5,03% 522 15136 7,13%
21 3 101 4,34% 3 96 4,53% 2 86 4,97% 643 18638 8,78%
22 5 152 6,54% 5 146 6,89% 3 112 6,48% 521 15117 7,12%
23 5 149 6,41% 4 142 6,70% 3 111 6,42% 301 8728 4,11%

Top 30 von 213 URLs
# Anfragen kB F URL
1 203 8,73% 1164 0,55% /
2 156 6,71% 10 0,00% /robots.txt
3 109 4,69% 348 0,16% /favicon.ico
4 85 3,66% 3989 1,88% /pdf/reifenvergleich.pdf
5 59 2,54% 83 0,04% /css/general.css
6 57 2,45% 88 0,04% /js/footer.js
7 24 1,03% 109 0,05% /blaulicht/
8 15 0,65% 117 0,06% /blaulicht/teil3.html
9 14 0,60% 46 0,02% /blaulicht/teil2.html
10 10 0,43% 2064 0,97% /blaulicht/ece48-1.jpg
11 10 0,43% 38 0,02% /umbau/heikohoeher/
12 9 0,39% 2522 1,19% /blaulicht/ece48-2.jpg
13 8 0,34% 7 0,00% /bilder/raeder1214/
14 8 0,34% 34 0,02% /espd/
15 7 0,30% 34 0,02% /glueh/
16 6 0,26% 3 0,00% /bilder/suchsockel/
17 6 0,26% 6 0,00% /bilder/winkelantrieb/
18 6 0,26% 487 0,23% /blaulicht/ausnahmegenehmigung21.jpg
19 6 0,26% 659 0,31% /blaulicht/ausnahmegenehmigung22.jpg
20 6 0,26% 5 0,00% /obs/oshkosh/
21 6 0,26% 4790 2,26% /pdf/womo.pdf
22 6 0,26% 14 0,01% /poel/warum.html
23 6 0,26% 269 0,13% /umbau/heikohoeher/antiseize.jpg
24 6 0,26% 203 0,10% /umbau/heikohoeher/bolzen.jpg
25 6 0,26% 285 0,13% /umbau/heikohoeher/fastfertig.jpg
26 6 0,26% 541 0,25% /umbau/heikohoeher/federnsonne.jpg
27 6 0,26% 315 0,15% /umbau/heikohoeher/neuaufwaage.jpg
28 6 0,26% 101 0,05% /umbau/heikohoeher/neugewicht.jpg
29 6 0,26% 370 0,17% /umbau/heikohoeher/perspektive.jpg
30 6 0,26% 261 0,12% /umbau/heikohoeher/schieflage.jpg
Zeige alle URLs

Top 10 von 213 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6 0,26% 4790 2,26% /pdf/womo.pdf
2 2 0,09% 4129 1,94% /pdf/webasto_einbau.pdf
3 85 3,66% 3989 1,88% /pdf/reifenvergleich.pdf
4 2 0,09% 2922 1,38% /bilder/rbzhinten/video28.mpg
5 9 0,39% 2522 1,19% /blaulicht/ece48-2.jpg
6 10 0,43% 2064 0,97% /blaulicht/ece48-1.jpg
7 203 8,73% 1164 0,55% /
8 2 0,09% 880 0,41% /bilder/rbzhinten/video29.mpg
9 6 0,26% 659 0,31% /blaulicht/ausnahmegenehmigung22.jpg
10 1 0,04% 637 0,30% /pdf/reifenfreigaben_mercur.pdf

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 203 8,73% 176 80,73% /
2 24 1,03% 15 6,88% /blaulicht/
3 10 0,43% 6 2,75% /umbau/heikohoeher/
4 7 0,30% 3 1,38% /glueh/
5 6 0,26% 2 0,92% /blaulicht/ausnahmegenehmigung21.jpg
6 10 0,43% 2 0,92% /blaulicht/ece48-1.jpg
7 14 0,60% 2 0,92% /blaulicht/teil2.html
8 8 0,34% 2 0,92% /espd/
9 6 0,26% 2 0,92% /umbau/stabglueh/
10 8 0,34% 1 0,46% /bilder/raeder1214/

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 203 8,73% 124 78,98% /
2 5 0,22% 4 2,55% /blaulicht/ausnahmegenehmigung12.jpg
3 9 0,39% 3 1,91% /blaulicht/ece48-2.jpg
4 14 0,60% 3 1,91% /blaulicht/teil2.html
5 24 1,03% 2 1,27% /blaulicht/
6 10 0,43% 2 1,27% /blaulicht/ece48-1.jpg
7 15 0,65% 2 1,27% /blaulicht/teil3.html
8 3 0,13% 2 1,27% /glueh/ueberwacher.jpg
9 5 0,22% 1 0,64% /bilder/raeder/
10 5 0,22% 1 0,64% /bilder/vielstoffm/vielstoff.html

Top 30 von 569 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 110 4,73% 38 1,79% 4246 2,00% 1 0,20% 43.1.77.34.bc.googleusercontent.com
2 69 2,97% 69 3,26% 4262 2,01% 1 0,20% p5def6aba.dip0.t-ipconnect.de
3 56 2,41% 56 2,64% 1490 0,70% 8 1,59% researchscan14.comsys.rwth-aachen.de
4 53 2,28% 53 2,50% 315 0,15% 1 0,20% adf4d1e5.setaptr.net
5 47 2,02% 47 2,22% 1531 0,72% 1 0,20% ip-95-223-59-217.hsi16.unitymediagroup.de
6 46 1,98% 39 1,84% 1349 0,64% 3 0,60% webdefence.cluster-b.forcepoint.net
7 39 1,68% 39 1,84% 109 0,05% 1 0,20% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
8 33 1,42% 33 1,56% 1485 0,70% 1 0,20% 79.140.115.111
9 29 1,25% 29 1,37% 6450 3,04% 9 1,79% p2e5a0ee2.dip0.t-ipconnect.de
10 28 1,20% 28 1,32% 745 0,35% 4 0,80% researchscan26.comsys.rwth-aachen.de
11 21 0,90% 0 0,00% 12 0,01% 1 0,20% no-reverse-dns-configured.com
12 20 0,86% 18 0,85% 3699 1,74% 8 1,59% p2e563e1f.dip0.t-ipconnect.de
13 19 0,82% 19 0,90% 796 0,38% 1 0,20% p4fd7d54a.dip0.t-ipconnect.de
14 18 0,77% 18 0,85% 916 0,43% 1 0,20% webdefence.cluster-u.forcepoint.net
15 17 0,73% 17 0,80% 2835 1,34% 5 1,00% hsi-kbw-46-223-114-17.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de
16 17 0,73% 17 0,80% 1006 0,47% 2 0,40% ppp-93-104-89-83.dynamic.mnet-online.de
17 16 0,69% 16 0,76% 1 0,00% 0 0,00% crawler.seokicks.de
18 16 0,69% 16 0,76% 1140 0,54% 2 0,40% dslb-178-010-000-191.178.010.pools.vodafone-ip.de
19 16 0,69% 16 0,76% 163 0,08% 1 0,20% ip5f5ac3d0.dynamic.kabel-deutschland.de
20 16 0,69% 16 0,76% 161 0,08% 1 0,20% p5dec9fc3.dip0.t-ipconnect.de
21 15 0,65% 15 0,71% 3309 1,56% 5 1,00% 132.190.208.255
22 14 0,60% 14 0,66% 376 0,18% 2 0,40% 63-219-103-86.dynamic.dsl.tng.de
23 14 0,60% 14 0,66% 947 0,45% 1 0,20% ip-109-40-67-25.web.vodafone.de
24 13 0,56% 13 0,61% 478 0,23% 1 0,20% 071-189-009-037.ip-addr.veganetdsl.de
25 13 0,56% 9 0,42% 846 0,40% 1 0,20% 134.101.198.175.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de
26 13 0,56% 13 0,61% 478 0,23% 1 0,20% hsi-kbw-5-158-162-50.hsi19.kabel-badenwuerttemberg.de
27 13 0,56% 13 0,61% 478 0,23% 1 0,20% ip-109-42-2-249.web.vodafone.de
28 13 0,56% 13 0,61% 2631 1,24% 2 0,40% ip-109-42-3-174.web.vodafone.de
29 13 0,56% 13 0,61% 825 0,39% 1 0,20% ip5f5be843.dynamic.kabel-deutschland.de
30 13 0,56% 13 0,61% 316 0,15% 1 0,20% ip5f5bff59.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 569 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 29 1,25% 29 1,37% 6450 3,04% 9 1,79% p2e5a0ee2.dip0.t-ipconnect.de
2 69 2,97% 69 3,26% 4262 2,01% 1 0,20% p5def6aba.dip0.t-ipconnect.de
3 110 4,73% 38 1,79% 4246 2,00% 1 0,20% 43.1.77.34.bc.googleusercontent.com
4 20 0,86% 18 0,85% 3699 1,74% 8 1,59% p2e563e1f.dip0.t-ipconnect.de
5 15 0,65% 15 0,71% 3309 1,56% 5 1,00% 132.190.208.255
6 9 0,39% 9 0,42% 2937 1,38% 1 0,20% ip5b41d9b8.dynamic.kabel-deutschland.de
7 17 0,73% 17 0,80% 2835 1,34% 5 1,00% hsi-kbw-46-223-114-17.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de
8 13 0,56% 13 0,61% 2807 1,32% 5 1,00% p57966ebe.dip0.t-ipconnect.de
9 12 0,52% 12 0,57% 2647 1,25% 4 0,80% p4fcbc9a7.dip0.t-ipconnect.de
10 13 0,56% 13 0,61% 2631 1,24% 2 0,40% ip-109-42-3-174.web.vodafone.de

Top 16 von 70 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1483 63,78% - (Direct Request)
2 99 4,26% https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php
3 23 0,99% http://wiki.lauerbach.de/wiki/view.do
4 7 0,30% http://www.pagenstecher.de/Auto-Tuning-Technik-Talk/Recht-und-Ordnung/t132270p2/Ueberfuehrungs-fahrt-NOTARZ.html
5 7 0,30% http://www.verkehrsportal.de/board/index.php
6 5 0,22% https://www.google.com
7 4 0,17% http://baidu.com/
8 4 0,17% https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/
9 2 0,09% https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/search.php
10 2 0,09% https://www.google.de/
11 1 0,04% http://flug-rost.de/kategorie/reisen
12 1 0,04% http://flug-rost.de/magirus-mercur
13 1 0,04% http://flug-rost.de/primorje
14 1 0,04% http://newtonmeter.de
15 1 0,04% http://wiki.lauerbach.de/
16 1 0,04% http://www.hano-mag-ich.com/Links/body_links.html

Top 15 von 43 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2039 87,70% Mozilla/5.0
2 39 1,68% MegaIndex.r
3 31 1,33% Googlebot/2.1
4 21 0,90% MSIE 9.0
5 16 0,69% Researchscan/t13rl
6 16 0,69% SEOkicks
7 15 0,65% bingbot/2.0
8 14 0,60% Nimbostratus-Bot/v1.3
9 11 0,47% DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot)
10 10 0,43% Clarabot/1.4
11 8 0,34% DotBot/1.1
12 8 0,34% mindUpBot (datenbutler.de)
13 7 0,30% AhrefsBot/6.1
14 7 0,30% Qwantify/2.4
15 7 0,30% adscanner/)/1.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Februar 2020

Top 24 von 24 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1357 58,37% 1341 63,28% 150984 71,10% Germany
2 367 15,78% 260 12,27% 17235 8,12% Commercial (com)
3 271 11,66% 242 11,42% 15640 7,37% Unresolved/Unknown
4 205 8,82% 178 8,40% 11215 5,28% Network (net)
5 30 1,29% 30 1,42% 5848 2,75% Switzerland
6 26 1,12% 26 1,23% 3691 1,74% Austria
7 10 0,43% 10 0,47% 23 0,01% Hungary
8 8 0,34% 8 0,38% 1374 0,65% Italy
9 6 0,26% 6 0,28% 80 0,04% Non-Profit (org)
10 6 0,26% 2 0,09% 9 0,00% European Union
11 6 0,26% 6 0,28% 1323 0,62% Liechtenstein
12 6 0,26% 6 0,28% 1323 0,62% Portugal
13 6 0,26% 6 0,28% 1323 0,62% Thailand
14 3 0,13% 3 0,14% 662 0,31% Educational (edu)
15 3 0,13% 3 0,14% 662 0,31% France
16 3 0,13% 3 0,14% 662 0,31% Greece
17 3 0,13% 3 0,14% 192 0,09% Sweden
18 2 0,09% 2 0,09% 50 0,02% Generic Business (biz)
19 2 0,09% 2 0,09% 22 0,01% Palestinian Territory, Occupied
20 1 0,04% 1 0,05% 4 0,00% Canada
21 1 0,04% 1 0,05% 11 0,01% British Indian Ocean Territory
22 1 0,04% 1 0,05% 4 0,00% Russian Federation
23 1 0,04% 1 0,05% 11 0,01% Ukraine
24 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23