
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Dez 2025 | 862 | 111 | 789 | 23 | 629 | 115016 | 668 | 22895 | 3243 | 25020 |
| Nov 2025 | 198 | 34 | 116 | 16 | 532 | 28562 | 502 | 3487 | 1035 | 5943 |
| Okt 2025 | 246 | 60 | 141 | 22 | 733 | 45917 | 690 | 4378 | 1880 | 7646 |
| Sep 2025 | 122 | 33 | 69 | 16 | 529 | 15710 | 493 | 2093 | 1012 | 3681 |
| Aug 2025 | 149 | 35 | 63 | 17 | 577 | 15483 | 543 | 1983 | 1104 | 4648 |
| Jul 2025 | 177 | 30 | 74 | 18 | 613 | 14695 | 577 | 2297 | 931 | 5495 |
| Jun 2025 | 139 | 46 | 64 | 24 | 693 | 17371 | 721 | 1927 | 1381 | 4191 |
| May 2025 | 87 | 35 | 53 | 25 | 749 | 7896 | 778 | 1651 | 1107 | 2720 |
| Apr 2025 | 138 | 50 | 76 | 22 | 626 | 19114 | 666 | 2288 | 1521 | 4144 |
| Mar 2025 | 62 | 26 | 43 | 15 | 457 | 5615 | 487 | 1359 | 807 | 1925 |
| Feb 2025 | 65 | 33 | 42 | 20 | 497 | 7128 | 578 | 1203 | 935 | 1834 |
| Jan 2025 | 63 | 36 | 50 | 18 | 443 | 6987 | 588 | 1562 | 1118 | 1976 |
| 2025 | 299494 | 7291 | 47123 | 16074 | 69223 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dez 2024 | 105 | 46 | 79 | 20 | 531 | 16979 | 648 | 2457 | 1441 | 3256 |
| Nov 2024 | 117 | 80 | 65 | 20 | 507 | 51408 | 615 | 1965 | 2419 | 3524 |
| Okt 2024 | 72 | 46 | 56 | 20 | 561 | 12355 | 620 | 1736 | 1442 | 2255 |
| Sep 2024 | 57 | 42 | 48 | 20 | 508 | 10101 | 621 | 1441 | 1285 | 1730 |
| Aug 2024 | 87 | 52 | 72 | 23 | 584 | 14927 | 721 | 2258 | 1623 | 2713 |
| Jul 2024 | 70 | 49 | 56 | 22 | 517 | 11572 | 687 | 1758 | 1526 | 2178 |
| Jun 2024 | 76 | 56 | 59 | 26 | 583 | 14710 | 785 | 1782 | 1706 | 2302 |
| May 2024 | 52 | 42 | 43 | 18 | 481 | 11997 | 571 | 1334 | 1314 | 1634 |
| Apr 2024 | 60 | 48 | 46 | 18 | 470 | 13313 | 550 | 1397 | 1459 | 1808 |
| Mar 2024 | 56 | 45 | 47 | 21 | 548 | 10176 | 656 | 1479 | 1413 | 1746 |
| Feb 2024 | 70 | 59 | 53 | 22 | 580 | 15615 | 647 | 1553 | 1711 | 2043 |
| Jan 2024 | 60 | 41 | 49 | 17 | 502 | 10472 | 552 | 1523 | 1293 | 1871 |
| 2024 | 193625 | 7673 | 20683 | 18632 | 27060 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dez 2023 | 71 | 59 | 53 | 19 | 537 | 16628 | 599 | 1666 | 1839 | 2211 |
| Nov 2023 | 62 | 50 | 44 | 18 | 445 | 12876 | 552 | 1340 | 1504 | 1881 |
| Okt 2023 | 61 | 46 | 40 | 19 | 543 | 15337 | 613 | 1258 | 1446 | 1901 |
| Sep 2023 | 73 | 32 | 51 | 26 | 620 | 6891 | 802 | 1558 | 967 | 2216 |
| Aug 2023 | 78 | 40 | 59 | 29 | 718 | 8350 | 913 | 1840 | 1246 | 2441 |
| Jul 2023 | 67 | 43 | 48 | 21 | 579 | 9835 | 671 | 1506 | 1354 | 2105 |
| Jun 2023 | 57 | 34 | 39 | 19 | 522 | 7242 | 581 | 1194 | 1029 | 1727 |
| May 2023 | 147 | 45 | 93 | 23 | 496 | 11782 | 719 | 2905 | 1397 | 4580 |
| Apr 2023 | 54 | 35 | 39 | 20 | 535 | 6911 | 624 | 1191 | 1051 | 1632 |
| Mar 2023 | 51 | 42 | 40 | 18 | 522 | 9579 | 560 | 1243 | 1303 | 1604 |
| Feb 2023 | 81 | 63 | 48 | 18 | 529 | 23196 | 509 | 1355 | 1777 | 2286 |
| Jan 2023 | 70 | 59 | 60 | 20 | 597 | 7773 | 645 | 1879 | 1851 | 2173 |
| 2023 | 136400 | 7788 | 18935 | 16764 | 26757 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dez 2022 | 105 | 91 | 94 | 24 | 616 | 11441 | 769 | 2942 | 2828 | 3278 |
| Nov 2022 | 107 | 89 | 94 | 21 | 491 | 10074 | 644 | 2829 | 2671 | 3235 |
| Okt 2022 | 81 | 52 | 65 | 18 | 479 | 6884 | 586 | 2019 | 1621 | 2536 |
| Sep 2022 | 124 | 93 | 105 | 23 | 355 | 9594 | 715 | 3164 | 2817 | 3727 |
| Aug 2022 | 107 | 73 | 89 | 20 | 385 | 10466 | 633 | 2766 | 2265 | 3343 |
| Jul 2022 | 100 | 70 | 81 | 20 | 402 | 8790 | 620 | 2525 | 2182 | 3127 |
| Jun 2022 | 88 | 70 | 72 | 19 | 380 | 7651 | 577 | 2188 | 2104 | 2646 |
| May 2022 | 70 | 46 | 52 | 22 | 452 | 12662 | 686 | 1624 | 1455 | 2197 |
| Apr 2022 | 61 | 37 | 31 | 18 | 424 | 13964 | 541 | 948 | 1133 | 1835 |
| Mar 2022 | 64 | 21 | 45 | 20 | 468 | 4562 | 632 | 1399 | 667 | 1985 |
| Feb 2022 | 60 | 22 | 41 | 17 | 355 | 4567 | 501 | 1162 | 624 | 1703 |
| Jan 2022 | 51 | 25 | 37 | 13 | 255 | 4628 | 433 | 1169 | 787 | 1604 |
| 2022 | 105283 | 7337 | 24735 | 21154 | 31216 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dez 2021 | 53 | 16 | 36 | 14 | 329 | 2875 | 443 | 1143 | 498 | 1659 |
| Nov 2021 | 57 | 27 | 41 | 14 | 432 | 3900 | 420 | 1254 | 835 | 1722 |
| Okt 2021 | 57 | 23 | 35 | 14 | 443 | 7216 | 438 | 1096 | 734 | 1770 |
| Sep 2021 | 35 | 13 | 27 | 12 | 324 | 2579 | 376 | 837 | 403 | 1075 |
| Aug 2021 | 38 | 16 | 30 | 11 | 327 | 3649 | 351 | 948 | 517 | 1208 |
| Jul 2021 | 34 | 19 | 22 | 10 | 382 | 4157 | 333 | 688 | 609 | 1081 |
| Jun 2021 | 34 | 22 | 26 | 11 | 324 | 4528 | 341 | 798 | 674 | 1045 |
| May 2021 | 44 | 21 | 35 | 12 | 357 | 3873 | 382 | 1103 | 657 | 1382 |
| Apr 2021 | 61 | 33 | 42 | 10 | 268 | 11771 | 311 | 1260 | 1006 | 1830 |
| Mar 2021 | 40 | 20 | 33 | 10 | 258 | 3368 | 317 | 1051 | 622 | 1261 |
| Feb 2021 | 35 | 14 | 28 | 7 | 210 | 3146 | 218 | 805 | 413 | 1006 |
| Jan 2021 | 35 | 13 | 24 | 9 | 258 | 4464 | 298 | 769 | 420 | 1102 |
| 2021 | 55526 | 4228 | 11752 | 7388 | 16141 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dez 2020 | 33 | 17 | 24 | 7 | 217 | 3349 | 247 | 767 | 542 | 1024 |
| Nov 2020 | 32 | 19 | 24 | 9 | 234 | 5007 | 273 | 723 | 570 | 962 |
| Okt 2020 | 37 | 22 | 31 | 7 | 212 | 3743 | 237 | 977 | 684 | 1161 |
| Sep 2020 | 58 | 38 | 36 | 13 | 300 | 12333 | 411 | 1096 | 1165 | 1749 |
| Aug 2020 | 41 | 18 | 36 | 15 | 310 | 3949 | 482 | 1127 | 576 | 1299 |
| Jul 2020 | 34 | 19 | 26 | 10 | 276 | 5805 | 336 | 807 | 598 | 1055 |
| Jun 2020 | 33 | 22 | 27 | 7 | 207 | 5566 | 210 | 835 | 668 | 1017 |
| May 2020 | 28 | 18 | 21 | 8 | 268 | 7008 | 261 | 653 | 573 | 883 |
| Apr 2020 | 24 | 17 | 18 | 9 | 254 | 6011 | 296 | 550 | 534 | 737 |
| Mar 2020 | 31 | 24 | 20 | 9 | 232 | 11531 | 302 | 633 | 772 | 983 |
| Feb 2020 | 37 | 29 | 26 | 10 | 227 | 14510 | 294 | 759 | 849 | 1092 |
| Jan 2020 | 32 | 22 | 21 | 9 | 207 | 4949 | 297 | 654 | 688 | 999 |
| 2020 | 83761 | 3646 | 9581 | 8219 | 12961 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dez 2019 | 32 | 22 | 21 | 9 | 207 | 4949 | 297 | 654 | 688 | 999 |
| Nov 2019 | 34 | 25 | 22 | 9 | 226 | 4998 | 276 | 675 | 774 | 1037 |
| Okt 2019 | 25 | 15 | 14 | 9 | 247 | 2028 | 282 | 443 | 493 | 780 |
| Sep 2019 | 27 | 18 | 11 | 6 | 178 | 2448 | 196 | 359 | 557 | 830 |
| Aug 2019 | 22 | 15 | 10 | 5 | 165 | 2002 | 158 | 310 | 488 | 687 |
| Jul 2019 | 32 | 25 | 16 | 5 | 158 | 4460 | 178 | 518 | 799 | 1010 |
| Jun 2019 | 34 | 23 | 15 | 6 | 195 | 3587 | 199 | 460 | 714 | 1041 |
| May 2019 | 30 | 20 | 15 | 6 | 155 | 3033 | 187 | 474 | 648 | 944 |
| Apr 2019 | 50 | 38 | 25 | 10 | 226 | 7190 | 300 | 752 | 1168 | 1528 |
| Mar 2019 | 37 | 28 | 22 | 8 | 215 | 5079 | 276 | 688 | 881 | 1167 |
| Feb 2019 | 45 | 33 | 23 | 10 | 202 | 4938 | 300 | 661 | 935 | 1263 |
| Jan 2019 | 30 | 21 | 15 | 6 | 124 | 3628 | 191 | 470 | 670 | 954 |
| 2019 | 48340 | 2840 | 6464 | 8815 | 12240 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dez 2018 | 41 | 31 | 23 | 6 | 115 | 5836 | 212 | 717 | 963 | 1284 |
| Nov 2018 | 30 | 21 | 12 | 5 | 124 | 2413 | 176 | 368 | 648 | 923 |
| Okt 2018 | 39 | 31 | 14 | 5 | 148 | 29796 | 164 | 434 | 971 | 1225 |
| Sep 2018 | 38 | 29 | 19 | 5 | 127 | 5569 | 150 | 597 | 882 | 1148 |
| Aug 2018 | 20 | 15 | 9 | 3 | 104 | 2744 | 117 | 308 | 494 | 631 |
| Jul 2018 | 25 | 17 | 10 | 4 | 95 | 3071 | 129 | 311 | 546 | 802 |
| Jun 2018 | 29 | 21 | 13 | 5 | 159 | 6137 | 151 | 395 | 641 | 882 |
| May 2018 | 20 | 14 | 9 | 5 | 131 | 2300 | 155 | 301 | 455 | 624 |
| Apr 2018 | 24 | 21 | 9 | 4 | 139 | 4085 | 149 | 283 | 632 | 732 |
| Mar 2018 | 20 | 15 | 9 | 5 | 134 | 1930 | 158 | 302 | 492 | 638 |
| Feb 2018 | 24 | 20 | 14 | 6 | 141 | 3242 | 177 | 397 | 583 | 698 |
| Jan 2018 | 14 | 10 | 6 | 3 | 105 | 1195 | 117 | 201 | 317 | 443 |
| 2018 | 68318 | 1855 | 4614 | 7624 | 10030 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dez 2017 | 19 | 15 | 8 | 4 | 109 | 1979 | 129 | 262 | 472 | 615 |
| Nov 2017 | 21 | 16 | 8 | 4 | 114 | 2464 | 141 | 249 | 507 | 651 |
| Okt 2017 | 48 | 42 | 13 | 5 | 163 | 11259 | 183 | 428 | 1329 | 1517 |
| Sep 2017 | 28 | 19 | 16 | 4 | 122 | 4482 | 146 | 496 | 592 | 848 |
| Aug 2017 | 27 | 18 | 18 | 7 | 153 | 2273 | 226 | 561 | 573 | 858 |
| Jul 2017 | 14 | 10 | 5 | 2 | 74 | 913 | 77 | 163 | 310 | 444 |
| Jun 2017 | 12 | 7 | 6 | 2 | 87 | 37516 | 79 | 192 | 220 | 374 |
| May 2017 | 8 | 5 | 5 | 2 | 99 | 1888 | 83 | 185 | 181 | 257 |
| Apr 2017 | 17 | 13 | 13 | 2 | 101 | 5172 | 84 | 407 | 407 | 518 |
| Mar 2017 | 9 | 4 | 7 | 2 | 78 | 1400 | 64 | 223 | 129 | 279 |
| Feb 2017 | 5 | 4 | 4 | 2 | 71 | 716 | 58 | 128 | 120 | 165 |
| Jan 2017 | 12 | 10 | 8 | 2 | 82 | 2683 | 70 | 268 | 316 | 389 |
| 2017 | 72745 | 1340 | 3562 | 5156 | 6915 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Dez 2016 | 21 | 8 | 6 | 2 | 88 | 5935 | 75 | 198 | 278 | 658 |
| Nov 2016 | 6 | 4 | 3 | 2 | 76 | 1216 | 62 | 107 | 125 | 186 |
| Okt 2016 | 10 | 5 | 6 | 2 | 95 | 1657 | 71 | 203 | 171 | 316 |
| Sep 2016 | 5 | 4 | 3 | 2 | 93 | 653 | 61 | 97 | 141 | 172 |
| Aug 2016 | 15 | 13 | 9 | 2 | 102 | 3382 | 90 | 297 | 432 | 467 |
| Jul 2016 | 9 | 7 | 6 | 2 | 90 | 1296 | 87 | 215 | 243 | 283 |
| Jun 2016 | 7 | 6 | 5 | 3 | 76 | 1280 | 96 | 176 | 199 | 234 |
| May 2016 | 18 | 16 | 15 | 4 | 83 | 4629 | 142 | 483 | 503 | 587 |
| Apr 2016 | 13 | 11 | 11 | 1 | 75 | 3037 | 52 | 332 | 348 | 391 |
| Mar 2016 | 5 | 4 | 2 | 1 | 77 | 781 | 55 | 92 | 150 | 180 |
| Feb 2016 | 12 | 9 | 7 | 1 | 80 | 2419 | 56 | 203 | 289 | 364 |
| Jan 2016 | 6 | 5 | 1 | 1 | 65 | 1443 | 37 | 60 | 168 | 195 |
| 2016 | 27728 | 884 | 2463 | 3047 | 4033 | |||||
| Summen | 1091220 | 44882 | 149912 | 112873 | 216576 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |