
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Dez 2025 | 26 | 9 | 9 | 5 | 265 | 7360 | 163 | 288 | 284 | 763 |
| Nov 2025 | 23 | 6 | 9 | 4 | 185 | 5564 | 131 | 280 | 193 | 701 |
| Okt 2025 | 19 | 11 | 9 | 6 | 265 | 12256 | 195 | 288 | 371 | 612 |
| Sep 2025 | 23 | 13 | 8 | 5 | 270 | 10823 | 163 | 261 | 411 | 693 |
| Aug 2025 | 18 | 11 | 7 | 5 | 225 | 7583 | 156 | 222 | 345 | 559 |
| Jul 2025 | 111 | 107 | 45 | 3 | 154 | 124792 | 96 | 1403 | 3317 | 3464 |
| Jun 2025 | 17 | 12 | 5 | 3 | 159 | 9879 | 108 | 169 | 383 | 516 |
| May 2025 | 25 | 13 | 11 | 4 | 212 | 12177 | 136 | 367 | 406 | 801 |
| Apr 2025 | 18 | 11 | 6 | 3 | 164 | 10314 | 108 | 187 | 354 | 569 |
| Mar 2025 | 12 | 7 | 5 | 3 | 152 | 5461 | 116 | 156 | 229 | 394 |
| Feb 2025 | 25 | 8 | 5 | 3 | 137 | 6177 | 102 | 167 | 230 | 710 |
| Jan 2025 | 17 | 10 | 8 | 3 | 148 | 11076 | 122 | 248 | 314 | 530 |
| 2025 | 223462 | 1596 | 4036 | 6837 | 10312 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dez 2024 | 14 | 12 | 6 | 3 | 139 | 13540 | 108 | 201 | 374 | 459 |
| Nov 2024 | 45 | 32 | 18 | 13 | 574 | 150757 | 396 | 541 | 981 | 1360 |
| Okt 2024 | 31 | 24 | 14 | 10 | 335 | 180903 | 323 | 447 | 750 | 963 |
| Sep 2024 | 32 | 26 | 12 | 10 | 298 | 172107 | 301 | 388 | 807 | 975 |
| Aug 2024 | 58 | 45 | 28 | 14 | 569 | 232184 | 440 | 875 | 1395 | 1827 |
| Jul 2024 | 38 | 34 | 15 | 10 | 411 | 137091 | 320 | 469 | 1075 | 1207 |
| Jun 2024 | 43 | 37 | 20 | 13 | 425 | 140104 | 402 | 605 | 1127 | 1292 |
| May 2024 | 35 | 26 | 15 | 6 | 312 | 97308 | 215 | 484 | 814 | 1102 |
| Apr 2024 | 38 | 30 | 15 | 8 | 339 | 148716 | 252 | 470 | 903 | 1145 |
| Mar 2024 | 44 | 34 | 18 | 11 | 409 | 92428 | 355 | 584 | 1056 | 1369 |
| Feb 2024 | 40 | 27 | 17 | 8 | 316 | 79621 | 247 | 521 | 789 | 1173 |
| Jan 2024 | 29 | 23 | 12 | 7 | 332 | 104291 | 239 | 372 | 729 | 918 |
| 2024 | 1549050 | 3598 | 5957 | 10800 | 13790 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dez 2023 | 36 | 27 | 13 | 7 | 303 | 67486 | 234 | 417 | 856 | 1143 |
| Nov 2023 | 36 | 33 | 14 | 11 | 476 | 85875 | 352 | 440 | 1001 | 1108 |
| Okt 2023 | 36 | 31 | 13 | 12 | 532 | 63576 | 373 | 431 | 974 | 1127 |
| Sep 2023 | 28 | 21 | 11 | 7 | 393 | 53729 | 229 | 334 | 652 | 850 |
| Aug 2023 | 33 | 20 | 13 | 7 | 299 | 32260 | 219 | 417 | 628 | 1034 |
| Jul 2023 | 37 | 31 | 14 | 12 | 597 | 76988 | 399 | 456 | 990 | 1160 |
| Jun 2023 | 44 | 38 | 18 | 14 | 540 | 94404 | 448 | 563 | 1151 | 1327 |
| May 2023 | 70 | 40 | 23 | 14 | 586 | 116574 | 464 | 737 | 1257 | 2198 |
| Apr 2023 | 87 | 54 | 27 | 14 | 610 | 167294 | 430 | 824 | 1640 | 2614 |
| Mar 2023 | 66 | 54 | 23 | 16 | 623 | 197594 | 504 | 738 | 1697 | 2053 |
| Feb 2023 | 63 | 52 | 24 | 15 | 454 | 215604 | 427 | 690 | 1467 | 1771 |
| Jan 2023 | 72 | 63 | 25 | 18 | 649 | 306303 | 583 | 791 | 1979 | 2248 |
| 2023 | 1477687 | 4662 | 6838 | 14292 | 18633 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dez 2022 | 56 | 49 | 20 | 15 | 579 | 263984 | 477 | 637 | 1543 | 1765 |
| Nov 2022 | 65 | 49 | 24 | 13 | 546 | 261942 | 395 | 739 | 1499 | 1970 |
| Okt 2022 | 55 | 43 | 22 | 13 | 562 | 226782 | 413 | 712 | 1333 | 1733 |
| Sep 2022 | 54 | 43 | 24 | 15 | 545 | 190222 | 463 | 731 | 1319 | 1622 |
| Aug 2022 | 65 | 49 | 27 | 15 | 569 | 182825 | 471 | 863 | 1527 | 2024 |
| Jul 2022 | 51 | 37 | 24 | 15 | 551 | 184577 | 477 | 761 | 1169 | 1602 |
| Jun 2022 | 44 | 35 | 18 | 11 | 430 | 180701 | 343 | 546 | 1055 | 1322 |
| May 2022 | 79 | 51 | 38 | 17 | 584 | 278544 | 555 | 1198 | 1604 | 2465 |
| Apr 2022 | 45 | 39 | 19 | 13 | 426 | 178005 | 416 | 587 | 1175 | 1363 |
| Mar 2022 | 41 | 24 | 22 | 7 | 288 | 220598 | 244 | 697 | 774 | 1289 |
| Feb 2022 | 45 | 37 | 17 | 12 | 314 | 266724 | 336 | 496 | 1045 | 1262 |
| Jan 2022 | 54 | 48 | 22 | 12 | 349 | 355731 | 394 | 696 | 1516 | 1697 |
| 2022 | 2790635 | 4984 | 8663 | 15559 | 20114 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dez 2021 | 38 | 32 | 19 | 11 | 322 | 236690 | 359 | 606 | 1020 | 1203 |
| Nov 2021 | 63 | 56 | 30 | 18 | 501 | 185075 | 543 | 918 | 1687 | 1912 |
| Okt 2021 | 83 | 75 | 37 | 19 | 524 | 256188 | 591 | 1174 | 2346 | 2600 |
| Sep 2021 | 57 | 53 | 27 | 17 | 471 | 316460 | 514 | 831 | 1616 | 1726 |
| Aug 2021 | 47 | 40 | 22 | 15 | 362 | 217149 | 466 | 686 | 1267 | 1473 |
| Jul 2021 | 41 | 38 | 19 | 13 | 410 | 175630 | 419 | 613 | 1179 | 1292 |
| Jun 2021 | 47 | 41 | 19 | 13 | 382 | 189731 | 404 | 577 | 1242 | 1430 |
| May 2021 | 45 | 37 | 22 | 13 | 380 | 155220 | 426 | 691 | 1166 | 1412 |
| Apr 2021 | 44 | 36 | 21 | 12 | 377 | 133423 | 379 | 633 | 1094 | 1330 |
| Mar 2021 | 57 | 47 | 28 | 15 | 409 | 132239 | 495 | 872 | 1460 | 1789 |
| Feb 2021 | 54 | 50 | 26 | 19 | 383 | 118368 | 548 | 731 | 1407 | 1514 |
| Jan 2021 | 55 | 50 | 25 | 15 | 401 | 173965 | 481 | 783 | 1574 | 1715 |
| 2021 | 2290138 | 5625 | 9115 | 17058 | 19396 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dez 2020 | 49 | 43 | 24 | 15 | 433 | 144347 | 480 | 762 | 1339 | 1520 |
| Nov 2020 | 62 | 56 | 29 | 18 | 506 | 188738 | 566 | 886 | 1684 | 1860 |
| Okt 2020 | 63 | 54 | 28 | 16 | 468 | 342201 | 515 | 885 | 1682 | 1956 |
| Sep 2020 | 51 | 40 | 26 | 13 | 424 | 124668 | 397 | 807 | 1215 | 1547 |
| Aug 2020 | 49 | 37 | 23 | 13 | 460 | 146689 | 429 | 721 | 1147 | 1538 |
| Jul 2020 | 54 | 42 | 26 | 14 | 385 | 133308 | 444 | 834 | 1311 | 1676 |
| Jun 2020 | 64 | 56 | 32 | 18 | 435 | 161949 | 544 | 963 | 1680 | 1922 |
| May 2020 | 52 | 45 | 27 | 16 | 494 | 135265 | 512 | 838 | 1423 | 1639 |
| Apr 2020 | 53 | 49 | 27 | 17 | 525 | 110534 | 514 | 816 | 1483 | 1599 |
| Mar 2020 | 49 | 44 | 23 | 16 | 542 | 106817 | 503 | 742 | 1385 | 1530 |
| Feb 2020 | 60 | 55 | 27 | 18 | 587 | 202643 | 542 | 801 | 1597 | 1757 |
| Jan 2020 | 62 | 52 | 27 | 16 | 636 | 153824 | 522 | 852 | 1638 | 1937 |
| 2020 | 1950983 | 5968 | 9907 | 17584 | 20481 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dez 2019 | 62 | 52 | 27 | 16 | 636 | 153824 | 522 | 852 | 1638 | 1937 |
| Nov 2019 | 61 | 55 | 25 | 15 | 618 | 270710 | 479 | 758 | 1662 | 1851 |
| Okt 2019 | 61 | 56 | 31 | 18 | 639 | 107462 | 575 | 980 | 1739 | 1913 |
| Sep 2019 | 58 | 53 | 26 | 16 | 606 | 137037 | 495 | 809 | 1601 | 1761 |
| Aug 2019 | 51 | 48 | 24 | 16 | 670 | 104100 | 511 | 773 | 1507 | 1599 |
| Jul 2019 | 65 | 61 | 35 | 22 | 783 | 145621 | 710 | 1114 | 1904 | 2045 |
| Jun 2019 | 71 | 68 | 30 | 19 | 728 | 154200 | 588 | 929 | 2050 | 2145 |
| May 2019 | 62 | 55 | 29 | 19 | 722 | 101977 | 603 | 912 | 1724 | 1942 |
| Apr 2019 | 65 | 58 | 28 | 20 | 778 | 131974 | 609 | 866 | 1746 | 1976 |
| Mar 2019 | 67 | 55 | 28 | 18 | 731 | 112544 | 579 | 870 | 1722 | 2102 |
| Feb 2019 | 81 | 73 | 37 | 25 | 882 | 157660 | 716 | 1050 | 2071 | 2268 |
| Jan 2019 | 73 | 65 | 33 | 20 | 809 | 130810 | 648 | 1046 | 2026 | 2293 |
| 2019 | 1707919 | 7035 | 10959 | 21390 | 23832 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dez 2018 | 85 | 81 | 36 | 25 | 869 | 164402 | 788 | 1134 | 2519 | 2635 |
| Nov 2018 | 78 | 74 | 35 | 22 | 812 | 147268 | 678 | 1062 | 2243 | 2363 |
| Okt 2018 | 69 | 64 | 36 | 23 | 657 | 137672 | 742 | 1126 | 1997 | 2162 |
| Sep 2018 | 85 | 80 | 42 | 27 | 794 | 174073 | 834 | 1260 | 2421 | 2552 |
| Aug 2018 | 79 | 74 | 42 | 28 | 785 | 169839 | 875 | 1330 | 2303 | 2465 |
| Jul 2018 | 89 | 82 | 42 | 28 | 716 | 181433 | 870 | 1302 | 2569 | 2773 |
| Jun 2018 | 126 | 121 | 63 | 30 | 719 | 194828 | 928 | 1904 | 3643 | 3808 |
| May 2018 | 82 | 77 | 43 | 29 | 832 | 213745 | 906 | 1341 | 2387 | 2565 |
| Apr 2018 | 83 | 77 | 42 | 28 | 860 | 167945 | 864 | 1260 | 2321 | 2490 |
| Mar 2018 | 93 | 89 | 44 | 29 | 923 | 277315 | 923 | 1393 | 2762 | 2899 |
| Feb 2018 | 118 | 111 | 57 | 36 | 952 | 439511 | 1020 | 1599 | 3110 | 3329 |
| Jan 2018 | 82 | 79 | 40 | 25 | 817 | 253850 | 778 | 1259 | 2459 | 2556 |
| 2018 | 2521881 | 10206 | 15970 | 30734 | 32597 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dez 2017 | 95 | 88 | 48 | 29 | 886 | 193302 | 910 | 1506 | 2751 | 2973 |
| Nov 2017 | 104 | 98 | 55 | 30 | 862 | 181485 | 907 | 1657 | 2965 | 3143 |
| Okt 2017 | 95 | 91 | 52 | 32 | 875 | 210047 | 994 | 1618 | 2843 | 2963 |
| Sep 2017 | 100 | 94 | 55 | 33 | 913 | 204524 | 1014 | 1654 | 2846 | 3017 |
| Aug 2017 | 91 | 86 | 49 | 29 | 876 | 163018 | 911 | 1529 | 2686 | 2824 |
| Jul 2017 | 99 | 95 | 56 | 32 | 995 | 181459 | 996 | 1743 | 2951 | 3085 |
| Jun 2017 | 440 | 416 | 238 | 151 | 939 | 155490 | 911 | 1432 | 2498 | 2645 |
| May 2017 | 551 | 524 | 304 | 196 | 235 | 56089 | 196 | 304 | 524 | 551 |
| 2017 | 1345414 | 6839 | 11443 | 20064 | 21201 | |||||
| Summen | 15857169 | 50513 | 82888 | 154318 | 180356 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |