Usage statistics for newtonmeter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2019
Erstellt am 01-Jan-2020 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2019
Summe Anfragen 3612
Summe Dateien 3311
Summe Seiten 2915
Summe Besuche 649
Total kB Files 311771
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 631
Summe unterschiedlicher URLs 203
Summe unterschiedlicher Verweise 66
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 41
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 238
Anfragen pro Tag 116 277
Dateien pro Tag 106 271
Seiten pro Tag 94 271
Sites per Day 20 41
Besuche pro Tag 20 35
kB Files per Day 10057 25221
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,25% 9
Code 200 - OK 91,67% 3311
Code 206 - Partial Content 1,16% 42
Code 304 - Not Modified 2,82% 102
Code 400 - Bad Request 0,08% 3
Code 404 - Not Found 4,01% 145

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 146 4,04% 141 4,26% 127 4,36% 28 4,31% 33 5,23% 16194 5,19% 0 0,00% 0 0,00%
2 60 1,66% 56 1,69% 53 1,82% 22 3,39% 25 3,96% 8389 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
3 55 1,52% 53 1,60% 38 1,30% 14 2,16% 21 3,33% 6470 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
4 53 1,47% 42 1,27% 34 1,17% 17 2,62% 24 3,80% 4571 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
5 70 1,94% 67 2,02% 52 1,78% 22 3,39% 25 3,96% 6268 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
6 114 3,16% 110 3,32% 95 3,26% 28 4,31% 35 5,55% 12179 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
7 167 4,62% 145 4,38% 127 4,36% 24 3,70% 30 4,75% 25221 8,09% 0 0,00% 0 0,00%
8 61 1,69% 61 1,84% 46 1,58% 16 2,47% 22 3,49% 7529 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
9 135 3,74% 132 3,99% 118 4,05% 21 3,24% 23 3,65% 6964 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
10 171 4,73% 155 4,68% 115 3,95% 18 2,77% 39 6,18% 6461 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
11 100 2,77% 99 2,99% 70 2,40% 19 2,93% 23 3,65% 4598 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
12 127 3,52% 122 3,68% 115 3,95% 30 4,62% 34 5,39% 15970 5,12% 0 0,00% 0 0,00%
13 119 3,29% 116 3,50% 91 3,12% 17 2,62% 23 3,65% 6693 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
14 62 1,72% 62 1,87% 45 1,54% 18 2,77% 28 4,44% 7728 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
15 127 3,52% 115 3,47% 83 2,85% 16 2,47% 26 4,12% 13211 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
16 178 4,93% 162 4,89% 144 4,94% 27 4,16% 36 5,71% 19376 6,21% 0 0,00% 0 0,00%
17 103 2,85% 96 2,90% 66 2,26% 30 4,62% 41 6,50% 12314 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
18 152 4,21% 141 4,26% 124 4,25% 14 2,16% 24 3,80% 13553 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
19 87 2,41% 87 2,63% 71 2,44% 16 2,47% 24 3,80% 4557 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
20 167 4,62% 157 4,74% 152 5,21% 24 3,70% 29 4,60% 12262 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
21 146 4,04% 58 1,75% 111 3,81% 17 2,62% 23 3,65% 5236 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
22 277 7,67% 271 8,18% 271 9,30% 15 2,31% 18 2,85% 6309 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
23 161 4,46% 156 4,71% 144 4,94% 28 4,31% 33 5,23% 18282 5,86% 0 0,00% 0 0,00%
24 41 1,14% 39 1,18% 32 1,10% 15 2,31% 19 3,01% 4199 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
25 103 2,85% 98 2,96% 77 2,64% 15 2,31% 25 3,96% 3469 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
26 49 1,36% 42 1,27% 39 1,34% 17 2,62% 19 3,01% 3596 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
27 92 2,55% 91 2,75% 80 2,74% 20 3,08% 25 3,96% 6314 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
28 141 3,90% 136 4,11% 117 4,01% 27 4,16% 35 5,55% 15692 5,03% 0 0,00% 0 0,00%
29 145 4,01% 132 3,99% 119 4,08% 35 5,39% 41 6,50% 20035 6,43% 0 0,00% 0 0,00%
30 112 3,10% 83 2,51% 90 3,09% 21 3,24% 26 4,12% 9027 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
31 91 2,52% 86 2,60% 69 2,37% 19 2,93% 25 3,96% 9105 2,92% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 95 2,63% 3 94 2,84% 2 75 2,57% 304 9417 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 8 263 7,28% 8 262 7,91% 5 175 6,00% 339 10504 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5 159 4,40% 5 156 4,71% 3 118 4,05% 478 14804 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 148 4,10% 1 39 1,18% 3 119 4,08% 13 414 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 24 0,66% 0 23 0,69% 0 11 0,38% 30 937 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 44 1,22% 1 43 1,30% 0 23 0,79% 43 1345 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9 289 8,00% 9 283 8,55% 9 283 9,71% 202 6277 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 85 2,35% 2 83 2,51% 2 67 2,30% 252 7823 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 107 2,96% 3 93 2,81% 2 86 2,95% 286 8867 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5 183 5,07% 5 174 5,26% 4 149 5,11% 278 8620 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6 212 5,87% 6 190 5,74% 5 173 5,93% 365 11325 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 110 3,05% 3 102 3,08% 2 80 2,74% 470 14570 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6 196 5,43% 5 176 5,32% 4 125 4,29% 1092 33866 10,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 181 5,01% 5 174 5,26% 4 143 4,91% 641 19880 6,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 111 3,07% 3 102 3,08% 2 91 3,12% 451 13995 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 56 1,55% 1 53 1,60% 1 39 1,34% 215 6653 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 87 2,41% 2 81 2,45% 2 71 2,44% 236 7320 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7 218 6,04% 6 203 6,13% 6 194 6,66% 687 21286 6,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5 161 4,46% 4 153 4,62% 4 139 4,77% 628 19469 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 141 3,90% 3 123 3,71% 4 127 4,36% 568 17609 5,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 5 160 4,43% 4 151 4,56% 4 130 4,46% 596 18461 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5 179 4,96% 5 174 5,26% 5 161 5,52% 731 22657 7,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8 261 7,23% 7 246 7,43% 7 224 7,68% 700 21688 6,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 142 3,93% 4 133 4,02% 3 112 3,84% 451 13984 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 203 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 457 12,65% 2328 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /
2 235 6,51% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 83 2,30% 276 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
4 77 2,13% 130 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /js/footer.js
5 74 2,05% 113 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /css/general.css
6 39 1,08% 1741 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/reifenvergleich.pdf
7 29 0,80% 138 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /umbau/heikohoeher/
8 24 0,66% 261 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /glueh/
9 21 0,58% 136 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /blaulicht/
10 20 0,55% 180 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /espd/
11 19 0,53% 119 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /umbau/stabglueh/
12 17 0,47% 189 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /blaulicht/teil3.html
13 17 0,47% 206 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /umbau/1200R20/
14 16 0,44% 223 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /weg/
15 15 0,42% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/heikokofflag/
16 15 0,42% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /obs/intercommerz/
17 15 0,42% 59 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /obs/nordtruck/
18 15 0,42% 3240 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/tachoanpassung.pdf
19 15 0,42% 90 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /weg/monster.html
20 14 0,39% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/raeder/
21 14 0,39% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/raeder1214/
22 14 0,39% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/suchsockel/
23 14 0,39% 76 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /blaulicht/teil2.html
24 14 0,39% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /obs/oshkosh/
25 14 0,39% 49 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /poel/warum.html
26 14 0,39% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /reparatur/gasgestaenge/
27 14 0,39% 55 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /umbau/zykotherm/
28 14 0,39% 42 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /weg/baustelle.html
29 14 0,39% 54 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /weg/vergleich/vergleich150-170.html
30 13 0,36% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/drosselklappe/
Zeige alle URLs

Top 10 von 203 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 7 0,19% 18122 5,81% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/webasto_betrieb.pdf
2 6 0,17% 9955 3,19% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/webasto_einbau.pdf
3 11 0,30% 8933 2,87% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/womo.pdf
4 15 0,42% 3240 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/tachoanpassung.pdf
5 5 0,14% 2549 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/reifenfreigaben_mercur.pdf
6 457 12,65% 2328 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /
7 39 1,08% 1741 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/reifenvergleich.pdf
8 6 0,17% 1600 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/gas.pdf
9 4 0,11% 1245 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/aufstandsflaechenberechnung.pdf
10 1 0,03% 469 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /umbau/heikohoeher/hoeherlegung.pdf

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 457 12,65% 201 82,04% /
2 29 0,80% 15 6,12% /umbau/heikohoeher/
3 21 0,58% 8 3,27% /blaulicht/
4 24 0,66% 5 2,04% /glueh/
5 19 0,53% 4 1,63% /umbau/stabglueh/
6 20 0,55% 3 1,22% /espd/
7 17 0,47% 2 0,82% /blaulicht/teil3.html
8 4 0,11% 2 0,82% /poel/pflanzenoel.html
9 14 0,39% 1 0,41% /bilder/raeder/
10 13 0,36% 1 0,41% /bilder/zyko/

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 457 12,65% 134 87,58% /
2 4 0,11% 4 2,61% /poel/pflanzenoel.html
3 13 0,36% 3 1,96% /transmissions/
4 17 0,47% 2 1,31% /umbau/1200R20/
5 15 0,42% 2 1,31% /weg/monster.html
6 13 0,36% 1 0,65% /bilder/vielstoffm/vielstoff.html
7 17 0,47% 1 0,65% /blaulicht/teil3.html
8 9 0,25% 1 0,65% /links/
9 29 0,80% 1 0,65% /umbau/heikohoeher/
10 13 0,36% 1 0,65% /umbau/nebenstrom/

Top 30 von 631 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 238 6,59% 238 7,19% 1119 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% scanner3.ispsystem.net
2 112 3,10% 112 3,38% 2997 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 16 2,47% researchscan26.comsys.rwth-aachen.de
3 98 2,71% 98 2,96% 2623 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,16% researchscan34.comsys.rwth-aachen.de
4 86 2,38% 3 0,09% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 239.7.76.34.bc.googleusercontent.com
5 64 1,77% 64 1,93% 653 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% p54890e34.dip0.t-ipconnect.de
6 63 1,74% 63 1,90% 3661 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% p4fc5d33d.dip0.t-ipconnect.de
7 62 1,72% 62 1,87% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crawler.seokicks.de
8 57 1,58% 57 1,72% 7307 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 109.102.111.61
9 50 1,38% 42 1,27% 283 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% dmp1.skyeris.net
10 49 1,36% 41 1,24% 272 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% fbz-node1-p.skyeris.net
11 49 1,36% 41 1,24% 272 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% radiant.skyeris.net
12 45 1,25% 45 1,36% 10568 3,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 107-173-191-204-host.colocrossing.com
13 43 1,19% 43 1,30% 3086 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 46.59.155.9.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de
14 43 1,19% 43 1,30% 16012 5,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 80.246.188.132
15 40 1,11% 40 1,21% 260 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% dmp6.skyeris.net
16 40 1,11% 40 1,21% 260 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% fbz-vcs1.skyeris.net
17 40 1,11% 40 1,21% 260 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% fbz-vds1.skyeris.net
18 39 1,08% 39 1,18% 113 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% hosting-by.directwebhost.org
19 39 1,08% 39 1,18% 109 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
20 37 1,02% 37 1,12% 2712 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% p5b12a5d4.dip0.t-ipconnect.de
21 35 0,97% 35 1,06% 891 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% ip-62-143-167-166.hsi01.unitymediagroup.de
22 33 0,91% 33 1,00% 1479 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% p578652ac.dip0.t-ipconnect.de
23 32 0,89% 32 0,97% 327 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 5.10.4.192
24 30 0,83% 30 0,91% 1042 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% dyndsl-082-149-178-113.ewe-ip-backbone.de
25 29 0,80% 29 0,88% 3216 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,77% 153.47.0.71
26 27 0,75% 27 0,82% 537 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,46% aftr-37-201-192-205.unity-media.net
27 26 0,72% 1 0,03% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 142-108-15-51.rev.cloud.scaleway.com
28 25 0,69% 25 0,76% 1422 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 62.141.47.5
29 24 0,66% 24 0,72% 524 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% p579db3bb.dip0.t-ipconnect.de
30 24 0,66% 24 0,72% 524 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% tmo-108-186.customers.d1-online.com

Top 10 von 631 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 43 1,19% 43 1,30% 16012 5,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 80.246.188.132
2 45 1,25% 45 1,36% 10568 3,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 107-173-191-204-host.colocrossing.com
3 57 1,58% 57 1,72% 7307 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 109.102.111.61
4 5 0,14% 3 0,09% 6671 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% x5d83b272.dyn.telefonica.de
5 21 0,58% 21 0,63% 4635 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,08% 132.190.208.255
6 19 0,53% 19 0,57% 4187 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,77% tunnel.sorglosinternet.de
7 20 0,55% 20 0,60% 4012 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,92% 80-72-63-182.dynamic.modem.fl1.li
8 18 0,50% 18 0,54% 3973 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,77% fw-bonn.bund.de
9 63 1,74% 63 1,90% 3661 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% p4fc5d33d.dip0.t-ipconnect.de
10 18 0,50% 17 0,51% 3632 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,08% p5796636a.dip0.t-ipconnect.de

Top 12 von 66 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2467 68,30% - (Direct Request)
2 93 2,57% https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php
3 26 0,72% http://wiki.lauerbach.de/wiki/view.do
4 6 0,17% http://www.pagenstecher.de/Auto-Tuning-Technik-Talk/Recht-und-Ordnung/t132270p2/Ueberfuehrungs-fahrt-NOTARZ.html
5 3 0,08% http://www.verkehrsportal.de/board/index.php
6 2 0,06% http://wiki.lauerbach.de/
7 1 0,03% http://baidu.com/
8 1 0,03% http://m.facebook.com/
9 1 0,03% http://newtonmeter.de
10 1 0,03% http://newtonmeter.de:80/administrator/index.php
11 1 0,03% http://newtonmeter.de:80/phpmyadmin/
12 1 0,03% https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/search.php

Top 15 von 41 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3132 86,71% Mozilla/5.0
2 62 1,72% SEOkicks
3 51 1,41% Googlebot/2.1
4 39 1,08% MegaIndex.r
5 36 1,00% bingbot/2.0
6 29 0,80% MSIE 7.0
7 25 0,69% Go-http-client/1.1
8 25 0,69% Researchscan/t13rl
9 20 0,55% MSIE 6.0
10 19 0,53% AhrefsBot/6.1
11 16 0,44% MSIE 9.0
12 13 0,36% SemrushBot/6~bl
13 12 0,33% Opera 9.80
14 11 0,30% Opera 7.02
15 10 0,28% DotBot/1.1
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Dezember 2019

Top 22 von 22 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 1900 52,60% 1870 56,48% 200334 64,26% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 624 17,28% 582 17,58% 12774 4,10% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
3 523 14,48% 389 11,75% 30948 9,93% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 392 10,85% 352 10,63% 50406 16,17% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
5 44 1,22% 44 1,33% 140 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
6 32 0,89% 32 0,97% 7039 2,26% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
7 29 0,80% 28 0,85% 3648 1,17% 0 0,00% 0 0,00% Austria
8 20 0,55% 20 0,60% 4012 1,29% 0 0,00% 0 0,00% Liechtenstein
9 10 0,28% 4 0,12% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
10 5 0,14% 2 0,06% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% European Union
11 5 0,14% 5 0,15% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
12 4 0,11% 4 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
13 4 0,11% 4 0,12% 129 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
14 3 0,08% 3 0,09% 662 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
15 3 0,08% 3 0,09% 662 0,21% 0 0,00% 0 0,00% France
16 3 0,08% 3 0,09% 662 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Greece
17 3 0,08% 3 0,09% 295 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
18 3 0,08% 2 0,06% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
19 2 0,06% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
20 1 0,03% 1 0,03% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
21 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
22 1 0,03% 1 0,03% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.23